Alle Bergsteiger aus Tschechien, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 10 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Caban | Tschechien | CP+K | 22. Feb. 2005 | 40y 324d |
| 2 | Vladimír Nosek | Tschechien | CP+K | 3. Dez. 2005 | 42y 182d |
| 3 | Klára Kolouchová* | Tschechien | CP | 1. Jan. 2015 | 36y 117d* |
| 4 | Ivo Grabmüller | Tschechien | CP | 16. Mai 2018 | 55 |
| 5 | Radek Jaros | Tschechien | K | 1. Okt. 2019 | 55y 155d |
| ≈6 | Tomáš Otruba | Tschechien | CP+K | ≈1. März 2024 | |
| 7 | Eva Perglerová | Tschechien | CP | 4. Juli 2024 | 50 |
| 8 | Jan Poláček | Tschechien | CP+K | 5. Juni 2025 | 41 |
| 9 | Martin Jáchym* | Tschechien | K | 1. Dez. 2025 | 42* |
| — | Pavel Bem | Tschechien | CP+K | — |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
≈ vor einem Platz oder Datum: Abschlussdatum unbekannt. Einige Gipfel sind undatiert, daher wird der Bergsteiger nach dem letzten datierbaren Gipfel eingeordnet; der Abschluss liegt an diesem Datum oder danach.







