7summits.com zählt 798 Bergsteiger, die die 7 Gipfel vollendet haben: 453 auf der Bass-Liste, 558 auf der Messner-Liste und 248 auf beiden. Die Zahl wird mit jedem bestätigten Eintrag aktualisiert.
Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Vereinigte Staaten | K | 30. Apr. 1985 | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | CP+K | 13. Dez. 1985 | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Kanada | CP+K | 5. Aug. 1986 | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Deutschland | CP+K | 2. Dez. 1986 | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italien | CP+K | 3. Dez. 1986 | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Österreich | CP+K | 20. Apr. 1989 | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Vereinigte Staaten | K | 25. Dez. 1989 | 38y 232d |
| 8 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | CP+K | 22. Juni 1990 | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Neuseeland | CP+K | 21. Nov. 1990 | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Neuseeland | K | 10. Dez. 1990 | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | CP+K | 10. Mai 1991 | 43y 75d |
| 12 | Jean-Pierre Frachon | Frankreich | CP | 27. Nov. 1991 | 44y 138d |
| 13 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | CP+K | 23. März 1992 | 43y 214d |
| 14 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | CP+K | 12. Mai 1992 | 39y 57d |
| 14 | Skip Horner | Vereinigte Staaten | CP | 12. Mai 1992 | 44y 226d |
| 14 | Ronald Naar | Niederlande | CP | 12. Mai 1992 | 37y 23d |
| 17 | Keith Kerr | Vereinigtes Königreich | CP | 15. Mai 1992 | 40y 2d |
| 18 | Ralph Höibakk | Norwegen | CP | 24. Mai 1992 | 54y 315d |
| 19 | Pascal Tournaire | Frankreich | CP | 25. Dez. 1992 | 33y 185d |
| 20 | Michael Groom | Australien | CP+K | 10. Mai 1993 | 33y 308d |
| 21 | Mauricio Purto | Chile | CP | 15. Sept. 1993 | 31y 297d |
| 22 | Arne Naess | Norwegen | CP | 15. Jan. 1994 | 56y 38d |
| 23 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | CP+K | 2. Feb. 1994 | 33y 338d |
| 24 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | CP+K | 16. Feb. 1994 | 43y 340d |
| 25 | Ramón Portilla | Spanien | CP | 21. März 1994 | 36y 33d |
| 26 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | CP+K | 9. Mai 1994 | 51y 112d |
| 27 | Ekke Gundelach | Deutschland | CP+K | 5. Aug. 1994 | 51y 330d |
| 28 | José Ramón Agirre | Spanien | CP | 25. Dez. 1994 | 35y 243d |
| 29 | Mark Rabold | Vereinigte Staaten | K | 1. Feb. 1995 | 38y 269d* |
| 30 | David Keaton | Vereinigte Staaten | CP+K | 5. Feb. 1995 | 29y 271d |
| 31 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | CP+K | 7. Mai 1995 | 38y 209d |
| 32 | Doug Scott | Vereinigtes Königreich | CP | 12. Mai 1995 | 53y 348d |
| 33 | Josep Pujante | Spanien | CP+K | 17. Juni 1995 | 39y 40d |
| 34 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | CP+K | 12. Sept. 1995 | 42y 180d |
| 35 | Gary Pfisterer | Vereinigte Staaten | CP | 1. Dez. 1995 | 43y 170d* |
| 36 | Young-Ho Heo | Südkorea | CP+K | 11. Dez. 1995 | 41y 239d |
| 37 | Rudy van Snick | Belgien | CP | 23. Dez. 1995 | 39y 320d |
| 38 | Bob Cedergreen | Vereinigte Staaten | CP | 1. Juli 1996 | 49y 65d* |
| 39 | Vladas Vitkauskas | Litauen | K | 2. Nov. 1996 | 43y 179d |
| 40 | Nasuh Mahruki | Türkei | K | 8. Nov. 1996 | 28y 171d |
| 41 | Viki Groselj | Slowenien | K | 5. Jan. 1997 | 44y 216d |
| 42 | Jeff Shea | Vereinigte Staaten | K | 22. Jan. 1997 | 41y 191d |
| 43 | Lee Nobmann | Vereinigte Staaten | K | 13. Feb. 1997 | 46y 280d |
| 44 | Pat Falvey | Irland | K | 14. Feb. 1997 | 39y 257d |
| 45 | Fedor Konyukhov | Russland | K | 26. Mai 1997 | 45y 165d |
| 46 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | CP+K | 29. Mai 1997 | 38y 5d |
| 47 | Thierry Renard | Frankreich | CP | 7. Juni 1997 | 51y 207d |
| 48 | Paul Morrow | Vereinigte Staaten | CP+K | 16. Juni 1997 | 43y 12d |
| 49 | Waldemar Niclevicz | Brasilien | CP+K | 21. Sept. 1997 | 31y 193d |
| 50 | Gérard Vionnet-Fuasset | Frankreich | CP | 13. Dez. 1997 | 44 |
| 51 | Leszek Cichy | Polen | CP+K | 24. März 1998 | 46y 130d |
| 52 | Bob Hoffman | Vereinigte Staaten | K | 20. Mai 1998 | 55y 262d |
| 53 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | CP+K | 25. Mai 1998 | 28y 139d |
| 54 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | CP+K | 4. Aug. 1998 | 50y 78d |
| 55 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | CP+K | 14. Feb. 1999 | 35y 106d |
| 56 | Ricardo Torres | Mexiko | CP+K | 24. Feb. 1999 | 44y 63d |
| 56 | Dave Walsh | Vereinigtes Königreich | CP | 24. Feb. 1999 | 54y 283d |
| 58 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | CP+K | 13. Mai 1999 | 52y 238d |
| 58 | Ken Noguchi | Japan | K | 13. Mai 1999 | 25y 265d |
| 60 | Yong-Feng Wang | China | CP | 23. Juni 1999 | 35y 248d |
| 60 | Zhixin Li | China | CP | 23. Juni 1999 | 36y 292d |
| 62 | Ilgvars Pauls | Lettland | CP+K | 6. Dez. 1999 | 42y 73d |
| 63 | Hugh Morton | Vereinigte Staaten | K | 18. Dez. 1999 | 52y 135d |
| 64 | Wataru Atsuta | Japan | K | 17. Jan. 2000 | 32y 361d |
| 65 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | CP+K | 20. Feb. 2000 | 45y 18d |
| 66 | Martin Adams | Vereinigte Staaten | CP | 22. Feb. 2000 | 50y 164d |
| 67 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | CP+K | 5. Apr. 2000 | 45y 23d |
| 68 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | CP+K | 24. Mai 2000 | 45y 254d |
| 69 | Doron Erel | Israel | K | 1. Juni 2000 | 41y 49d* |
| 70 | Geoffrey Robb | Australien | CP+K | 15. Juni 2000 | 46y 303d |
| 71 | Stipe Božic | Kroatien | CP+K | 5. Juli 2000 | 49y 192d |
| 72 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | CP+K | 7. Aug. 2000 | 49y 244d |
| 73 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | CP+K | 22. Nov. 2000 | 36y 6d |
| 74 | Joby Ogwyn | Vereinigte Staaten | CP | 9. Dez. 2000 | 26y 106d |
| 75 | Greg Wilson | Vereinigte Staaten | CP | 8. Feb. 2001 | 44y 141d |
| 76 | Andrew Salter | Vereinigtes Königreich | CP | 9. März 2001 | 40y 213d |
| 77 | Jaime Vinals | Guatemala | CP+K | 23. Mai 2001 | 39y 187d |
| 77 | Naoki Ishikawa | Japan | K | 23. Mai 2001 | 23y 327d |
| 79 | John Waechter | Vereinigte Staaten | K | 25. Mai 2001 | 38y 307d |
| 79 | Sherman Bull | Vereinigte Staaten | K | 25. Mai 2001 | 64y 284d |
| 81 | Bernard Voyer | Kanada | CP+K | 10. Dez. 2001 | 48y 278d |
| 81 | Constantin Lacatusu | Rumänien | CP | 10. Dez. 2001 | 40y 292d |
| 83 | Imants Zauls | Lettland | K | 10. Jan. 2002 | 59y 112d |
| 83 | Teodors Ķirsis | Lettland | K | 10. Jan. 2002 | 59y 46d |
| 85 | Eric Blakeley | Vereinigtes Königreich | K | 11. Jan. 2002 | 37y 2d |
| 86 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | CP+K | 1. Apr. 2002 | 43y 92d* |
| 87 | Mikel Álvarez | Spanien | CP+K | 13. Apr. 2002 | 41y 232d |
| 88 | Diego Wellig | Schweiz | CP+K | 16. Mai 2002 | 40y 302d |
| 88 | Haraldur Örn Ólafsson | Island | K | 16. Mai 2002 | 30y 189d |
| 90 | Atsushi Yamada | Japan | CP+K | 17. Mai 2002 | 23y 9d |
| 91 | Scott McIvor | Vereinigtes Königreich | CP | 28. Juni 2002 | 47y 244d |
| 92 | Francis Slakey | Vereinigte Staaten | CP | 12. Aug. 2002 | 39y 9d |
| 93 | Erik Weihenmayer | Vereinigte Staaten | CP+K | 5. Sept. 2002 | 33y 347d |
| 94 | Zébulon Roche | Frankreich | K | 19. Okt. 2002 | 29y 229d |
| 95 | Young-Seok Park | Südkorea | CP+K | 24. Nov. 2002 | 39y 22d |
| 96 | Beno Kashakashvili | Georgien | K | 25. Dez. 2002 | 38y 291d |
| 97 | Peter Hámor | Slowakei | CP | 3. Jan. 2003 | 38y 107d |
| 98 | Frits Vrijlandt | Niederlande | CP+K | 4. Jan. 2003 | 35y 167d |
| 99 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | CP+K | 26. Mai 2003 | 45y 123d |
| 99 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | CP+K | 26. Mai 2003 | 43y 128d |
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns