7summits Finisher: alle
7summits.com zählt 819 Bergsteiger, die die 7 Gipfel vollendet haben: 480 auf der Bass-Liste, 579 auf der Messner-Liste und 268 auf beiden. Die Zahl wird mit jedem bestätigten Eintrag aktualisiert.
Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
- Alle Finisher: entweder Kosciuszko oder Carstensz Pyramid.
- Die Kosciuszko-Liste (Bass): mit Kosciuszko in Australien.
- Die Carstensz-Pyramid-Liste (Messner): mit Carstensz Pyramid in Indonesien.
- 8 Gipfel: Bergsteiger auf beiden Listen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Vereinigte Staaten | K | 30. Apr. 1985 | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | CP+K | 13. Dez. 1985 | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Kanada | CP+K | 5. Aug. 1986 | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Deutschland | CP+K | 2. Dez. 1986 | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italien | CP+K | 3. Dez. 1986 | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Österreich | CP+K | 20. Apr. 1989 | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Vereinigte Staaten | K | 25. Dez. 1989 | 38 |
| 8 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | CP+K | 22. Juni 1990 | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Neuseeland | CP+K | 21. Nov. 1990 | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Neuseeland | K | 10. Dez. 1990 | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | CP+K | 10. Mai 1991 | 43 |
| 12 | Jean-Pierre Frachon | Frankreich | CP | 27. Nov. 1991 | 44 |
| 13 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | CP+K | 23. März 1992 | 43 |
| 14 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | CP+K | 12. Mai 1992 | 39y 57d |
| 14 | Skip Horner | Vereinigte Staaten | CP | 12. Mai 1992 | 44 |
| 14 | Ronald Naar | Niederlande | CP | 12. Mai 1992 | 37y 23d |
| 17 | Keith Kerr | Vereinigtes Königreich | CP | 15. Mai 1992 | 40 |
| 18 | Ralph Höibakk | Norwegen | CP | 24. Mai 1992 | 54y 315d |
| 19 | Junko Tabei | Japan | CP+K | 28. Juli 1992 | 52y 310d |
| 20 | Pascal Tournaire | Frankreich | CP | 25. Dez. 1992 | 33 |
| 20 | Christine Janin | Frankreich | CP | 25. Dez. 1992 | 35y 286d |
| 22 | Michael Groom | Australien | CP+K | 10. Mai 1993 | 33y 308d |
| 23 | Mauricio Purto | Chile | CP | 15. Sept. 1993 | 31y 297d |
| 24 | Arne Naess | Norwegen | CP | 15. Jan. 1994 | 56y 38d |
| 25 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | CP+K | 2. Feb. 1994 | 33 |
| 26 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | CP+K | 16. Feb. 1994 | 43 |
| 27 | Dolly Lefever | Vereinigte Staaten | CP+K | 11. März 1994 | 47 |
| 28 | Ramón Portilla | Spanien | CP | 21. März 1994 | 36 |
| 29 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | CP+K | 9. Mai 1994 | 51 |
| 30 | Ekke Gundelach | Deutschland | CP+K | 5. Aug. 1994 | 51 |
| 31 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | CP+K | 22. Nov. 1994 | 33y 50d |
| 32 | José Ramón Agirre | Spanien | CP | 25. Dez. 1994 | 35y 243d |
| 33 | Mark Rabold | Vereinigte Staaten | K | 1. Feb. 1995 | 38* |
| 34 | David Keaton | Vereinigte Staaten | CP+K | 5. Feb. 1995 | 29 |
| 35 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | CP+K | 7. Mai 1995 | 38y 209d |
| 36 | Doug Scott | Vereinigtes Königreich | CP | 12. Mai 1995 | 53y 348d |
| 37 | Josep Pujante | Spanien | CP+K | 17. Juni 1995 | 39y 40d |
| 38 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | CP+K | 12. Sept. 1995 | 42 |
| 39 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | CP+K | 1. Dez. 1995 | 37y 276d* |
| 39 | Gary Pfisterer | Vereinigte Staaten | CP | 1. Dez. 1995 | 43* |
| 41 | Young-Ho Heo | Südkorea | CP+K | 11. Dez. 1995 | 41y 239d |
| 42 | Rudy van Snick | Belgien | CP | 23. Dez. 1995 | 39y 320d |
| 43 | Yasuko Namba | Japan | CP | 10. Mai 1996 | 47y 93d |
| 43 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | CP+K | 10. Mai 1996 | 41y 28d |
| 45 | Bob Cedergreen | Vereinigte Staaten | CP | 1. Juli 1996 | 49* |
| 46 | Vladas Vitkauskas | Litauen | K | 2. Nov. 1996 | 43y 179d |
| 47 | Nasuh Mahruki | Türkei | K | 8. Nov. 1996 | 28y 171d |
| 48 | Viki Groselj | Slowenien | K | 5. Jan. 1997 | 44y 216d |
| 49 | Jeff Shea | Vereinigte Staaten | K | 22. Jan. 1997 | 41 |
| 50 | Lee Nobmann | Vereinigte Staaten | K | 13. Feb. 1997 | 46 |
| 51 | Pat Falvey | Irland | K | 14. Feb. 1997 | 39y 257d |
| 52 | Fedor Konyukhov | Russland | K | 26. Mai 1997 | 45y 165d |
| 53 | Brigitte Muir | Australien | K | 27. Mai 1997 | 38y 261d |
| 54 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | CP+K | 29. Mai 1997 | 38 |
| 55 | Thierry Renard | Frankreich | CP | 7. Juni 1997 | 51 |
| 56 | Paul Morrow | Vereinigte Staaten | CP+K | 16. Juni 1997 | 43 |
| 57 | Waldemar Niclevicz | Brasilien | CP+K | 21. Sept. 1997 | 31y 193d |
| 58 | Gérard Vionnet-Fuasset | Frankreich | CP | 13. Dez. 1997 | 44 |
| 59 | Leszek Cichy | Polen | CP+K | 24. März 1998 | 46y 130d |
| 60 | Bob Hoffman | Vereinigte Staaten | K | 20. Mai 1998 | 55 |
| 61 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | CP+K | 25. Mai 1998 | 28 |
| 62 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | CP+K | 4. Aug. 1998 | 50 |
| 63 | Araceli Segarra* | Spanien | CP+K | 1. Jan. 1999 | 28y 281d* |
| 64 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | CP+K | 14. Feb. 1999 | 35y 106d |
| 65 | Ricardo Torres | Mexiko | CP+K | 24. Feb. 1999 | 44y 63d |
| 65 | Dave Walsh | Vereinigtes Königreich | CP | 24. Feb. 1999 | 54 |
| 67 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | CP+K | 13. Mai 1999 | 52 |
| 67 | Ken Noguchi | Japan | K | 13. Mai 1999 | 25y 265d |
| 69 | Yong-Feng Wang | China | CP | 23. Juni 1999 | 35 |
| 69 | Zhixin Li | China | CP | 23. Juni 1999 | 36y 292d |
| 71 | Ilgvars Pauls | Lettland | CP+K | 6. Dez. 1999 | 42y 73d |
| 72 | Hugh Morton | Vereinigte Staaten | K | 18. Dez. 1999 | 52 |
| 73 | Wataru Atsuta | Japan | K | 17. Jan. 2000 | 32 |
| 74 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | CP+K | 20. Feb. 2000 | 45y 18d |
| 75 | Martin Adams | Vereinigte Staaten | CP | 22. Feb. 2000 | 50 |
| 76 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | CP+K | 5. Apr. 2000 | 45y 23d |
| 77 | Anna Czerwiñska | Polen | CP+K | 22. Mai 2000 | 50y 317d |
| 78 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | CP+K | 24. Mai 2000 | 45 |
| 79 | Doron Erel | Israel | K | 1. Juni 2000 | 41y 49d* |
| 80 | Geoffrey Robb | Australien | CP+K | 15. Juni 2000 | 46 |
| 81 | Stipe Božic | Kroatien | CP+K | 5. Juli 2000 | 49y 192d |
| 82 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | CP+K | 7. Aug. 2000 | 49 |
| 83 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | CP+K | 22. Nov. 2000 | 36y 6d |
| 84 | Joby Ogwyn | Vereinigte Staaten | CP | 9. Dez. 2000 | 26y 106d |
| 85 | Greg Wilson | Vereinigte Staaten | CP | 8. Feb. 2001 | 44 |
| 86 | Andrew Salter | Vereinigtes Königreich | CP | 9. März 2001 | 40 |
| 87 | Jaime Vinals | Guatemala | CP+K | 23. Mai 2001 | 39y 187d |
| 87 | Naoki Ishikawa | Japan | K | 23. Mai 2001 | 23y 327d |
| 89 | John Waechter | Vereinigte Staaten | K | 25. Mai 2001 | 38 |
| 89 | Sherman Bull | Vereinigte Staaten | K | 25. Mai 2001 | 64 |
| 91 | Lily Leonard | Vereinigte Staaten | K | 29. Juni 2001 | 45 |
| 92 | Bernard Voyer | Kanada | CP+K | 10. Dez. 2001 | 48y 278d |
| 92 | Constantin Lacatusu | Rumänien | CP | 10. Dez. 2001 | 40y 292d |
| 94 | Imants Zauls | Lettland | K | 10. Jan. 2002 | 59y 112d |
| 94 | Teodors Ķirsis | Lettland | K | 10. Jan. 2002 | 59y 46d |
| 96 | Eric Blakeley | Vereinigtes Königreich | K | 11. Jan. 2002 | 37y 2d |
| 97 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | CP+K | 1. Apr. 2002 | 43* |
| 98 | Mikel Álvarez | Spanien | CP+K | 13. Apr. 2002 | 41y 232d |
| 99 | Diego Wellig | Schweiz | CP+K | 16. Mai 2002 | 40y 302d |
| 99 | Susan Ershler | Vereinigte Staaten | K | 16. Mai 2002 | 46y 49d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.








































