Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Morrow | Kanada | 5. Aug. 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 2 | Reinhold Messner | Italien | 3. Dez. 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 3 | Oswald Oelz | Österreich | 16. März 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 4 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | 22. Juni 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 5 | Jean-Pierre Frachon | Frankreich | 27. Nov. 1991 | 3y 62d | 44y 138d |
| 6 | Gerhard Schmatz | Deutschland | 23. Feb. 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 7 | Skip Horner | Vereinigte Staaten | 12. Mai 1992 | 3y 161d | 44y 226d |
| 7 | Ronald Naar | Niederlande | 12. Mai 1992 | 8y 39d | 37y 23d |
| 9 | Keith Kerr | Vereinigtes Königreich | 15. Mai 1992 | 7y 260d | 40y 2d |
| 10 | Ralph Höibakk | Norwegen | 24. Mai 1992 | 7y 345d | 54y 315d |
| 11 | Junko Tabei | Japan | 28. Juli 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 12 | Pascal Tournaire | Frankreich | 25. Dez. 1992 | 2y 82d | 33y 185d |
| 12 | Christine Janin | Frankreich | 25. Dez. 1992 | 2y 82d | 35y 286d |
| 14 | Mauricio Purto | Chile | 15. Sept. 1993 | 9y 260d* | 31y 297d |
| 15 | Arne Naess | Norwegen | 15. Jan. 1994 | 11y 64d | 56y 38d |
| 16 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | 2. Feb. 1994 | 4y 64d* | 33y 338d |
| 17 | Ramón Portilla | Spanien | 21. März 1994 | 8y 81d* | 36y 33d |
| 18 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 18 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 18 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 21 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 22 | Rob Hall | Neuseeland | 11. Nov. 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 23 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 23 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 25 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | 22. Nov. 1994 | 3y 89d | 33y 50d |
| 26 | José Ramón Agirre | Spanien | 25. Dez. 1994 | 1y 223d | 35y 243d |
| 27 | David Keaton | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 28 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | 7. Mai 1995 | 14y 278d | 38y 209d |
| 29 | Doug Scott | Vereinigtes Königreich | 12. Mai 1995 | 19y 235d | 53y 348d |
| 30 | Josep Pujante | Spanien | 17. Juni 1995 | 8y 308d | 39y 40d |
| 31 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 32 | Dolly Lefever | Vereinigte Staaten | 11. Nov. 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 33 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | 1. Dez. 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 33 | Gary Pfisterer | Vereinigte Staaten | 1. Dez. 1995 | 5y 12d* | 43y 170d* |
| 35 | Young-Ho Heo | Südkorea | 11. Dez. 1995 | 7y 356d | 41y 239d |
| 36 | Rudy van Snick | Belgien | 23. Dez. 1995 | 5y 228d | 39y 320d |
| 37 | Yasuko Namba | Japan | 10. Mai 1996 | 14y 133d* | 47y 93d |
| 37 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 39 | Bob Cedergreen | Vereinigte Staaten | 1. Juli 1996 | 9y 211d* | 49y 65d* |
| 40 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | 29. Mai 1997 | 10y 120d* | 38y 5d |
| 41 | Thierry Renard | Frankreich | 7. Juni 1997 | 24y 316d* | 51y 207d |
| 42 | Paul Morrow | Vereinigte Staaten | 16. Juni 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 43 | Waldemar Niclevicz | Brasilien | 21. Sept. 1997 | 9y 218d | 31y 193d |
| 44 | Gérard Vionnet-Fuasset | Frankreich | 13. Dez. 1997 | 9y 80d | 44 |
| 45 | Michael Groom | Australien | 1. Jan. 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 46 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | 25. Mai 1998 | 6y 314d | 28y 139d |
| 47 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 48 | Araceli Segarra* | Spanien | 1. Jan. 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 49 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | 14. Feb. 1999 | 6y 41d | 35y 106d |
| 50 | Ricardo Torres | Mexiko | 24. Feb. 1999 | 10y 50d | 44y 63d |
| 50 | Dave Walsh | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 1999 | 20y 304d* | 54y 283d |
| 52 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 13. Mai 1999 | 6y 158d | 52y 238d |
| 53 | Yong-Feng Wang | China | 23. Juni 1999 | 10y 205d | 35y 248d |
| 53 | Zhixin Li | China | 23. Juni 1999 | 11y 51d | 36y 292d |
| 55 | Leszek Cichy | Polen | 26. Okt. 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 56 | Ilgvars Pauls | Lettland | 6. Dez. 1999 | 4y 321d | 42y 73d |
| 57 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 20. Feb. 2000 | 7y 135d | 45y 18d |
| 58 | Martin Adams | Vereinigte Staaten | 22. Feb. 2000 | 9y 54d* | 50y 164d |
| 59 | Anna Czerwiñska | Polen | 22. Mai 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 60 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | 24. Mai 2000 | 27y 242d* | 45y 254d |
| 61 | Stipe Božic | Kroatien | 5. Juli 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 62 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | 7. Aug. 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 63 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22. Nov. 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 64 | Joby Ogwyn | Vereinigte Staaten | 9. Dez. 2000 | 7y 254d* | 26y 106d |
| 65 | Greg Wilson | Vereinigte Staaten | 8. Feb. 2001 | 22y 44d* | 44y 141d |
| 65 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | 8. Feb. 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 67 | Andrew Salter | Vereinigtes Königreich | 9. März 2001 | 297d | 40y 213d |
| 68 | Jaime Vinals | Guatemala | 23. Mai 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 69 | Geoffrey Robb | Australien | 14. Aug. 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 70 | Bernard Voyer | Kanada | 10. Dez. 2001 | 4y 325d | 48y 278d |
| 70 | Constantin Lacatusu | Rumänien | 10. Dez. 2001 | 8y 168d | 40y 292d |
| 72 | Mikel Álvarez | Spanien | 13. Apr. 2002 | 5y 82d | 41y 232d |
| 73 | Diego Wellig | Schweiz | 16. Mai 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 74 | Atsushi Yamada | Japan | 17. Mai 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 75 | Scott McIvor | Vereinigtes Königreich | 28. Juni 2002 | 8y 266d | 47y 244d |
| 76 | Francis Slakey | Vereinigte Staaten | 12. Aug. 2002 | 4y 363d | 39y 9d |
| 77 | Young-Seok Park | Südkorea | 24. Nov. 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Peter Hámor | Slowakei | 3. Jan. 2003 | 4y 230d | 38y 107d |
| 79 | Frits Vrijlandt | Niederlande | 4. Jan. 2003 | 10y 231d | 35y 167d |
| 80 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | 26. Mai 2003 | 16y 270d | 43y 128d |
| 81 | Kin Man Chung | China | 31. Mai 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 82 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5. Feb. 2004 | 4y 227d | 37y 100d |
| 83 | Sean Wisedale | Südafrika | 19. Feb. 2004 | 5y 46d | 37y 323d |
| 84 | Vicky Jack | Vereinigtes Königreich | 16. Mai 2004 | 6y 351d* | 51y 50d |
| 85 | Wang Shi | China | 28. Juli 2004 | 2y 209d* | 53y 187d |
| 86 | Scott Woolums | Vereinigte Staaten | 10. Jan. 2005 | 25y 221d | 47y 107d |
| 87 | Alexander Harris | Südafrika | 3. Juni 2005 | 12y 152d | 33y 360d |
| 88 | James Clarke | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 88 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 90 | Rob Gambi | Australien | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 90 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 92 | Miroslav Caban | Tschechien | 22. Aug. 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 93 | Gene Rehfeld | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 2005 | 12y 13d | 60y 127d |
| 94 | Karla Wheelock | Mexiko | 9. Okt. 2005 | 11y 287d | 37y 178d |
| 95 | Guy Cotter | Neuseeland | 10. Okt. 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 96 | Vladimír Nosek | Tschechien | 3. Dez. 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 97 | Harry Kikstra | Niederlande | 6. Jan. 2006 | 7y 14d | 35y 169d |
| 97 | Heber Orona | Argentinien | 6. Jan. 2006 | 6y 226d | 35y 199d |
| 99 | Hiroyuki Kuraoka | Japan | 26. März 2006 | 20y 315d | 44y 235d |
| 99 | Chieko Shimada | Japan | 26. März 2006 | 4y 189d | 54y 29d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns