Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Vereinigte Staaten | 30. Apr. 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | 13. Dez. 1985 | 22y 168d | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Kanada | 5. Aug. 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Deutschland | 2. Dez. 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italien | 3. Dez. 1986 | 12y 317d | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Österreich | 20. Apr. 1989 | 12y 315d | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Vereinigte Staaten | 25. Dez. 1989 | 13y 210d* | 38y 232d |
| 8 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | 22. Juni 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Neuseeland | 21. Nov. 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Neuseeland | 10. Dez. 1990 | 214d | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1991 | 14y 332d | 43y 75d |
| 12 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | 23. März 1992 | 18y 224d | 43y 214d |
| 13 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 12. Mai 1992 | 4y 106d | 39y 57d |
| 14 | Junko Tabei | Japan | 28. Juli 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 15 | Michael Groom | Australien | 10. Mai 1993 | 10y 132d* | 33y 308d |
| 16 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | 16. Feb. 1994 | 18y 229d | 43y 340d |
| 17 | Dolly Lefever | Vereinigte Staaten | 11. März 1994 | 7y 316d* | 47y 326d |
| 18 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | 9. Mai 1994 | 6y 111d | 51y 112d |
| 19 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 20 | Mark Rabold | Vereinigte Staaten | 1. Feb. 1995 | 9y 257d* | 38y 269d* |
| 21 | David Keaton | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 22 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 23 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | 1. Dez. 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 24 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 24 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 26 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 27 | Vladas Vitkauskas | Litauen | 2. Nov. 1996 | 3y 177d | 43y 179d |
| 28 | Nasuh Mahruki | Türkei | 8. Nov. 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 29 | Josep Pujante | Spanien | 18. Dez. 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 30 | Viki Groselj | Slowenien | 5. Jan. 1997 | 11y 152d | 44y 216d |
| 31 | Jeff Shea | Vereinigte Staaten | 22. Jan. 1997 | 12y 155d | 41y 191d |
| 32 | Lee Nobmann | Vereinigte Staaten | 13. Feb. 1997 | 5y 45d* | 46y 280d |
| 33 | Pat Falvey | Irland | 14. Feb. 1997 | 2y 246d | 39y 257d |
| 34 | Fedor Konyukhov | Russland | 26. Mai 1997 | 5y 91d | 45y 165d |
| 35 | Brigitte Muir | Australien | 27. Mai 1997 | 9y 5d | 38y 261d |
| 36 | Paul Morrow | Vereinigte Staaten | 16. Juni 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 37 | Leszek Cichy | Polen | 24. März 1998 | 18y 40d | 46y 130d |
| 38 | Bob Hoffman | Vereinigte Staaten | 20. Mai 1998 | 10y 356d* | 55y 262d |
| 39 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 40 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | 25. Nov. 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 41 | Araceli Segarra* | Spanien | 1. Jan. 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 42 | Ricardo Torres | Mexiko | 6. März 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 43 | Ken Noguchi | Japan | 13. Mai 1999 | 9y 165d* | 25y 265d |
| 44 | Ilgvars Pauls | Lettland | 18. Dez. 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 44 | Hugh Morton | Vereinigte Staaten | 18. Dez. 1999 | 11y 172d* | 52y 135d |
| 46 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | 22. Dez. 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japan | 17. Jan. 2000 | 11y 194d | 32y 361d |
| 48 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | 4. Apr. 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 49 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | 5. Apr. 2000 | 25y 276d | 45y 23d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Polen | 22. Mai 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 51 | Doron Erel | Israel | 1. Juni 2000 | 13y 4d* | 41y 49d* |
| 52 | Geoffrey Robb | Australien | 15. Juni 2000 | 4y 114d | 46y 303d |
| 53 | Stipe Božic | Kroatien | 5. Juli 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 54 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | 7. Aug. 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 55 | Young-Ho Heo | Südkorea | 7. Sept. 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 56 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | 29. Okt. 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 57 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22. Nov. 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 58 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 59 | Jaime Vinals | Guatemala | 23. Mai 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japan | 23. Mai 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 61 | John Waechter | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2001 | 7y 330d* | 38y 307d |
| 61 | Sherman Bull | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| 63 | Lily Leonard | Vereinigte Staaten | 29. Juni 2001 | 9y 147d | 45y 56d |
| 64 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 10. Nov. 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 65 | Imants Zauls | Lettland | 10. Jan. 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Lettland | 10. Jan. 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 67 | Eric Blakeley | Vereinigtes Königreich | 11. Jan. 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 68 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 1. Apr. 2002 | 18y 263d* | 43y 92d* |
| 69 | Mikel Álvarez | Spanien | 27. Apr. 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 70 | Diego Wellig | Schweiz | 16. Mai 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 70 | Susan Ershler | Vereinigte Staaten | 16. Mai 2002 | 9y 236d | 46y 49d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | Island | 16. Mai 2002 | 341d | 30y 189d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japan | 17. Mai 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 74 | Erik Weihenmayer | Vereinigte Staaten | 5. Sept. 2002 | 7y 72d | 33y 347d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Frankreich | 19. Okt. 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 75 | Zébulon Roche | Frankreich | 19. Okt. 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 77 | Young-Seok Park | Südkorea | 24. Nov. 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Beno Kashakashvili | Georgien | 25. Dez. 2002 | 6y 269d* | 38y 291d |
| 79 | Bernard Voyer | Kanada | 5. Jan. 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 80 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 26. Mai 2003 | 14y 138d | 45y 123d |
| 81 | Paul Michael Obert | Vereinigte Staaten | 30. Mai 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 81 | Matthew Holt | Vereinigtes Königreich | 30. Mai 2003 | 6y 284d | 41y 116d |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31. Mai 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 84 | Alberto Magliano | Italien | 22. Juni 2003 | 5y 153d | 57y 210d |
| 85 | Stuart Smith | Vereinigte Staaten | 15. Dez. 2003 | 16y 133d | 44y 149d |
| 86 | Arnold Witzig | Schweiz | 18. Dez. 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 87 | Ramón Blanco | Spanien | 29. Dez. 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 88 | Bill Zachary | Vereinigte Staaten | 17. Mai 2004 | 13y 324d* | 55y 319d |
| 89 | Jeff Dossett | Kanada | 24. Mai 2004 | 2y 129d | 43y 303d |
| 89 | Britton Keeshan | Vereinigte Staaten | 24. Mai 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 91 | Anthony Baldry | Australien | 27. Mai 2004 | 15y 62d | 41y 190d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japan | 12. Juni 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 93 | Rob Gambi | Australien | 20. Juli 2004 | 1y 39d | 46y 67d |
| 93 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | 20. Juli 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Kaimaninseln | 26. Juli 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 96 | Jason Rodi | Kanada | 1. Sept. 2004 | 9y 65d* | 27y 116d* |
| 96 | Bruno Rodi | Kanada | 1. Sept. 2004 | 9y 65d* | 49y 251d* |
| 98 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 26. Okt. 2004 | 15y 166d | 58y 322d |
| 99 | Craig Van Hoy | Vereinigte Staaten | 20. Nov. 2004 | 20y 283d | 46y 204d |
| 100 | John Rost | Vereinigte Staaten | 8. Dez. 2004 | 1y 295d | 40y 319d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns