Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Steven Plain | Australien | 14. Mai 2018 | 118d | 36y 310d |
| 287 | Colin O'Brady | Vereinigte Staaten | 27. Mai 2016 | 131d | 31y 72d |
| 190 | Henrik Kristiansen | Dänemark | 5. Juni 2008 | 136d | 43y 221d |
| 276 | Wang Jing | China | 6. Juni 2014 | 138d | 39y 69d |
| 181 | Ian McKeever | Irland | 11. Juli 2007 | 167d | 37y 148d |
| 162 | Dan Griffith | Kanada | 27. Nov. 2006 | 187d | 56y 4d |
| 165 | Fredrik Strang | Schweden | 2. Dez. 2006 | 191d | 29y 252d |
| 10 | Gary Ball | Neuseeland | 10. Dez. 1990 | 214d | 37y 248d |
| 346 | Jakub Patecki* | Polen | 1. Jan. 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 289 | Masha Gordon | Russland | 17. Juni 2016 | 239d | 42y 125d |
| 266 | Vanessa O'Brien | Vereinigte Staaten | 10. März 2013 | 295d | 48y 98d |
| 291 | Janusz Kochanski | Polen | 6. Dez. 2016 | 335d | 53y 227d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | Island | 16. Mai 2002 | 341d | 30y 189d |
| 108 | Annabelle Bond | Vereinigtes Königreich | 10. Mai 2005 | 360d | 35y 302d |
| 329 | Matt Dawson | Vereinigte Staaten | 21. Mai 2022 | 363d | 43y 231d |
| 351 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slowakei | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 351 | Jan Poláček | Tschechien | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 9 | Rob Hall | Neuseeland | 21. Nov. 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 93 | Rob Gambi | Australien | 20. Juli 2004 | 1y 39d | 46y 67d |
| 93 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | 20. Juli 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 151 | Mastan Babu Malli | Indien | 10. Juli 2006 | 1y 171d | 31y 303d |
| 28 | Nasuh Mahruki | Türkei | 8. Nov. 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 322 | Jur Rademakers* | Niederlande | 1. Juni 2021 | 1y 181d | 40y 208d |
| 290 | Marin Minamiya* | Japan | 4. Juli 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 183 | Fei-Bao Jin | China | 8. Dez. 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 8 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | 22. Juni 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japan | 12. Juni 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 100 | John Rost | Vereinigte Staaten | 8. Dez. 2004 | 1y 295d | 40y 319d |
| 250 | Gabriel Viti | Vereinigte Staaten | 26. Nov. 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 336 | Andrea Dorantes* | Vereinigte Staaten | 6. Aug. 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 261 | Chris Jensen Burke | Australien | 25. Juli 2012 | 1y 354d | 44y 23d |
| 129 | David Liano | Mexiko | 19. Jan. 2006 | 2y 16d | 26y 31d |
| 247 | Jane Lee | Singapur | 1. Juli 2011 | 2y 42d* | 27y 153d* |
| 138 | Suzanne K. Nance | Vereinigte Staaten | 20. Mai 2006 | 2y 86d | 46y 84d |
| 1 | Dick Bass | Vereinigte Staaten | 30. Apr. 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 81 | Paul Michael Obert | Vereinigte Staaten | 30. Mai 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 89 | Jeff Dossett | Kanada | 24. Mai 2004 | 2y 129d | 43y 303d |
| 154 | Kit DesLauriers | Vereinigte Staaten | 18. Okt. 2006 | 2y 147d | 36y 329d |
| 101 | Eun-Sun Oh | Südkorea | 19. Dez. 2004 | 2y 149d | 38y 289d |
| 111 | Danielle Fisher | Vereinigte Staaten | 2. Juni 2005 | 2y 149d | 20y 169d |
| 141 | Rob Follows | Kanada | 24. Mai 2006 | 2y 222d | 44y 275d |
| 141 | Katrina Follows | Vereinigtes Königreich | 24. Mai 2006 | 2y 222d | 32y 197d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japan | 17. Mai 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 33 | Pat Falvey | Irland | 14. Feb. 1997 | 2y 246d | 39y 257d |
| 21 | David Keaton | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 106 | Marshall Ulrich | Vereinigte Staaten | 10. März 2005 | 2y 268d | 53y 249d |
| 105 | Miroslav Caban | Tschechien | 22. Feb. 2005 | 2y 282d | 40y 324d |
| 212 | François-Guy Thivierge | Kanada | 29. Okt. 2009 | 2y 294d | 45y 247d |
| 299 | Liz Rose* | Kanada | 4. Nov. 2017 | 2y 302d | 26y 227d |
| 135 | Rhys Miles Jones | Vereinigtes Königreich | 17. Mai 2006 | 2y 335d | 20 |
| 111 | Tony Van Marken | Südafrika | 2. Juni 2005 | 2y 362d | 40y 325d |
| 86 | Arnold Witzig | Schweiz | 18. Dez. 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 197 | R. C. Scull | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 220 | Marian Hudek | Polen | 24. Mai 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japan | 23. Mai 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 262 | Andrey Podolyan | Russland | 5. Nov. 2012 | 3y 62d | 41y 2d |
| 135 | Pepe Jijón | Ecuador | 17. Mai 2006 | 3y 101d | 31y 296d |
| 124 | Neal Mueller | Vereinigte Staaten | 23. Dez. 2005 | 3y 129d | 28y 7d |
| 27 | Vladas Vitkauskas | Litauen | 2. Nov. 1996 | 3y 177d | 43y 179d |
| 115 | Liu Jian* | China | 1. Juli 2005 | 3y 182d* | 42y 246d* |
| 277 | Susmita Maskey | Nepal | 6. Dez. 2014 | 3y 203d | 35y 17d |
| 160 | Olof Sundstrom | Schweden | 26. Nov. 2006 | 3y 262d | 26y 74d |
| 160 | Martin Letzter | Schweden | 26. Nov. 2006 | 3y 262d | 25y 254d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Frankreich | 19. Okt. 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 256 | Prince Bandar bin Khalid bin Fahd Al Saud | Saudi-Arabien | 19. Mai 2012 | 3y 302d | 28y 320d |
| 207 | Troy Aupperle | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 257 | Mark Shuttleworth | Vereinigtes Königreich | 20. Mai 2012 | 3y 321d | 49y 5d |
| 257 | Leanna Shuttleworth | Vereinigtes Königreich | 20. Mai 2012 | 3y 321d | 19y 16d |
| 187 | Bogusław Ogrodnik | Polen | 18. Jan. 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 240 | Richard Luke Millard | Vereinigte Staaten | 21. Mai 2011 | 3y 339d | 34y 67d |
| 194 | Sergey Kofanov | Russland | 12. Dez. 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 167 | Karo Ovasapyan | Armenien | 18. Dez. 2006 | 4y 39d | 47y 190d |
| 238 | Michael Matty | Vereinigte Staaten | 13. Mai 2011 | 4y 73d | 44y 17d |
| 26 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 325 | Delia Wookey | Rumänien | 1. Jan. 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 325 | Iulia Jaso | Rumänien | 1. Jan. 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 153 | Jorge Egocheaga | Spanien | 21. Aug. 2006 | 4y 97d | 38y 41d |
| 13 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 12. Mai 1992 | 4y 106d | 39y 57d |
| 52 | Geoffrey Robb | Australien | 15. Juni 2000 | 4y 114d | 46y 303d |
| 146 | Egbert Stam | Niederlande | 29. Mai 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13. Mai 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 120 | Søren Gudmann | Dänemark | 15. Dez. 2005 | 4y 129d | 44y 19d |
| 111 | Urszula Tokarska | Kanada | 2. Juni 2005 | 4y 153d* | 42y 148d |
| 24 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 123 | Clare O'Leary | Irland | 16. Dez. 2005 | 4y 185d | 34y 250d |
| 134 | Max Chaya | Libanon | 15. Mai 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 168 | Sean Swarner* | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2007 | 4y 231d* | 32y 121d* |
| 216 | Josu Feijoo | Spanien | 9. Feb. 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 191 | Michael Hsu | Vereinigte Staaten | 17. Juni 2008 | 4y 302d | 36y 37d |
| 179 | Jeanne Stawiecki | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2007 | 4y 313d | 56y 332d |
| 89 | Britton Keeshan | Vereinigte Staaten | 24. Mai 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 44 | Ilgvars Pauls | Lettland | 18. Dez. 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 321 | Andrew Hughes | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Kaimaninseln | 26. Juli 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 206 | Nicholas Cunningham | Vereinigte Staaten | 21. Mai 2009 | 4y 353d | 26y 248d |
| 197 | Lyudmila Korobeshko | Russland | 2. Jan. 2009 | 5y 2d | 34y 156d |
| 149 | Leonard Stanmore | Kanada | 26. Juni 2006 | 5y 4d | 54y 91d |
| 357 | Jenn Drummond | Vereinigte Staaten | 18. Juni 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 147 | Jörg Stingl | Deutschland | 13. Juni 2006 | 5y 23d | 44y 342d |
| 210 | Chris Burrows | Vereinigte Staaten | 11. Aug. 2009 | 5y 25d | 57y 164d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns