Alle Bergsteiger aus Italien, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 12 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Messner | Italien | CP+K | 3. Dez. 1986 | 42y 77d |
| 2 | Alberto Magliano | Italien | K | 22. Juni 2003 | 57 |
| 3 | Giuseppe Pompili | Italien | CP+K | 10. Jan. 2006 | 42 |
| 4 | Gian Mario Trimeri | Italien | CP+K | 18. Mai 2007 | 55y 22d |
| 5 | Lorenzo Gariano | Italien | CP | 2. Jan. 2009 | 50 |
| 6 | Silvio Mondinelli* | Italien | CP+K | 1. Jan. 2011 | 52y 191d* |
| 7 | Helmut Kritzinger | Italien | CP+K | 21. Mai 2011 | 43y 358d |
| 7 | Stefan Rier | Italien | CP+K | 21. Mai 2011 | 43 |
| 7 | Stephan Mahlknecht | Italien | CP+K | 21. Mai 2011 | 41 |
| 10 | Angelo Lobina | Italien | CP | 13. Jan. 2018 | 55 |
| 11 | Luca Colli | Italien | CP+K | 26. Dez. 2021 | 52 |
| 12 | Simone Moro | Italien | K | 9. Juni 2026 | 58 |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.







