Alle Bergsteiger aus Rumänien, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 5 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Lacatusu | Rumänien | CP | 10. Dez. 2001 | 40y 292d |
| 2 | Delia Wookey | Rumänien | K | 3. Jan. 2022 | 33 |
| 2 | Iulia Jaso | Rumänien | K | 3. Jan. 2022 | 33 |
| 4 | Teofil Vlad* | Rumänien | CP | 7. März 2025 | 42 |
| 5 | Adrian Ahrițculesei | Rumänien | CP+K | 11. Juni 2026 | 42 |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.





