Alle Bergsteiger aus Schweden, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 7 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Sundstrom | Schweden | CP+K | 26. Nov. 2006 | 26y 74d |
| 1 | Martin Letzter | Schweden | CP+K | 26. Nov. 2006 | 25 |
| 3 | Fredrik Strang | Schweden | CP+K | 2. Dez. 2006 | 29y 252d |
| 4 | Johan Ernst Nilson | Schweden | CP+K | 1. Jan. 2008 | 38y 150d* |
| 5 | Renata Chlumska | Schweden | CP | 15. Dez. 2014 | 41y 6d |
| 6 | Annelie Pompe | Schweden | CP | 19. Jan. 2016 | 34y 328d |
| 7 | Per Sunnemark* | Schweden | CP | 1. Juni 2026 | 63* |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.







