Alle Bergsteiger aus Neuseeland, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 9 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Hall | Neuseeland | CP+K | 21. Nov. 1990 | 29y 311d |
| 2 | Gary Ball | Neuseeland | K | 10. Dez. 1990 | 37y 248d |
| 3 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | CP+K | 7. Aug. 2000 | 49 |
| 4 | Guy Cotter | Neuseeland | CP+K | 10. Mai 2005 | 42 |
| 5 | Peter Hillary | Neuseeland | CP | 17. Juni 2008 | 53y 174d |
| 6 | Tony Alan Hampson-Tindale | Neuseeland | CP | 10. Dez. 2010 | 63 |
| 7 | Stephen Coney | Neuseeland | K | 23. Nov. 2011 | 44 |
| 8 | Mike Roberts* | Neuseeland | CP | 1. Nov. 2013 | 52* |
| — | Marty Schmidt* | Neuseeland | CP | — |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.





