7 summits Finisher aus Russland: 56 Bergsteiger
Alle Bergsteiger aus Russland, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 56 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Konyukhov | Russland | K | 26. Mai 1997 | 45y 165d |
| 2 | Dima Moskalev | Russland | CP+K | 13. Nov. 2005 | 43 |
| 3 | Viktor Bobok | Russland | CP+K | 15. Dez. 2005 | 44 |
| 3 | Alexander Abramov | Russland | CP+K | 15. Dez. 2005 | 41y 333d |
| 5 | Boris Sedusov | Russland | K | 5. Jan. 2006 | 55 |
| 6 | Igor Pokhvalin | Russland | CP+K | 6. Juli 2008 | 50 |
| 7 | Sergei Larin | Russland | CP | 9. Dez. 2008 | 49 |
| 8 | Sergey Kofanov | Russland | CP+K | 12. Dez. 2008 | 30y 220d |
| 9 | Lyudmila Korobeshko | Russland | CP+K | 2. Jan. 2009 | 34 |
| 10 | Lena Gorelik | Russland | K | 22. Juli 2010 | 50 |
| 11 | Maxim Bogatyrev* | Russland | CP | 7. Jan. 2011 | 35 |
| 12 | Igor Prinzyuk* | Russland | CP | 21. Mai 2011 | 33 |
| 12 | Yuri Beloyvan | Russland | CP | 21. Mai 2011 | 44 |
| 14 | Mikhail Turovski | Russland | CP+K | 17. Mai 2012 | 50 |
| 15 | Andrey Podolyan | Russland | K | 5. Nov. 2012 | 41 |
| 16 | Maxim Shakirov | Russland | K | 11. Dez. 2012 | 45 |
| 16 | Ivan Dusharin | Russland | K | 11. Dez. 2012 | 65y 40d |
| 18 | Dmitry Sokov* | Russland | K | 23. Dez. 2012 | 45 |
| 19 | Vitaliy Simonovic | Russland | CP+K | 6. Juli 2013 | 45 |
| 20 | Andrey Filkov* | Russland | K | 25. Okt. 2013 | 52 |
| 21 | Igor Kadochin* | Russland | CP+K | 6. Jan. 2014 | 44 |
| 22 | Dmitry Krasnov* | Russland | K | 10. Juni 2014 | 48 |
| 22 | Sergei Dudko* | Russland | K | 10. Juni 2014 | 49 |
| 24 | Igor Stolyarov* | Russland | CP | 13. Apr. 2015 | 44 |
| 25 | Sergey Dmitriev | Russland | CP | 16. Juni 2015 | 45 |
| 26 | Igor Demyanenko* | Russland | CP | 21. Mai 2016 | 50 |
| 27 | Masha Gordon | Russland | CP+K | 11. Juni 2016 | 42y 119d |
| 28 | Irena Kharazova | Russland | CP | 1. Nov. 2016 | 35 |
| 29 | Evgeny Kravt* | Russland | CP | 22. Mai 2017 | 41 |
| 30 | Alexei Bautin | Russland | K | 20. Juni 2017 | 40 |
| 31 | Kirill Semeshkin* | Russland | CP+K | 17. Mai 2018 | 33 |
| 31 | Alexei Balakin* | Russland | CP | 17. Mai 2018 | 45 |
| 31 | Dmitry Tertychny* | Russland | CP | 17. Mai 2018 | 17 |
| 31 | Alexander Tertychny* | Russland | CP | 17. Mai 2018 | 40 |
| 35 | Dzhamila Murtazina* | Russland | CP | 19. Mai 2018 | 50 |
| 36 | Georgy Sadetsky* | Russland | CP | 31. Mai 2018 | 54 |
| 37 | Vladimir Belkovich* | Russland | CP | 9. Nov. 2018 | 45 |
| 38 | Vladislav Lachkarev* | Russland | K | 6. Jan. 2019 | 42 |
| 39 | Alexander Popov* | Russland | CP+K | 17. Juni 2019 | 55 |
| 39 | Artem Rostovtsev* | Russland | CP | 17. Juni 2019 | 41 |
| 41 | Vasily Shakhnovsky | Russland | CP | 7. Juli 2019 | 61y 226d |
| 41 | Irina Zisman* | Russland | CP | 7. Juli 2019 | 53 |
| 41 | Vladimir Kotlyar | Russland | CP | 7. Juli 2019 | 30 |
| 44 | Yuriy Gurgov* | Russland | CP | 20. Jan. 2020 | 43 |
| 45 | Oleg Savchenko* | Russland | CP | 25. Juli 2020 | 53y 274d |
| 46 | Andrey Muravyov* | Russland | K | 24. Dez. 2023 | 43 |
| 47 | Denis Grachev | Russland | CP+K | 17. Mai 2024 | 50 |
| 48 | Liliya Kovalenko* | Russland | K | 11. Dez. 2024 | 49 |
| 49 | Andrey Polyakov* | Russland | K | 24. Dez. 2024 | 51 |
| 50 | Dmitrii Ermakov* | Russland | K | 27. März 2025 | 38 |
| 51 | Nikol Kovalchuk | Russland | CP | 6. Juni 2025 | 42y 143d |
| 52 | Alina Pekova | Russland | K | 16. Juni 2025 | 32y 159d |
| 53 | Georgy Shulepov* | Russland | K | 8. Nov. 2025 | 48 |
| 54 | Valery Zaitsev | Russland | K | 6. Jan. 2026 | 55 |
| 55 | Andrey Kravchenko* | Russland | CP | 26. Juni 2026 | 53 |
| — | Oleg Mezentsev* | Russland | CP | — |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.








































