Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Werner Berger | Kanada | 21. Nov. 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 213 | Takao Arayama | Japan | 18. Feb. 2010 | 10y 230d | 74y 137d |
| 123 | Ramón Blanco | Spanien | 22. Apr. 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 324 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 3. Feb. 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 155 | Tomiyasu Ishikawa | Japan | 21. Jan. 2008 | 13y 256d | 71y 60d |
| 247 | Tatsuo Matsumoto | Japan | 19. Mai 2011 | 6y 276d | 71y 128d |
| 209 | Carlos Soria | Spanien | 23. Jan. 2010 | 41y 174d | 70y 352d |
| 315 | Alois Bogenschütz | Deutschland | 5. Jan. 2015 | 16y 16d | 69y 204d |
| 204 | Helmut Linzbichler | Österreich | 3. Dez. 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 394 | Bernardo Guarachi* | Bolivien | 9. Jan. 2020 | 34y 16d* | 67y 36d |
| 302 | Theodore Fairhurst | Kanada | 19. März 2014 | 8y 57d | 66y 335d |
| 399 | David Landman* | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2022 | 20y 250d* | 65y 359d* |
| 112 | Myung-Joon Kim | Vereinigte Staaten | 31. Okt. 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 239 | Tony Alan Hampson-Tindale | Neuseeland | 10. Dez. 2010 | 3y 361d | 63y 53d |
| 6 | Gerhard Schmatz | Deutschland | 23. Feb. 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 316 | Naim Logić | Bosnien und Herzegowina | 7. Jan. 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 423 | Roland Kummerhove | Niederlande | 19. Mai 2025 | 16y 142d* | 62y 213d |
| 106 | Egbert Stam | Niederlande | 29. Mai 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 161 | Robert Huygh | Belgien | 17. März 2008 | 14y 83d | 61y 351d |
| 175 | Sung-In Yi | Vereinigte Staaten | 25. Sept. 2008 | 3y 56d* | 61y 241d |
| 339 | Richard Thurmer Jr. | Vereinigte Staaten | 4. Jan. 2017 | 42y 338d | 61y 37d |
| 93 | Gene Rehfeld | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 2005 | 12y 13d | 60y 127d |
| 165 | Mark Luscher | Vereinigte Staaten | 24. Mai 2008 | 5y 117d | 60y 124d |
| 176 | Willy Troch | Belgien | 1. Okt. 2008 | 24y 280d* | 60y 270d* |
| 196 | Kay LeClaire | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2009 | 7y 320d | 60y 76d |
| 229 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 349 | Igor Pokhvalin | Russland | 4. Nov. 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 359 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 88 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 182 | Tore Sunde-rasmussen | Norwegen | 14. Dez. 2008 | 14y 287d | 59y 120d |
| 199 | Theo Fritsche | Österreich | 4. Sept. 2009 | 30y 247d | 59y 326d |
| 375 | Gary Nelson* | Vereinigte Staaten | 17. Okt. 2018 | 16y 55d | 59y 136d |
| 344 | Malcolm Alexander* | Australien | 27. Mai 2017 | 3y 296d | 58y 39d |
| 381 | Joel Schauer* | Vereinigte Staaten | 21. Jan. 2019 | 10y 193d | 58y 91d |
| 384 | Bruce Terry | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2019 | 12y 145d* | 58y 123d |
| 103 | Markus Paul Buel | Schweiz | 18. Mai 2006 | 25y 354d | 57y 334d |
| 197 | Arno Botha | Kanada | 5. Juli 2009 | 8y 282d | 57y 157d |
| 202 | Daniel Perler | Schweiz | 4. Nov. 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 229 | Darrell Ainscough | Kanada | 25. Mai 2010 | 10y 108d | 57y 265d |
| 292 | Trond Eilertsen | Norwegen | 19. Mai 2013 | 14y 224d | 57y 131d |
| 15 | Arne Naess | Norwegen | 15. Jan. 1994 | 11y 64d | 56y 38d |
| 113 | Dan Griffith | Kanada | 27. Nov. 2006 | 187d | 56y 4d |
| 124 | Veronika Meyer | Schweiz | 16. Mai 2007 | 15y 223d | 56y 21d |
| 201 | Alfonso Juez | Spanien | 18. Okt. 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 214 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 19. Feb. 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 225 | Herbert Blauensteiner | Österreich | 24. Mai 2010 | 2y 298d | 56y 59d |
| 242 | Stephan Giesecke | Vereinigte Staaten | 27. Jan. 2011 | 21y 239d | 56y 238d |
| 266 | Bruce Parker | Vereinigte Staaten | 2. Nov. 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 319 | Bill Cole | Vereinigte Staaten | 29. Aug. 2015 | 21y 90d | 56y 117d |
| 327 | Peter Boogaard | Niederlande | 21. Mai 2016 | 8y 284d | 56y 74d |
| 360 | Dave Arnett | Vereinigte Staaten | 28. Feb. 2018 | 17y 272d | 56y 218d |
| 415 | Julie McKelvey* | Vereinigte Staaten | 26. Okt. 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 438 | Óscar Arroyo Úbeda* | Spanien | 20. Mai 2026 | 14y 133d | 56y 281d |
| 126 | Gian Mario Trimeri | Italien | 18. Mai 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 179 | Basar Carovac | Serbien | 3. Dez. 2008 | 4y 284d | 55y 179d |
| 218 | Tim Ralph | Vereinigtes Königreich | 23. Mai 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 243 | Mike Kraft | Deutschland | 16. März 2011 | 10y 229d* | 55y 22d |
| 247 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 335 | Yves Lambert | Schweiz | 5. Nov. 2016 | 28y 296d | 55y 305d |
| 357 | Angelo Lobina | Italien | 13. Jan. 2018 | 3y 349d | 55y 182d |
| 363 | Ivo Grabmüller | Tschechien | 16. Mai 2018 | 9y 137d* | 55y 165d |
| 10 | Ralph Höibakk | Norwegen | 24. Mai 1992 | 7y 345d | 54y 315d |
| 50 | Dave Walsh | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 1999 | 20y 304d* | 54y 283d |
| 99 | Chieko Shimada | Japan | 26. März 2006 | 4y 189d | 54y 29d |
| 168 | Karl Wolfgang Flock | Deutschland | 30. Mai 2008 | 13y 90d | 54y 212d |
| 209 | Rupert Michael Heider | Schweiz | 23. Jan. 2010 | 5y 253d | 54y 122d |
| 235 | Huang Nubo | China | 29. Juli 2010 | 5y 164d | 54y 56d |
| 249 | Rene Bergsma | Niederlande | 20. Mai 2011 | 7y 292d | 54y 41d |
| 318 | Zygmunt Berdychowski | Polen | 4. Juli 2015 | 7y 186d* | 54y 298d |
| 326 | Robert Kay | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 373 | Zhang Liang | China | 7. Juni 2018 | 13y 19d | 54y 82d |
| 400 | Ema Dantas | Portugal | 13. Mai 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 422 | Jo Bradshaw | Vereinigtes Königreich | 21. März 2025 | 16y 153d | 54y 13d |
| 29 | Doug Scott | Vereinigtes Königreich | 12. Mai 1995 | 19y 235d | 53y 348d |
| 85 | Wang Shi | China | 28. Juli 2004 | 2y 209d* | 53y 187d |
| 170 | Peter Hillary | Neuseeland | 17. Juni 2008 | 18y 43d | 53y 174d |
| 192 | Artur Rudolph | Deutschland | 20. Mai 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 277 | Steve Lem | Vereinigte Staaten | 20. Jan. 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 285 | Martin Frey | Vereinigte Staaten | 5. Dez. 2012 | 7y 108d | 53y 164d |
| 317 | Andrea Derfeser | Österreich | 9. Jan. 2015 | 12y 13d | 53y 60d |
| 337 | Janusz Kochanski | Polen | 6. Dez. 2016 | 335d | 53y 227d |
| 417 | Zhang Jian* | China | 27. Dez. 2024 | 1y 361d* | 53y 354d |
| 417 | Gu Xuming* | China | 27. Dez. 2024 | 4y 362d* | 53y 102d |
| 430 | Steve Stevens* | Vereinigte Staaten | 1. Aug. 2025 | 6y 214d* | 53y 125d* |
| 11 | Junko Tabei | Japan | 28. Juli 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 52 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 13. Mai 1999 | 6y 158d | 52y 238d |
| 107 | Andrónico Luksic | Chile | 8. Juli 2006 | 2y 239d | 52y 83d |
| 127 | Pat Hickey | Kanada | 24. Mai 2007 | 6y 132d | 52y 75d |
| 131 | Daniel Edward Barter | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 171 | Geri Winkler | Österreich | 18. Juni 2008 | 6y 336d | 52y 66d |
| 192 | Ramon Diz | Spanien | 20. Mai 2009 | 2y 177d | 52y 289d |
| 229 | Elizabeth Tertil | Kanada | 25. Mai 2010 | 5y 115d | 52y 117d |
| 240 | Silvio Mondinelli* | Italien | 1. Jan. 2011 | 30y 7d* | 52y 191d* |
| 264 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 29. Sept. 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 299 | Viktor Bobok | Russland | 8. Nov. 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 421 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 9. März 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 436 | Jeff Glasbrenner | Vereinigte Staaten | 16. Okt. 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 440 | Robert Alt* | Vereinigte Staaten | 1. Juli 2026 | 11y 184d* | 52y 328d |
| 21 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 23 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns