Todos los alpinistas de Austria que han escalado las 7 cumbres: 13 en las listas Kosciuszko (Bass) y Carstensz Pyramid (Messner), con fechas y fuentes.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oswald Oelz | Austria | CP+K | 20 abr 1989 | 46y 73d |
| 2 | Walter Laserer | Austria | CP+K | 18 may 2006 | 44y 150d |
| 3 | Christian Stangl | Austria | CP+K | 7 dic 2007 | 41y 150d |
| 4 | Geri Winkler | Austria | CP+K | 18 jun 2008 | 52y 66d |
| 5 | Theo Fritsche | Austria | CP | 4 sept 2009 | 59 |
| 6 | Helmut Linzbichler | Austria | CP+K | 3 dic 2009 | 68 |
| 7 | Wolfgang Fasching | Austria | CP | 5 dic 2009 | 42y 116d |
| 8 | Robert Miller | Austria | CP | 23 may 2010 | 48 |
| 9 | Herbert Blauensteiner | Austria | CP | 24 may 2010 | 56 |
| 10 | Gerald Fiala | Austria | CP+K | 21 may 2011 | 46 |
| 11 | Paul Niel | Austria | CP+K | 8 jun 2013 | 34y 342d |
| 12 | Andrea Derfeser | Austria | CP | 9 ene 2015 | 53 |
| 13 | Wilhelm Steindl | Austria | CP | 22 may 2025 | 32y 283d |










