Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización, invertido) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Morrow | Canadá | 5 ago 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 2 | Reinhold Messner | Italia | 3 dic 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 3 | Oswald Oelz | Austria | 16 mar 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 4 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 5 | Jean-Pierre Frachon | Francia | 27 nov 1991 | 3y 62d | 44y 138d |
| 6 | Gerhard Schmatz | Alemania | 23 feb 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 7 | Skip Horner | Estados Unidos | 12 may 1992 | 3y 161d | 44y 226d |
| 7 | Ronald Naar | Países Bajos | 12 may 1992 | 8y 39d | 37y 23d |
| 9 | Keith Kerr | Reino Unido | 15 may 1992 | 7y 260d | 40y 2d |
| 10 | Ralph Höibakk | Noruega | 24 may 1992 | 7y 345d | 54y 315d |
| 11 | Junko Tabei | Japón | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 12 | Pascal Tournaire | Francia | 25 dic 1992 | 2y 82d | 33y 185d |
| 12 | Christine Janin | Francia | 25 dic 1992 | 2y 82d | 35y 286d |
| 14 | Mauricio Purto | Chile | 15 sept 1993 | 9y 260d* | 31y 297d |
| 15 | Arne Naess | Noruega | 15 ene 1994 | 11y 64d | 56y 38d |
| 16 | Todd Burleson | Estados Unidos | 2 feb 1994 | 4y 64d* | 33y 338d |
| 17 | Ramón Portilla | España | 21 mar 1994 | 8y 81d* | 36y 33d |
| 18 | Glenn Porzak | Estados Unidos | 3 may 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 18 | Chris Kopczynski | Estados Unidos | 3 may 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 18 | Gerry Roach | Estados Unidos | 3 may 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 21 | Ekke Gundelach | Alemania | 5 ago 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 22 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 23 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 23 | Doug Mantle | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 25 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 22 nov 1994 | 3y 89d | 33y 50d |
| 26 | José Ramón Agirre | España | 25 dic 1994 | 1y 223d | 35y 243d |
| 27 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 28 | David Hempleman-Adams | Reino Unido | 7 may 1995 | 14y 278d | 38y 209d |
| 29 | Doug Scott | Reino Unido | 12 may 1995 | 19y 235d | 53y 348d |
| 30 | Josep Pujante | España | 17 jun 1995 | 8y 308d | 39y 40d |
| 31 | John Dufficy | Estados Unidos | 12 sept 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 32 | Dolly Lefever | Estados Unidos | 11 nov 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 33 | Ginette Harrison | Reino Unido | 1 dic 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 33 | Gary Pfisterer | Estados Unidos | 1 dic 1995 | 5y 12d* | 43y 170d* |
| 35 | Young-Ho Heo | Corea del Sur | 11 dic 1995 | 7y 356d | 41y 239d |
| 36 | Rudy van Snick | Bélgica | 23 dic 1995 | 5y 228d | 39y 320d |
| 37 | Yasuko Namba | Japón | 10 may 1996 | 14y 133d* | 47y 93d |
| 37 | Sandy Hill (Pittman) | Estados Unidos | 10 may 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 39 | Bob Cedergreen | Estados Unidos | 1 jul 1996 | 9y 211d* | 49y 65d* |
| 40 | Steve Bell | Reino Unido | 29 may 1997 | 10y 120d* | 38y 5d |
| 41 | Thierry Renard | Francia | 7 jun 1997 | 24y 316d* | 51y 207d |
| 42 | Paul Morrow | Estados Unidos | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 43 | Waldemar Niclevicz | Brasil | 21 sept 1997 | 9y 218d | 31y 193d |
| 44 | Gérard Vionnet-Fuasset | Francia | 13 dic 1997 | 9y 80d | 44 |
| 45 | Michael Groom | Australia | 1 ene 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 46 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 may 1998 | 6y 314d | 28y 139d |
| 47 | Louis Bowen | Estados Unidos | 4 ago 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 48 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 49 | Neil Laughton | Reino Unido | 14 feb 1999 | 6y 41d | 35y 106d |
| 50 | Ricardo Torres | México | 24 feb 1999 | 10y 50d | 44y 63d |
| 50 | Dave Walsh | Reino Unido | 24 feb 1999 | 20y 304d* | 54y 283d |
| 52 | Chris Brown | Reino Unido | 13 may 1999 | 6y 158d | 52y 238d |
| 53 | Yong-Feng Wang | China | 23 jun 1999 | 10y 205d | 35y 248d |
| 53 | Zhixin Li | China | 23 jun 1999 | 11y 51d | 36y 292d |
| 55 | Leszek Cichy | Polonia | 26 oct 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 56 | Ilgvars Pauls | Letonia | 6 dic 1999 | 4y 321d | 42y 73d |
| 57 | Wally Berg | Estados Unidos | 20 feb 2000 | 7y 135d | 45y 18d |
| 58 | Martin Adams | Estados Unidos | 22 feb 2000 | 9y 54d* | 50y 164d |
| 59 | Anna Czerwiñska | Polonia | 22 may 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 60 | Jim Williams | Estados Unidos | 24 may 2000 | 27y 242d* | 45y 254d |
| 61 | Stipe Božic | Croacia | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 62 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | 7 ago 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 63 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 64 | Joby Ogwyn | Estados Unidos | 9 dic 2000 | 7y 254d* | 26y 106d |
| 65 | Greg Wilson | Estados Unidos | 8 feb 2001 | 22y 44d* | 44y 141d |
| 65 | Eric Simonson | Estados Unidos | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 67 | Andrew Salter | Reino Unido | 9 mar 2001 | 297d | 40y 213d |
| 68 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 may 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 69 | Geoffrey Robb | Australia | 14 ago 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 70 | Bernard Voyer | Canadá | 10 dic 2001 | 4y 325d | 48y 278d |
| 70 | Constantin Lacatusu | Rumanía | 10 dic 2001 | 8y 168d | 40y 292d |
| 72 | Mikel Álvarez | España | 13 abr 2002 | 5y 82d | 41y 232d |
| 73 | Diego Wellig | Suiza | 16 may 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 74 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 75 | Scott McIvor | Reino Unido | 28 jun 2002 | 8y 266d | 47y 244d |
| 76 | Francis Slakey | Estados Unidos | 12 ago 2002 | 4y 363d | 39y 9d |
| 77 | Young-Seok Park | Corea del Sur | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Peter Hámor | Eslovaquia | 3 ene 2003 | 4y 230d | 38y 107d |
| 79 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | 4 ene 2003 | 10y 231d | 35y 167d |
| 80 | Brian O'Connor | Estados Unidos | 26 may 2003 | 16y 270d | 43y 128d |
| 81 | Kin Man Chung | China | 31 may 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 82 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5 feb 2004 | 4y 227d | 37y 100d |
| 83 | Sean Wisedale | Sudáfrica | 19 feb 2004 | 5y 46d | 37y 323d |
| 84 | Vicky Jack | Reino Unido | 16 may 2004 | 6y 351d* | 51y 50d |
| 85 | Wang Shi | China | 28 jul 2004 | 2y 209d* | 53y 187d |
| 86 | Scott Woolums | Estados Unidos | 10 ene 2005 | 25y 221d | 47y 107d |
| 87 | Alexander Harris | Sudáfrica | 3 jun 2005 | 12y 152d | 33y 360d |
| 88 | James Clarke | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 88 | Randy Peeters | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 90 | Rob Gambi | Australia | 19 ago 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 90 | Jo Gambi | Reino Unido | 19 ago 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 92 | Miroslav Caban | Chequia | 22 ago 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 93 | Gene Rehfeld | Estados Unidos | 12 sept 2005 | 12y 13d | 60y 127d |
| 94 | Karla Wheelock | México | 9 oct 2005 | 11y 287d | 37y 178d |
| 95 | Guy Cotter | Nueva Zelanda | 10 oct 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 96 | Vladimír Nosek | Chequia | 3 dic 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 97 | Harry Kikstra | Países Bajos | 6 ene 2006 | 7y 14d | 35y 169d |
| 97 | Heber Orona | Argentina | 6 ene 2006 | 6y 226d | 35y 199d |
| 99 | Hiroyuki Kuraoka | Japón | 26 mar 2006 | 20y 315d | 44y 235d |
| 99 | Chieko Shimada | Japón | 26 mar 2006 | 4y 189d | 54y 29d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos