Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización, invertido) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Morrow | Canadá | 5 ago 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 2 | Reinhold Messner | Italia | 3 dic 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 3 | Oswald Oelz | Austria | 16 mar 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 4 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 5 | Gerhard Schmatz | Alemania | 23 feb 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 6 | Junko Tabei | Japón | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 7 | Glenn Porzak | Estados Unidos | 3 may 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 7 | Chris Kopczynski | Estados Unidos | 3 may 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 7 | Gerry Roach | Estados Unidos | 3 may 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 10 | Ekke Gundelach | Alemania | 5 ago 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 11 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 12 | Doug Mantle | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 14 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 15 | John Dufficy | Estados Unidos | 12 sept 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 16 | Dolly Lefever | Estados Unidos | 11 nov 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 17 | Ginette Harrison | Reino Unido | 1 dic 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 18 | David Hempleman-Adams | Reino Unido | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 18 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Estados Unidos | 10 may 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 21 | Josep Pujante | España | 18 dic 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 22 | Paul Morrow | Estados Unidos | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 23 | Michael Groom | Australia | 1 ene 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 24 | Louis Bowen | Estados Unidos | 4 ago 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 25 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 26 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 27 | Ricardo Torres | México | 6 mar 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 28 | Leszek Cichy | Polonia | 26 oct 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 29 | Ilgvars Pauls | Letonia | 18 dic 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 30 | Neil Laughton | Reino Unido | 22 dic 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 31 | Todd Burleson | Estados Unidos | 4 abr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 32 | Anna Czerwiñska | Polonia | 22 may 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 33 | Stipe Božic | Croacia | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | 7 ago 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 35 | Young-Ho Heo | Corea del Sur | 7 sept 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 36 | Jim Williams | Estados Unidos | 29 oct 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 38 | Eric Simonson | Estados Unidos | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 39 | Steve Bell | Reino Unido | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 40 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 may 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 41 | Geoffrey Robb | Australia | 14 ago 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 42 | Chris Brown | Reino Unido | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 43 | Mikel Álvarez | España | 27 abr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 44 | Diego Wellig | Suiza | 16 may 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 45 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 46 | Young-Seok Park | Corea del Sur | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 47 | Bernard Voyer | Canadá | 5 ene 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31 may 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 49 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5 ene 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 50 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | 29 mar 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 51 | James Clarke | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 51 | Randy Peeters | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 53 | Rob Gambi | Australia | 19 ago 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 53 | Jo Gambi | Reino Unido | 19 ago 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 55 | Miroslav Caban | Chequia | 22 ago 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 56 | Guy Cotter | Nueva Zelanda | 10 oct 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 57 | Vladimír Nosek | Chequia | 3 dic 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 58 | Gene Rehfeld | Estados Unidos | 11 ene 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brasil | 25 ene 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 60 | Søren Gudmann | Dinamarca | 14 may 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 61 | Max Chaya | Líbano | 15 may 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 62 | Sean Disney | Sudáfrica | 24 may 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 63 | Egbert Stam | Países Bajos | 29 may 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 64 | David Liano | México | 18 jul 2006 | 2y 196d | 26y 211d |
| 65 | Jorge Egocheaga | España | 2 sept 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 66 | Markus Paul Buel | Suiza | 19 oct 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 67 | Mastan Babu Malli | India | 27 oct 2006 | 1y 280d | 32y 47d |
| 68 | Stuart Smith | Estados Unidos | 30 oct 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Estados Unidos | 31 oct 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 70 | Walter Laserer | Austria | 4 nov 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 71 | Dan Griffith | Canadá | 27 nov 2006 | 187d | 56y 4d |
| 72 | Fredrik Strang | Suecia | 2 dic 2006 | 191d | 29y 252d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Corea del Sur | 3 dic 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1 ene 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 75 | Satyabrata Dam | India | 2 ene 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 76 | Olof Sundstrom | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 76 | Martin Letzter | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 78 | Jörg Stingl | Alemania | 9 abr 2007 | 5y 323d | 45y 277d |
| 79 | Ramón Blanco | España | 22 abr 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 80 | Bo Parfet | Estados Unidos | 17 may 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 81 | Gian Mario Trimeri | Italia | 18 may 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 82 | Cecilie Skog | Noruega | 28 jun 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 83 | Kevin Flynn | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 83 | James Gagne | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 83 | Henrik Andre Olsen | Dinamarca | 2 jul 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 83 | Brien Sheedy | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 88 | Ian McKeever | Irlanda | 11 jul 2007 | 167d | 37y 148d |
| 89 | David Larson | Estados Unidos | 4 ago 2007 | 6y 167d | 51y 170d |
| 89 | Samantha Larson | Estados Unidos | 4 ago 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Sudáfrica | 9 oct 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 92 | Matthew Holt | Reino Unido | 11 nov 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8 dic 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Suecia | 1 ene 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 95 | Meagan McGrath | Canadá | 6 ene 2008 | 5y 309d | 30y 216d |
| 96 | Bogusław Ogrodnik | Polonia | 18 ene 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 97 | Harry Kikstra | Países Bajos | 17 feb 2008 | 9y 56d | 37y 211d |
| 98 | Karo Ovasapyan | Armenia | 28 feb 2008 | 5y 111d | 48y 262d |
| 98 | Alexander Abramov | Rusia | 28 feb 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| 98 | Dima Moskalev | Rusia | 28 feb 2008 | 8y 279d | 45y 291d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos