Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 163 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| 103 | Henrik Kristiansen | Dinamarca | 5 jun 2008 | 136d | 43y 221d |
| 157 | Wang Jing | China | 6 jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 88 | Ian McKeever | Irlanda | 11 jul 2007 | 167d | 37y 148d |
| 71 | Dan Griffith | Canadá | 27 nov 2006 | 187d | 56y 4d |
| 72 | Fredrik Strang | Suecia | 2 dic 2006 | 191d | 29y 252d |
| 196 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 164 | Masha Gordon | Rusia | 17 jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 148 | Vanessa O'Brien | Estados Unidos | 10 mar 2013 | 295d | 48y 98d |
| 166 | Janusz Kochanski | Polonia | 6 dic 2016 | 335d | 53y 227d |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 199 | Jan Poláček | Chequia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 165 | Marin Minamiya* | Japón | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8 dic 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 67 | Mastan Babu Malli | India | 27 oct 2006 | 1y 280d | 32y 47d |
| 136 | Gabriel Viti | Estados Unidos | 26 nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 53 | Rob Gambi | Australia | 19 ago 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 53 | Jo Gambi | Reino Unido | 19 ago 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 146 | Chris Jensen Burke | Australia | 15 ene 2013 | 2y 163d | 44y 197d |
| 64 | David Liano | México | 18 jul 2006 | 2y 196d | 26y 211d |
| 45 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 14 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 118 | François-Guy Thivierge | Canadá | 6 nov 2009 | 2y 302d | 45y 255d |
| 109 | R. C. Scull | Estados Unidos | 2 ene 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 124 | Marian Hudek | Polonia | 24 may 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 55 | Miroslav Caban | Chequia | 22 ago 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 76 | Olof Sundstrom | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 76 | Martin Letzter | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 115 | Troy Aupperle | Estados Unidos | 22 may 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 96 | Bogusław Ogrodnik | Polonia | 18 ene 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 108 | Sergey Kofanov | Rusia | 12 dic 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Estados Unidos | 10 may 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 65 | Jorge Egocheaga | España | 2 sept 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 63 | Egbert Stam | Países Bajos | 29 may 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Corea del Sur | 3 dic 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 18 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 61 | Max Chaya | Líbano | 15 may 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13 may 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 120 | Josu Feijoo | España | 9 feb 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 60 | Søren Gudmann | Dinamarca | 14 may 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 29 | Ilgvars Pauls | Letonia | 18 dic 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 188 | Andrew Hughes | Estados Unidos | 23 may 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 11 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 205 | Jenn Drummond | Estados Unidos | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 15 | John Dufficy | Estados Unidos | 12 sept 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 43 | Mikel Álvarez | España | 27 abr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 32 | Anna Czerwiñska | Polonia | 22 may 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 98 | Karo Ovasapyan | Armenia | 28 feb 2008 | 5y 111d | 48y 262d |
| 80 | Bo Parfet | Estados Unidos | 17 may 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 138 | Paul Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 138 | Karen Lundgren | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 46y 207d |
| 138 | Jordan Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 173 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 41 | Geoffrey Robb | Australia | 14 ago 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 144 | Atte Miettinen* | Finlandia | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 49 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5 ene 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 184 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ucrania | 13 dic 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 114 | Artur Rudolph | Alemania | 20 may 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 95 | Meagan McGrath | Canadá | 6 ene 2008 | 5y 309d | 30y 216d |
| 78 | Jörg Stingl | Alemania | 9 abr 2007 | 5y 323d | 45y 277d |
| 123 | Tim Ralph | Reino Unido | 23 may 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 47 | Bernard Voyer | Canadá | 5 ene 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | Estados Unidos | 16 dic 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 40 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 may 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 22 | Paul Morrow | Estados Unidos | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 187 | Abdul Waraich | Suiza | 12 may 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 83 | Henrik Andre Olsen | Dinamarca | 2 jul 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 89 | David Larson | Estados Unidos | 4 ago 2007 | 6y 167d | 51y 170d |
| 89 | Samantha Larson | Estados Unidos | 4 ago 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolia | 25 dic 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 111 | Robert Rozmus | Polonia | 17 ene 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 113 | Douglas Waymark | Reino Unido | 19 may 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 127 | Lyudmila Korobeshko | Rusia | 16 oct 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 195 | Julie McKelvey* | Estados Unidos | 26 oct 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 104 | Geri Winkler | Austria | 18 jun 2008 | 6y 336d | 52y 66d |
| 30 | Neil Laughton | Reino Unido | 22 dic 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 191 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 162 | Robert Kay | Estados Unidos | 19 may 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 25 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 81 | Gian Mario Trimeri | Italia | 18 may 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 82 | Cecilie Skog | Noruega | 28 jun 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 57 | Vladimír Nosek | Chequia | 3 dic 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 83 | James Gagne | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 198 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 may 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Estados Unidos | 31 oct 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 24 | Louis Bowen | Estados Unidos | 4 ago 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Canadá | 10 abr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 152 | Martin Frey | Estados Unidos | 10 nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 203 | Kryspin Mitura | Polonia | 13 oct 2025 | 8y 101d | 48y 190d |
| 51 | James Clarke | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 202 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polonia | 18 ago 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 122 | Kay LeClaire | Estados Unidos | 3 mar 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 98 | Dima Moskalev | Rusia | 28 feb 2008 | 8y 279d | 45y 291d |
| 137 | Roman Dzida | Polonia | 9 dic 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos