Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por más antiguo al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Jordan Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 89 | Samantha Larson | Estados Unidos | 4 ago 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 165 | Marin Minamiya* | Japón | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 109 | R. C. Scull | Estados Unidos | 2 ene 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 45 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 76 | Martin Letzter | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 64 | David Liano | México | 18 jul 2006 | 2y 196d | 26y 211d |
| 76 | Olof Sundstrom | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 196 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 25 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 26 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 14 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 72 | Fredrik Strang | Suecia | 2 dic 2006 | 191d | 29y 252d |
| 80 | Bo Parfet | Estados Unidos | 17 may 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 95 | Meagan McGrath | Canadá | 6 ene 2008 | 5y 309d | 30y 216d |
| 108 | Sergey Kofanov | Rusia | 12 dic 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 163 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| 67 | Mastan Babu Malli | India | 27 oct 2006 | 1y 280d | 32y 47d |
| 82 | Cecilie Skog | Noruega | 28 jun 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 184 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 1 | Pat Morrow | Canadá | 5 ago 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 11 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 18 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 62 | Sean Disney | Sudáfrica | 24 may 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 111 | Robert Rozmus | Polonia | 17 ene 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 173 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 154 | Paul Niel | Austria | 17 mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 168 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 30 | Neil Laughton | Reino Unido | 22 dic 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 53 | Jo Gambi | Reino Unido | 19 ago 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 83 | Henrik Andre Olsen | Dinamarca | 2 jul 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 113 | Douglas Waymark | Reino Unido | 19 may 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 127 | Lyudmila Korobeshko | Rusia | 16 oct 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 144 | Atte Miettinen* | Finlandia | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 177 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 191 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 17 | Ginette Harrison | Reino Unido | 1 dic 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 50 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | 29 mar 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 88 | Ian McKeever | Irlanda | 11 jul 2007 | 167d | 37y 148d |
| 97 | Harry Kikstra | Países Bajos | 17 feb 2008 | 9y 56d | 37y 211d |
| 149 | Adriaan Wessels | Países Bajos | 18 may 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Alemania | 27 may 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 23 | Michael Groom | Australia | 1 ene 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 49 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5 ene 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 65 | Jorge Egocheaga | España | 2 sept 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 83 | Brien Sheedy | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Suecia | 1 ene 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ucrania | 13 dic 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Polonia | 27 dic 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 18 | David Hempleman-Adams | Reino Unido | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 40 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 may 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 46 | Young-Seok Park | Corea del Sur | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brasil | 25 ene 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 105 | Erik Weihenmayer | Estados Unidos | 26 ago 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 157 | Wang Jing | China | 6 jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 188 | Andrew Hughes | Estados Unidos | 23 may 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 198 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 may 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1 ago 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 21 | Josep Pujante | España | 18 dic 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 31 | Todd Burleson | Estados Unidos | 4 abr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 44 | Diego Wellig | Suiza | 16 may 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Corea del Sur | 3 dic 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Estados Unidos | 10 may 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 39 | Steve Bell | Reino Unido | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 43 | Mikel Álvarez | España | 27 abr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 51 | James Clarke | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 55 | Miroslav Caban | Chequia | 22 ago 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1 ene 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 75 | Satyabrata Dam | India | 2 ene 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italia | 21 may 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 187 | Abdul Waraich | Suiza | 12 may 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 199 | Jan Poláček | Chequia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 2 | Reinhold Messner | Italia | 3 dic 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 15 | John Dufficy | Estados Unidos | 12 sept 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 29 | Ilgvars Pauls | Letonia | 18 dic 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 57 | Vladimír Nosek | Chequia | 3 dic 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 83 | James Gagne | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 96 | Bogusław Ogrodnik | Polonia | 18 ene 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 101 | Dirk Stephan | Alemania | 15 mar 2008 | 21y 77d | 42y 172d |
| 138 | Paul Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 161 | Jaco Ottink | Países Bajos | 13 may 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 164 | Masha Gordon | Rusia | 17 jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 22 | Paul Morrow | Estados Unidos | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 56 | Guy Cotter | Nueva Zelanda | 10 oct 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 103 | Henrik Kristiansen | Dinamarca | 5 jun 2008 | 136d | 43y 221d |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italia | 21 may 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 131 | Stefan Rier | Italia | 21 may 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 141 | Romi Garduce | Filipinas | 5 ene 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Estados Unidos | 23 jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 12 | Doug Mantle | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 27 | Ricardo Torres | México | 6 mar 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 60 | Søren Gudmann | Dinamarca | 14 may 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 61 | Max Chaya | Líbano | 15 may 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 70 | Walter Laserer | Austria | 4 nov 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8 dic 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 98 | Alexander Abramov | Rusia | 28 feb 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos