Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización, invertido) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Estados Unidos | 30 abr 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Estados Unidos | 13 dic 1985 | 22y 168d | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Canadá | 5 ago 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Alemania | 2 dic 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italia | 3 dic 1986 | 12y 317d | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Austria | 20 abr 1989 | 12y 315d | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Estados Unidos | 25 dic 1989 | 13y 210d* | 38y 232d |
| 8 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 21 nov 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Nueva Zelanda | 10 dic 1990 | 214d | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Estados Unidos | 10 may 1991 | 14y 332d | 43y 75d |
| 12 | Glenn Porzak | Estados Unidos | 23 mar 1992 | 18y 224d | 43y 214d |
| 13 | Vernon Tejas | Estados Unidos | 12 may 1992 | 4y 106d | 39y 57d |
| 14 | Junko Tabei | Japón | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 15 | Michael Groom | Australia | 10 may 1993 | 10y 132d* | 33y 308d |
| 16 | Doug Mantle | Estados Unidos | 16 feb 1994 | 18y 229d | 43y 340d |
| 17 | Dolly Lefever | Estados Unidos | 11 mar 1994 | 7y 316d* | 47y 326d |
| 18 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | 9 may 1994 | 6y 111d | 51y 112d |
| 19 | Ekke Gundelach | Alemania | 5 ago 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 20 | Mark Rabold | Estados Unidos | 1 feb 1995 | 9y 257d* | 38y 269d* |
| 21 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 22 | John Dufficy | Estados Unidos | 12 sept 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 23 | Ginette Harrison | Reino Unido | 1 dic 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 24 | David Hempleman-Adams | Reino Unido | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 24 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 26 | Sandy Hill (Pittman) | Estados Unidos | 10 may 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 27 | Vladas Vitkauskas | Lituania | 2 nov 1996 | 3y 177d | 43y 179d |
| 28 | Nasuh Mahruki | Turquía | 8 nov 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 29 | Josep Pujante | España | 18 dic 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 30 | Viki Groselj | Eslovenia | 5 ene 1997 | 11y 152d | 44y 216d |
| 31 | Jeff Shea | Estados Unidos | 22 ene 1997 | 12y 155d | 41y 191d |
| 32 | Lee Nobmann | Estados Unidos | 13 feb 1997 | 5y 45d* | 46y 280d |
| 33 | Pat Falvey | Irlanda | 14 feb 1997 | 2y 246d | 39y 257d |
| 34 | Fedor Konyukhov | Rusia | 26 may 1997 | 5y 91d | 45y 165d |
| 35 | Brigitte Muir | Australia | 27 may 1997 | 9y 5d | 38y 261d |
| 36 | Paul Morrow | Estados Unidos | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 37 | Leszek Cichy | Polonia | 24 mar 1998 | 18y 40d | 46y 130d |
| 38 | Bob Hoffman | Estados Unidos | 20 may 1998 | 10y 356d* | 55y 262d |
| 39 | Louis Bowen | Estados Unidos | 4 ago 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 40 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 41 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 42 | Ricardo Torres | México | 6 mar 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 43 | Ken Noguchi | Japón | 13 may 1999 | 9y 165d* | 25y 265d |
| 44 | Ilgvars Pauls | Letonia | 18 dic 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 44 | Hugh Morton | Estados Unidos | 18 dic 1999 | 11y 172d* | 52y 135d |
| 46 | Neil Laughton | Reino Unido | 22 dic 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japón | 17 ene 2000 | 11y 194d | 32y 361d |
| 48 | Todd Burleson | Estados Unidos | 4 abr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 49 | Eric Simonson | Estados Unidos | 5 abr 2000 | 25y 276d | 45y 23d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Polonia | 22 may 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 51 | Doron Erel | Israel | 1 jun 2000 | 13y 4d* | 41y 49d* |
| 52 | Geoffrey Robb | Australia | 15 jun 2000 | 4y 114d | 46y 303d |
| 53 | Stipe Božic | Croacia | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 54 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | 7 ago 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 55 | Young-Ho Heo | Corea del Sur | 7 sept 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 56 | Jim Williams | Estados Unidos | 29 oct 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 57 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 58 | Steve Bell | Reino Unido | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 59 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 may 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japón | 23 may 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 61 | John Waechter | Estados Unidos | 25 may 2001 | 7y 330d* | 38y 307d |
| 61 | Sherman Bull | Estados Unidos | 25 may 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| 63 | Lily Leonard | Estados Unidos | 29 jun 2001 | 9y 147d | 45y 56d |
| 64 | Chris Brown | Reino Unido | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 65 | Imants Zauls | Letonia | 10 ene 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Letonia | 10 ene 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 67 | Eric Blakeley | Reino Unido | 11 ene 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 68 | Jason Edwards | Estados Unidos | 1 abr 2002 | 18y 263d* | 43y 92d* |
| 69 | Mikel Álvarez | España | 27 abr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 70 | Diego Wellig | Suiza | 16 may 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 70 | Susan Ershler | Estados Unidos | 16 may 2002 | 9y 236d | 46y 49d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | Islandia | 16 may 2002 | 341d | 30y 189d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 74 | Erik Weihenmayer | Estados Unidos | 5 sept 2002 | 7y 72d | 33y 347d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Francia | 19 oct 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 75 | Zébulon Roche | Francia | 19 oct 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 77 | Young-Seok Park | Corea del Sur | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Beno Kashakashvili | Georgia | 25 dic 2002 | 6y 269d* | 38y 291d |
| 79 | Bernard Voyer | Canadá | 5 ene 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 80 | Robert Mads Anderson | Estados Unidos | 26 may 2003 | 14y 138d | 45y 123d |
| 81 | Paul Michael Obert | Estados Unidos | 30 may 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 81 | Matthew Holt | Reino Unido | 30 may 2003 | 6y 284d | 41y 116d |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31 may 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 84 | Alberto Magliano | Italia | 22 jun 2003 | 5y 153d | 57y 210d |
| 85 | Stuart Smith | Estados Unidos | 15 dic 2003 | 16y 133d | 44y 149d |
| 86 | Arnold Witzig | Suiza | 18 dic 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 87 | Ramón Blanco | España | 29 dic 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 88 | Bill Zachary | Estados Unidos | 17 may 2004 | 13y 324d* | 55y 319d |
| 89 | Jeff Dossett | Canadá | 24 may 2004 | 2y 129d | 43y 303d |
| 89 | Britton Keeshan | Estados Unidos | 24 may 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 91 | Anthony Baldry | Australia | 27 may 2004 | 15y 62d | 41y 190d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japón | 12 jun 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 93 | Rob Gambi | Australia | 20 jul 2004 | 1y 39d | 46y 67d |
| 93 | Jo Gambi | Reino Unido | 20 jul 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Islas Caimán | 26 jul 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 96 | Jason Rodi | Canadá | 1 sept 2004 | 9y 65d* | 27y 116d* |
| 96 | Bruno Rodi | Canadá | 1 sept 2004 | 9y 65d* | 49y 251d* |
| 98 | Randy Peeters | Estados Unidos | 26 oct 2004 | 15y 166d | 58y 322d |
| 99 | Craig Van Hoy | Estados Unidos | 20 nov 2004 | 20y 283d | 46y 204d |
| 100 | John Rost | Estados Unidos | 8 dic 2004 | 1y 295d | 40y 319d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos