Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Jenn Drummond | Estados Unidos | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 356 | Valery Zaitsev | Rusia | 6 ene 2026 | 8y 252d* | 55y 25d |
| 355 | Martin Jáchym* | Chequia | 1 dic 2025 | 18y 339d* | 42y 123d* |
| 354 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polonia | 18 ago 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 353 | Alina Pekova | Rusia | 16 jun 2025 | 7y 310d | 31y 319d |
| 351 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 351 | Jan Poláček | Chequia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 350 | Hedayet Ali* | Estados Unidos | 1 jun 2025 | 7y 153d* | 53y 304d* |
| 349 | Fumiaki Nishikawa* | Japón | 31 may 2025 | 8y 152d* | 43y 108d |
| 348 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 may 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 347 | Kryspin Mitura | Polonia | 1 feb 2025 | 7y 212d | 47y 301d |
| 346 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 345 | Kaamya Karthikeyan | India | 24 dic 2024 | 7y 359d* | 17y 136d |
| 344 | Derek Mahon* | Irlanda | 14 dic 2024 | 12y 351d* | 42y 362d |
| 343 | Jayson Funnell | Sudáfrica | 7 ago 2024 | 13y 26d | 27y 317d |
| 342 | Scott Cutlan | Estados Unidos | 23 may 2024 | 6y 83d | 48y 213d |
| 341 | María Belén Silvestris | Argentina | 21 may 2024 | 7y 292d | 34y 322d |
| 340 | Danielle Wolfson* | Israel | 7 abr 2024 | 5y 343d* | 46y 124d |
| 339 | Brian O'Connor | Estados Unidos | 5 abr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 338 | Craig Barlow | Estados Unidos | 19 ene 2024 | 13y 236d | 49y 274d |
| 337 | Julie McKelvey* | Estados Unidos | 29 dic 2023 | 5y 363d* | 55y 73d |
| 336 | Andrea Dorantes* | Estados Unidos | 6 ago 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 335 | Debbie Bulten* | Canadá | 24 may 2023 | 7y 145d* | 53y 253d |
| 332 | Siv Eli Harstad* | Noruega | 1 ene 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 332 | Julian Evans* | Reino Unido | 1 ene 2023 | 7y 2d* | 50y 68d* |
| 332 | Saray Khumalo | Sudáfrica | 1 ene 2023 | 11y 3d* | 51y 77d* |
| 331 | Meghan Buchanan | Estados Unidos | 15 dic 2022 | 17y 94d | 48y 199d |
| 330 | Ajeet Bajaj | India | 5 jun 2022 | 32y 163d* | 56y 259d |
| 329 | Matt Dawson | Estados Unidos | 21 may 2022 | 363d | 43y 231d |
| 328 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13 may 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 325 | Delia Wookey | Rumanía | 1 ene 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 325 | Iulia Jaso | Rumanía | 1 ene 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 324 | Jen Loeb | Estados Unidos | 28 dic 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 323 | Reid Larson* | — | 16 dic 2021 | 16y 353d* | 35y 322d |
| 322 | Jur Rademakers* | Países Bajos | 1 jun 2021 | 1y 181d | 40y 208d |
| 321 | Andrew Hughes | Estados Unidos | 23 may 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 320 | Abdul Waraich | Suiza | 12 may 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 319 | Lisa Thompson | Estados Unidos | 24 abr 2021 | 10y 267d | 48y 142d |
| 318 | Jeff Glasbrenner | Estados Unidos | 1 ene 2021 | 6y 2d* | 47y 347d* |
| 317 | Łukasz Łagożny | Polonia | 27 dic 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 316 | Radek Jaros | Chequia | 1 oct 2019 | 21y 140d | 55y 155d |
| 315 | Gerald Fiala | Austria | 9 jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 314 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 313 | Laval St. Germain | Canadá | 31 dic 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 312 | Carina Dayondon | Filipinas | 16 dic 2018 | 12y 179d | 40y 154d |
| 311 | Silvia Vasquez-Lavado | Estados Unidos | 23 jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 309 | Richard Beek | Sudáfrica | 22 may 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 309 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 306 | Samuel Urech | Suiza | 18 may 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 306 | Serge Massad* | — | 18 may 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 306 | David Snow* | Estados Unidos | 18 may 2018 | 8y 87d | 41y 43d |
| 305 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 303 | Steven Hess* | Estados Unidos | 11 mar 2018 | 7y 71d* | 40y 313d |
| 303 | Kim Hess* | Estados Unidos | 11 mar 2018 | 7y 71d* | 33y 122d |
| 302 | John Black | Sudáfrica | 5 ene 2018 | 17y 82d | 37y 342d |
| 301 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 300 | Tetiana Yalovchak | Ucrania | 13 dic 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 299 | Liz Rose* | Canadá | 4 nov 2017 | 2y 302d | 26y 227d |
| 298 | Alexei Bautin | Rusia | 20 jun 2017 | 6y 307d | 40y 279d |
| 296 | Julia Elinor Schultz* | Alemania | 27 may 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 296 | Malcolm Alexander* | Australia | 27 may 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 295 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 294 | David Buchwald | Estados Unidos | 22 may 2017 | 8y 116d | 50y 269d |
| 293 | Cha Jin-cheol | Corea del Sur | 1 ene 2017 | 17y 5d* | 48y 237d* |
| 292 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolia | 25 dic 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 291 | Janusz Kochanski | Polonia | 6 dic 2016 | 335d | 53y 227d |
| 290 | Marin Minamiya* | Japón | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 289 | Masha Gordon | Rusia | 17 jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 288 | Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani* | Catar | 1 jun 2016 | 5y 221d | 33y 351d |
| 287 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| 285 | Vanessa Blasic | Estados Unidos | 21 may 2016 | 10y 297d | 27y 244d |
| 285 | Gregory Blasic Sr. | Estados Unidos | 21 may 2016 | 10y 297d | 56y 313d |
| 284 | Robert Kay | Estados Unidos | 19 may 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 283 | Jaco Ottink | Países Bajos | 13 may 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 282 | Naim Logić | Bosnia y Herzegovina | 7 ene 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 279 | Chunu Shrestha | Nepal | 23 dic 2014 | 6y 213d | 32y 256d |
| 279 | Pema Diki Sherpa | Nepal | 23 dic 2014 | 6y 214d | 26y 346d |
| 279 | Nimdoma Sherpa | Nepal | 23 dic 2014 | 6y 216d | 23y 218d |
| 278 | Robert Sullivan Jr. | Estados Unidos | 16 dic 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 277 | Susmita Maskey | Nepal | 6 dic 2014 | 3y 203d | 35y 17d |
| 276 | Wang Jing | China | 6 jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 275 | Alison Levine | Estados Unidos | 23 may 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 274 | Theodore Fairhurst | Canadá | 10 abr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 273 | Paul Niel | Austria | 17 mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 272 | Martin Frey | Estados Unidos | 10 nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 271 | Paul Hameister | Australia | 7 jun 2013 | 5y 139d | 43y 104d |
| 270 | Dennis Uhlir | Estados Unidos | 5 jun 2013 | 18y 113d | 51y 151d |
| 269 | Simon Gower | Australia | 21 may 2013 | 16y 151d | 39y 112d |
| 267 | Adriaan Wessels | Países Bajos | 18 may 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 267 | Martin Grieder | Suiza | 18 may 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 266 | Vanessa O'Brien | Estados Unidos | 10 mar 2013 | 295d | 48y 98d |
| 265 | Christian Stangl | Austria | 27 ene 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 264 | Megan Delehanty | Estados Unidos | 2 ene 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 263 | Maxim Shakirov | Rusia | 11 dic 2012 | 11y 348d | 45y 20d |
| 262 | Andrey Podolyan | Rusia | 5 nov 2012 | 3y 62d | 41y 2d |
| 261 | Chris Jensen Burke | Australia | 25 jul 2012 | 1y 354d | 44y 23d |
| 260 | Atte Miettinen* | Finlandia | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 259 | Pete Ellis | Reino Unido | 25 may 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 257 | Mark Shuttleworth | Reino Unido | 20 may 2012 | 3y 321d | 49y 5d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos