Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por más antiguo al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Jordan Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 345 | Kaamya Karthikeyan | India | 24 dic 2024 | 7y 359d* | 17y 136d |
| 173 | Samantha Larson | Estados Unidos | 17 may 2007 | 6y 88d | 18y 222d |
| 257 | Leanna Shuttleworth | Reino Unido | 20 may 2012 | 3y 321d | 19y 16d |
| 290 | Marin Minamiya* | Japón | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 111 | Danielle Fisher | Estados Unidos | 2 jun 2005 | 2y 149d | 20y 169d |
| 135 | Rhys Miles Jones | Reino Unido | 17 may 2006 | 2y 335d | 20 |
| 114 | Jake Meyer | Reino Unido | 4 jun 2005 | 5y 156d* | 21y 135d |
| 197 | R. C. Scull | Estados Unidos | 2 ene 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 89 | Britton Keeshan | Estados Unidos | 24 may 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japón | 12 jun 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japón | 23 may 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 279 | Nimdoma Sherpa | Nepal | 23 dic 2014 | 6y 216d | 23y 218d |
| 43 | Ken Noguchi | Japón | 13 may 1999 | 9y 165d* | 25y 265d |
| 160 | Martin Letzter | Suecia | 26 nov 2006 | 3y 262d | 25y 254d |
| 129 | David Liano | México | 19 ene 2006 | 2y 16d | 26y 31d |
| 160 | Olof Sundstrom | Suecia | 26 nov 2006 | 3y 262d | 26y 74d |
| 206 | Nicholas Cunningham | Estados Unidos | 21 may 2009 | 4y 353d | 26y 248d |
| 279 | Pema Diki Sherpa | Nepal | 23 dic 2014 | 6y 214d | 26y 346d |
| 299 | Liz Rose* | Canadá | 4 nov 2017 | 2y 302d | 26y 227d |
| 336 | Andrea Dorantes* | Estados Unidos | 6 ago 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 96 | Jason Rodi | Canadá | 1 sept 2004 | 9y 65d* | 27y 116d* |
| 247 | Jane Lee | Singapur | 1 jul 2011 | 2y 42d* | 27y 153d* |
| 285 | Vanessa Blasic | Estados Unidos | 21 may 2016 | 10y 297d | 27y 244d |
| 343 | Jayson Funnell | Sudáfrica | 7 ago 2024 | 13y 26d | 27y 317d |
| 346 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 28 | Nasuh Mahruki | Turquía | 8 nov 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 40 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 41 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 124 | Neal Mueller | Estados Unidos | 23 dic 2005 | 3y 129d | 28y 7d |
| 256 | Prince Bandar bin Khalid bin Fahd Al Saud | Arabia Saudí | 19 may 2012 | 3y 302d | 28y 320d |
| 9 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 21 nov 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 21 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Francia | 19 oct 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 75 | Zébulon Roche | Francia | 19 oct 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 165 | Fredrik Strang | Suecia | 2 dic 2006 | 191d | 29y 252d |
| 173 | Bo Parfet | Estados Unidos | 17 may 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 178 | Meagan McGrath | Canadá | 21 may 2007 | 5y 79d | 29y 351d |
| 222 | Richard Birrer Jr. | Estados Unidos | 25 may 2010 | 8y 285d | 29y 306d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | Islandia | 16 may 2002 | 341d | 30y 189d |
| 189 | Mike Hamill | Estados Unidos | 24 may 2008 | 7y 136d | 30y 310d |
| 194 | Sergey Kofanov | Rusia | 12 dic 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 233 | Chris Grubb | Estados Unidos | 29 dic 2010 | 8y 151d | 30y 348d |
| 246 | Ahmad Fakhri Abu Samah | Malasia | 24 jun 2011 | 6y 5d | 30y 105d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Islas Caimán | 26 jul 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 133 | Cecilie Skog | Noruega | 14 feb 2006 | 6y 52d | 31y 189d |
| 135 | Pepe Jijón | Ecuador | 17 may 2006 | 3y 101d | 31y 296d |
| 151 | Mastan Babu Malli | India | 10 jul 2006 | 1y 171d | 31y 303d |
| 287 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| 353 | Alina Pekova | Rusia | 16 jun 2025 | 7y 310d | 31y 319d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japón | 17 ene 2000 | 11y 194d | 32y 361d |
| 141 | Katrina Follows | Reino Unido | 24 may 2006 | 2y 222d | 32y 197d |
| 150 | Esther Colwill | Reino Unido | 6 jul 2006 | 18y 201d | 32y 63d |
| 168 | Sean Swarner* | Estados Unidos | 1 ene 2007 | 4y 231d* | 32y 121d* |
| 236 | Vik Sahney | Estados Unidos | 6 ene 2011 | 5y 354d | 32y 209d |
| 279 | Chunu Shrestha | Nepal | 23 dic 2014 | 6y 213d | 32y 256d |
| 314 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 3 | Pat Morrow | Canadá | 5 ago 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 8 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 15 | Michael Groom | Australia | 10 may 1993 | 10y 132d* | 33y 308d |
| 74 | Erik Weihenmayer | Estados Unidos | 5 sept 2002 | 7y 72d | 33y 347d |
| 203 | Richard Pattison | Reino Unido | 19 may 2009 | 9y 87d | 33y 327d |
| 288 | Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani* | Catar | 1 jun 2016 | 5y 221d | 33y 351d |
| 303 | Kim Hess* | Estados Unidos | 11 mar 2018 | 7y 71d* | 33y 122d |
| 325 | Delia Wookey | Rumanía | 1 ene 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 325 | Iulia Jaso | Rumanía | 1 ene 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 24 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 123 | Clare O'Leary | Irlanda | 16 dic 2005 | 4y 185d | 34y 250d |
| 141 | Sean Disney | Sudáfrica | 24 may 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 197 | Lyudmila Korobeshko | Rusia | 2 ene 2009 | 5y 2d | 34y 156d |
| 200 | Robert Rozmus | Polonia | 17 ene 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 240 | Richard Luke Millard | Estados Unidos | 21 may 2011 | 3y 339d | 34y 67d |
| 301 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 341 | María Belén Silvestris | Argentina | 21 may 2024 | 7y 292d | 34y 322d |
| 93 | Jo Gambi | Reino Unido | 20 jul 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 108 | Annabelle Bond | Reino Unido | 10 may 2005 | 360d | 35y 302d |
| 139 | Henrik Andre Olsen | Dinamarca | 21 may 2006 | 5y 124d | 35y 310d |
| 273 | Paul Niel | Austria | 17 mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 277 | Susmita Maskey | Nepal | 6 dic 2014 | 3y 203d | 35y 17d |
| 295 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 309 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 323 | Reid Larson* | — | 16 dic 2021 | 16y 353d* | 35y 322d |
| 351 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 46 | Neil Laughton | Reino Unido | 22 dic 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 57 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 125 | Brien Sheedy | Estados Unidos | 31 dic 2005 | 11y 247d* | 36y 220d |
| 139 | Kirk Wheatley | Reino Unido | 21 may 2006 | 5y 257d | 36y 13d |
| 154 | Kit DesLauriers | Estados Unidos | 18 oct 2006 | 2y 147d | 36y 329d |
| 168 | Duncan Chessell | Australia | 1 ene 2007 | 21y 23d* | 36y 49d* |
| 191 | Michael Hsu | Estados Unidos | 17 jun 2008 | 4y 302d | 36y 37d |
| 203 | Douglas Waymark | Reino Unido | 19 may 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 213 | Jaroslaw Hawrylewicz | Polonia | 2 nov 2009 | 11y 41d | 36y 309d |
| 260 | Atte Miettinen* | Finlandia | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 305 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 328 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 10 | Gary Ball | Nueva Zelanda | 10 dic 1990 | 214d | 37y 248d |
| 23 | Ginette Harrison | Reino Unido | 1 dic 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 67 | Eric Blakeley | Reino Unido | 11 ene 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 107 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | 29 mar 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos