7summits Completistas: todos
7summits.com contabiliza 819 alpinistas que han completado las 7 cumbres: 480 en la lista Bass, 579 en la lista Messner y 268 en ambas. El recuento se actualiza con cada registro aprobado.
Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
- Todos los completistas: con Kosciuszko o Carstensz Pyramid.
- La lista Kosciuszko (Bass): con Kosciuszko en Australia.
- La lista Carstensz Pyramid (Messner): con Carstensz Pyramid en Indonesia.
- 8 summits: escaladores en ambas listas.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Estados Unidos | K | 30 abr 1985 | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Estados Unidos | CP+K | 13 dic 1985 | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Canadá | CP+K | 5 ago 1986 | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Alemania | CP+K | 2 dic 1986 | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italia | CP+K | 3 dic 1986 | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Austria | CP+K | 20 abr 1989 | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Estados Unidos | K | 25 dic 1989 | 38 |
| 8 | Geoff Tabin | Estados Unidos | CP+K | 22 jun 1990 | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Nueva Zelanda | CP+K | 21 nov 1990 | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Nueva Zelanda | K | 10 dic 1990 | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Estados Unidos | CP+K | 10 may 1991 | 43 |
| 12 | Jean-Pierre Frachon | Francia | CP | 27 nov 1991 | 44 |
| 13 | Glenn Porzak | Estados Unidos | CP+K | 23 mar 1992 | 43 |
| 14 | Vernon Tejas | Estados Unidos | CP+K | 12 may 1992 | 39y 57d |
| 14 | Skip Horner | Estados Unidos | CP | 12 may 1992 | 44 |
| 14 | Ronald Naar | Países Bajos | CP | 12 may 1992 | 37y 23d |
| 17 | Keith Kerr | Reino Unido | CP | 15 may 1992 | 40 |
| 18 | Ralph Höibakk | Noruega | CP | 24 may 1992 | 54y 315d |
| 19 | Junko Tabei | Japón | CP+K | 28 jul 1992 | 52y 310d |
| 20 | Pascal Tournaire | Francia | CP | 25 dic 1992 | 33 |
| 20 | Christine Janin | Francia | CP | 25 dic 1992 | 35y 286d |
| 22 | Michael Groom | Australia | CP+K | 10 may 1993 | 33y 308d |
| 23 | Mauricio Purto | Chile | CP | 15 sept 1993 | 31y 297d |
| 24 | Arne Naess | Noruega | CP | 15 ene 1994 | 56y 38d |
| 25 | Todd Burleson | Estados Unidos | CP+K | 2 feb 1994 | 33 |
| 26 | Doug Mantle | Estados Unidos | CP+K | 16 feb 1994 | 43 |
| 27 | Dolly Lefever | Estados Unidos | CP+K | 11 mar 1994 | 47 |
| 28 | Ramón Portilla | España | CP | 21 mar 1994 | 36 |
| 29 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | CP+K | 9 may 1994 | 51 |
| 30 | Ekke Gundelach | Alemania | CP+K | 5 ago 1994 | 51 |
| 31 | Rebecca Stephens | Reino Unido | CP+K | 22 nov 1994 | 33y 50d |
| 32 | José Ramón Agirre | España | CP | 25 dic 1994 | 35y 243d |
| 33 | Mark Rabold | Estados Unidos | K | 1 feb 1995 | 38* |
| 34 | David Keaton | Estados Unidos | CP+K | 5 feb 1995 | 29 |
| 35 | David Hempleman-Adams | Reino Unido | CP+K | 7 may 1995 | 38y 209d |
| 36 | Doug Scott | Reino Unido | CP | 12 may 1995 | 53y 348d |
| 37 | Josep Pujante | España | CP+K | 17 jun 1995 | 39y 40d |
| 38 | John Dufficy | Estados Unidos | CP+K | 12 sept 1995 | 42 |
| 39 | Ginette Harrison | Reino Unido | CP+K | 1 dic 1995 | 37y 276d* |
| 39 | Gary Pfisterer | Estados Unidos | CP | 1 dic 1995 | 43* |
| 41 | Young-Ho Heo | Corea del Sur | CP+K | 11 dic 1995 | 41y 239d |
| 42 | Rudy van Snick | Bélgica | CP | 23 dic 1995 | 39y 320d |
| 43 | Yasuko Namba | Japón | CP | 10 may 1996 | 47y 93d |
| 43 | Sandy Hill (Pittman) | Estados Unidos | CP+K | 10 may 1996 | 41y 28d |
| 45 | Bob Cedergreen | Estados Unidos | CP | 1 jul 1996 | 49* |
| 46 | Vladas Vitkauskas | Lituania | K | 2 nov 1996 | 43y 179d |
| 47 | Nasuh Mahruki | Turquía | K | 8 nov 1996 | 28y 171d |
| 48 | Viki Groselj | Eslovenia | K | 5 ene 1997 | 44y 216d |
| 49 | Jeff Shea | Estados Unidos | K | 22 ene 1997 | 41 |
| 50 | Lee Nobmann | Estados Unidos | K | 13 feb 1997 | 46 |
| 51 | Pat Falvey | Irlanda | K | 14 feb 1997 | 39y 257d |
| 52 | Fedor Konyukhov | Rusia | K | 26 may 1997 | 45y 165d |
| 53 | Brigitte Muir | Australia | K | 27 may 1997 | 38y 261d |
| 54 | Steve Bell | Reino Unido | CP+K | 29 may 1997 | 38 |
| 55 | Thierry Renard | Francia | CP | 7 jun 1997 | 51 |
| 56 | Paul Morrow | Estados Unidos | CP+K | 16 jun 1997 | 43 |
| 57 | Waldemar Niclevicz | Brasil | CP+K | 21 sept 1997 | 31y 193d |
| 58 | Gérard Vionnet-Fuasset | Francia | CP | 13 dic 1997 | 44 |
| 59 | Leszek Cichy | Polonia | CP+K | 24 mar 1998 | 46y 130d |
| 60 | Bob Hoffman | Estados Unidos | K | 20 may 1998 | 55 |
| 61 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | CP+K | 25 may 1998 | 28 |
| 62 | Louis Bowen | Estados Unidos | CP+K | 4 ago 1998 | 50 |
| 63 | Araceli Segarra* | España | CP+K | 1 ene 1999 | 28y 281d* |
| 64 | Neil Laughton | Reino Unido | CP+K | 14 feb 1999 | 35y 106d |
| 65 | Ricardo Torres | México | CP+K | 24 feb 1999 | 44y 63d |
| 65 | Dave Walsh | Reino Unido | CP | 24 feb 1999 | 54 |
| 67 | Chris Brown | Reino Unido | CP+K | 13 may 1999 | 52 |
| 67 | Ken Noguchi | Japón | K | 13 may 1999 | 25y 265d |
| 69 | Yong-Feng Wang | China | CP | 23 jun 1999 | 35 |
| 69 | Zhixin Li | China | CP | 23 jun 1999 | 36y 292d |
| 71 | Ilgvars Pauls | Letonia | CP+K | 6 dic 1999 | 42y 73d |
| 72 | Hugh Morton | Estados Unidos | K | 18 dic 1999 | 52 |
| 73 | Wataru Atsuta | Japón | K | 17 ene 2000 | 32 |
| 74 | Wally Berg | Estados Unidos | CP+K | 20 feb 2000 | 45y 18d |
| 75 | Martin Adams | Estados Unidos | CP | 22 feb 2000 | 50 |
| 76 | Eric Simonson | Estados Unidos | CP+K | 5 abr 2000 | 45y 23d |
| 77 | Anna Czerwiñska | Polonia | CP+K | 22 may 2000 | 50y 317d |
| 78 | Jim Williams | Estados Unidos | CP+K | 24 may 2000 | 45 |
| 79 | Doron Erel | Israel | K | 1 jun 2000 | 41y 49d* |
| 80 | Geoffrey Robb | Australia | CP+K | 15 jun 2000 | 46 |
| 81 | Stipe Božic | Croacia | CP+K | 5 jul 2000 | 49y 192d |
| 82 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | CP+K | 7 ago 2000 | 49 |
| 83 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | CP+K | 22 nov 2000 | 36y 6d |
| 84 | Joby Ogwyn | Estados Unidos | CP | 9 dic 2000 | 26y 106d |
| 85 | Greg Wilson | Estados Unidos | CP | 8 feb 2001 | 44 |
| 86 | Andrew Salter | Reino Unido | CP | 9 mar 2001 | 40 |
| 87 | Jaime Vinals | Guatemala | CP+K | 23 may 2001 | 39y 187d |
| 87 | Naoki Ishikawa | Japón | K | 23 may 2001 | 23y 327d |
| 89 | John Waechter | Estados Unidos | K | 25 may 2001 | 38 |
| 89 | Sherman Bull | Estados Unidos | K | 25 may 2001 | 64 |
| 91 | Lily Leonard | Estados Unidos | K | 29 jun 2001 | 45 |
| 92 | Bernard Voyer | Canadá | CP+K | 10 dic 2001 | 48y 278d |
| 92 | Constantin Lacatusu | Rumanía | CP | 10 dic 2001 | 40y 292d |
| 94 | Imants Zauls | Letonia | K | 10 ene 2002 | 59y 112d |
| 94 | Teodors Ķirsis | Letonia | K | 10 ene 2002 | 59y 46d |
| 96 | Eric Blakeley | Reino Unido | K | 11 ene 2002 | 37y 2d |
| 97 | Jason Edwards | Estados Unidos | CP+K | 1 abr 2002 | 43* |
| 98 | Mikel Álvarez | España | CP+K | 13 abr 2002 | 41y 232d |
| 99 | Diego Wellig | Suiza | CP+K | 16 may 2002 | 40y 302d |
| 99 | Susan Ershler | Estados Unidos | K | 16 may 2002 | 46y 49d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.








































