7summits.com contabiliza 798 alpinistas que han completado las 7 cumbres: 453 en la lista Bass, 558 en la lista Messner y 248 en ambas. El recuento se actualiza con cada registro aprobado.
Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Estados Unidos | K | 30 abr 1985 | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Estados Unidos | CP+K | 13 dic 1985 | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Canadá | CP+K | 5 ago 1986 | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Alemania | CP+K | 2 dic 1986 | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italia | CP+K | 3 dic 1986 | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Austria | CP+K | 20 abr 1989 | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Estados Unidos | K | 25 dic 1989 | 38y 232d |
| 8 | Geoff Tabin | Estados Unidos | CP+K | 22 jun 1990 | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Nueva Zelanda | CP+K | 21 nov 1990 | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Nueva Zelanda | K | 10 dic 1990 | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Estados Unidos | CP+K | 10 may 1991 | 43y 75d |
| 12 | Jean-Pierre Frachon | Francia | CP | 27 nov 1991 | 44y 138d |
| 13 | Glenn Porzak | Estados Unidos | CP+K | 23 mar 1992 | 43y 214d |
| 14 | Vernon Tejas | Estados Unidos | CP+K | 12 may 1992 | 39y 57d |
| 14 | Skip Horner | Estados Unidos | CP | 12 may 1992 | 44y 226d |
| 14 | Ronald Naar | Países Bajos | CP | 12 may 1992 | 37y 23d |
| 17 | Keith Kerr | Reino Unido | CP | 15 may 1992 | 40y 2d |
| 18 | Ralph Höibakk | Noruega | CP | 24 may 1992 | 54y 315d |
| 19 | Pascal Tournaire | Francia | CP | 25 dic 1992 | 33y 185d |
| 20 | Michael Groom | Australia | CP+K | 10 may 1993 | 33y 308d |
| 21 | Mauricio Purto | Chile | CP | 15 sept 1993 | 31y 297d |
| 22 | Arne Naess | Noruega | CP | 15 ene 1994 | 56y 38d |
| 23 | Todd Burleson | Estados Unidos | CP+K | 2 feb 1994 | 33y 338d |
| 24 | Doug Mantle | Estados Unidos | CP+K | 16 feb 1994 | 43y 340d |
| 25 | Ramón Portilla | España | CP | 21 mar 1994 | 36y 33d |
| 26 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | CP+K | 9 may 1994 | 51y 112d |
| 27 | Ekke Gundelach | Alemania | CP+K | 5 ago 1994 | 51y 330d |
| 28 | José Ramón Agirre | España | CP | 25 dic 1994 | 35y 243d |
| 29 | Mark Rabold | Estados Unidos | K | 1 feb 1995 | 38y 269d* |
| 30 | David Keaton | Estados Unidos | CP+K | 5 feb 1995 | 29y 271d |
| 31 | David Hempleman-Adams | Reino Unido | CP+K | 7 may 1995 | 38y 209d |
| 32 | Doug Scott | Reino Unido | CP | 12 may 1995 | 53y 348d |
| 33 | Josep Pujante | España | CP+K | 17 jun 1995 | 39y 40d |
| 34 | John Dufficy | Estados Unidos | CP+K | 12 sept 1995 | 42y 180d |
| 35 | Gary Pfisterer | Estados Unidos | CP | 1 dic 1995 | 43y 170d* |
| 36 | Young-Ho Heo | Corea del Sur | CP+K | 11 dic 1995 | 41y 239d |
| 37 | Rudy van Snick | Bélgica | CP | 23 dic 1995 | 39y 320d |
| 38 | Bob Cedergreen | Estados Unidos | CP | 1 jul 1996 | 49y 65d* |
| 39 | Vladas Vitkauskas | Lituania | K | 2 nov 1996 | 43y 179d |
| 40 | Nasuh Mahruki | Turquía | K | 8 nov 1996 | 28y 171d |
| 41 | Viki Groselj | Eslovenia | K | 5 ene 1997 | 44y 216d |
| 42 | Jeff Shea | Estados Unidos | K | 22 ene 1997 | 41y 191d |
| 43 | Lee Nobmann | Estados Unidos | K | 13 feb 1997 | 46y 280d |
| 44 | Pat Falvey | Irlanda | K | 14 feb 1997 | 39y 257d |
| 45 | Fedor Konyukhov | Rusia | K | 26 may 1997 | 45y 165d |
| 46 | Steve Bell | Reino Unido | CP+K | 29 may 1997 | 38y 5d |
| 47 | Thierry Renard | Francia | CP | 7 jun 1997 | 51y 207d |
| 48 | Paul Morrow | Estados Unidos | CP+K | 16 jun 1997 | 43y 12d |
| 49 | Waldemar Niclevicz | Brasil | CP+K | 21 sept 1997 | 31y 193d |
| 50 | Gérard Vionnet-Fuasset | Francia | CP | 13 dic 1997 | 44 |
| 51 | Leszek Cichy | Polonia | CP+K | 24 mar 1998 | 46y 130d |
| 52 | Bob Hoffman | Estados Unidos | K | 20 may 1998 | 55y 262d |
| 53 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | CP+K | 25 may 1998 | 28y 139d |
| 54 | Louis Bowen | Estados Unidos | CP+K | 4 ago 1998 | 50y 78d |
| 55 | Neil Laughton | Reino Unido | CP+K | 14 feb 1999 | 35y 106d |
| 56 | Ricardo Torres | México | CP+K | 24 feb 1999 | 44y 63d |
| 56 | Dave Walsh | Reino Unido | CP | 24 feb 1999 | 54y 283d |
| 58 | Chris Brown | Reino Unido | CP+K | 13 may 1999 | 52y 238d |
| 58 | Ken Noguchi | Japón | K | 13 may 1999 | 25y 265d |
| 60 | Yong-Feng Wang | China | CP | 23 jun 1999 | 35y 248d |
| 60 | Zhixin Li | China | CP | 23 jun 1999 | 36y 292d |
| 62 | Ilgvars Pauls | Letonia | CP+K | 6 dic 1999 | 42y 73d |
| 63 | Hugh Morton | Estados Unidos | K | 18 dic 1999 | 52y 135d |
| 64 | Wataru Atsuta | Japón | K | 17 ene 2000 | 32y 361d |
| 65 | Wally Berg | Estados Unidos | CP+K | 20 feb 2000 | 45y 18d |
| 66 | Martin Adams | Estados Unidos | CP | 22 feb 2000 | 50y 164d |
| 67 | Eric Simonson | Estados Unidos | CP+K | 5 abr 2000 | 45y 23d |
| 68 | Jim Williams | Estados Unidos | CP+K | 24 may 2000 | 45y 254d |
| 69 | Doron Erel | Israel | K | 1 jun 2000 | 41y 49d* |
| 70 | Geoffrey Robb | Australia | CP+K | 15 jun 2000 | 46y 303d |
| 71 | Stipe Božic | Croacia | CP+K | 5 jul 2000 | 49y 192d |
| 72 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | CP+K | 7 ago 2000 | 49y 244d |
| 73 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | CP+K | 22 nov 2000 | 36y 6d |
| 74 | Joby Ogwyn | Estados Unidos | CP | 9 dic 2000 | 26y 106d |
| 75 | Greg Wilson | Estados Unidos | CP | 8 feb 2001 | 44y 141d |
| 76 | Andrew Salter | Reino Unido | CP | 9 mar 2001 | 40y 213d |
| 77 | Jaime Vinals | Guatemala | CP+K | 23 may 2001 | 39y 187d |
| 77 | Naoki Ishikawa | Japón | K | 23 may 2001 | 23y 327d |
| 79 | John Waechter | Estados Unidos | K | 25 may 2001 | 38y 307d |
| 79 | Sherman Bull | Estados Unidos | K | 25 may 2001 | 64y 284d |
| 81 | Bernard Voyer | Canadá | CP+K | 10 dic 2001 | 48y 278d |
| 81 | Constantin Lacatusu | Rumanía | CP | 10 dic 2001 | 40y 292d |
| 83 | Imants Zauls | Letonia | K | 10 ene 2002 | 59y 112d |
| 83 | Teodors Ķirsis | Letonia | K | 10 ene 2002 | 59y 46d |
| 85 | Eric Blakeley | Reino Unido | K | 11 ene 2002 | 37y 2d |
| 86 | Jason Edwards | Estados Unidos | CP+K | 1 abr 2002 | 43y 92d* |
| 87 | Mikel Álvarez | España | CP+K | 13 abr 2002 | 41y 232d |
| 88 | Diego Wellig | Suiza | CP+K | 16 may 2002 | 40y 302d |
| 88 | Haraldur Örn Ólafsson | Islandia | K | 16 may 2002 | 30y 189d |
| 90 | Atsushi Yamada | Japón | CP+K | 17 may 2002 | 23y 9d |
| 91 | Scott McIvor | Reino Unido | CP | 28 jun 2002 | 47y 244d |
| 92 | Francis Slakey | Estados Unidos | CP | 12 ago 2002 | 39y 9d |
| 93 | Erik Weihenmayer | Estados Unidos | CP+K | 5 sept 2002 | 33y 347d |
| 94 | Zébulon Roche | Francia | K | 19 oct 2002 | 29y 229d |
| 95 | Young-Seok Park | Corea del Sur | CP+K | 24 nov 2002 | 39y 22d |
| 96 | Beno Kashakashvili | Georgia | K | 25 dic 2002 | 38y 291d |
| 97 | Peter Hámor | Eslovaquia | CP | 3 ene 2003 | 38y 107d |
| 98 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | CP+K | 4 ene 2003 | 35y 167d |
| 99 | Robert Mads Anderson | Estados Unidos | CP+K | 26 may 2003 | 45y 123d |
| 99 | Brian O'Connor | Estados Unidos | CP+K | 26 may 2003 | 43y 128d |
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos