Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Ramón Blanco | España | 29 dic 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 179 | Werner Berger | Canadá | 22 may 2007 | 5y 128d | 69y 310d |
| 215 | Helmut Linzbichler | Austria | 3 dic 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 231 | John Stephen Dahlem | Estados Unidos | 24 dic 2010 | 10y 129d | 67y 153d |
| 274 | Theodore Fairhurst | Canadá | 10 abr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 61 | Sherman Bull | Estados Unidos | 25 may 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| 339 | Brian O'Connor | Estados Unidos | 5 abr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 137 | Myung-Joon Kim | Estados Unidos | 19 may 2006 | 7y 85d | 63y 93d |
| 282 | Naim Logić | Bosnia y Herzegovina | 7 ene 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 146 | Egbert Stam | Países Bajos | 29 may 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 128 | Gene Rehfeld | Estados Unidos | 11 ene 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 156 | Robert Huygh | Bélgica | 23 oct 2006 | 12y 302d | 60y 205d |
| 218 | Kay LeClaire | Estados Unidos | 3 mar 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 222 | Richard Birrer Sr. | Estados Unidos | 25 may 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 65 | Imants Zauls | Letonia | 10 ene 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Letonia | 10 ene 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 202 | Tore Sunde-rasmussen | Noruega | 21 mar 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 98 | Randy Peeters | Estados Unidos | 26 oct 2004 | 15y 166d | 58y 322d |
| 155 | Markus Paul Buel | Suiza | 19 oct 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 172 | Koichi Oyama | Japón | 15 may 2007 | 33y 339d | 58y 157d |
| 214 | Yasunori Tanaka* | Japón | 1 dic 2009 | 6y 336d* | 58y 286d* |
| 296 | Malcolm Alexander* | Australia | 27 may 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Alemania | 2 dic 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 84 | Alberto Magliano | Italia | 22 jun 2003 | 5y 153d | 57y 210d |
| 210 | Chris Burrows | Estados Unidos | 11 ago 2009 | 5y 25d | 57y 164d |
| 237 | Frederick Ziel | Estados Unidos | 8 abr 2011 | 28y 328d | 57y 131d |
| 118 | Makiko Hisasue* | Japón | 1 dic 2005 | 9y 337d* | 56y 265d* |
| 162 | Dan Griffith | Canadá | 27 nov 2006 | 187d | 56y 4d |
| 179 | Jeanne Stawiecki | Estados Unidos | 22 may 2007 | 4y 313d | 56y 332d |
| 285 | Gregory Blasic Sr. | Estados Unidos | 21 may 2016 | 10y 297d | 56y 313d |
| 330 | Ajeet Bajaj | India | 5 jun 2022 | 32y 163d* | 56y 259d |
| 1 | Dick Bass | Estados Unidos | 30 abr 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 38 | Bob Hoffman | Estados Unidos | 20 may 1998 | 10y 356d* | 55y 262d |
| 64 | Chris Brown | Reino Unido | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 88 | Bill Zachary | Estados Unidos | 17 may 2004 | 13y 324d* | 55y 319d |
| 103 | Cleve McDonald | Estados Unidos | 29 dic 2004 | 34y 198d | 55y 194d |
| 126 | Boris Sedusov | Rusia | 5 ene 2006 | 13y 186d | 55y 245d |
| 176 | Gian Mario Trimeri | Italia | 18 may 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 185 | Daniel Perler | Suiza | 27 dic 2007 | 27y 199d | 55y 235d |
| 219 | Tim Ralph | Reino Unido | 23 may 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 226 | Wally Berg | Estados Unidos | 7 sept 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 230 | Lee Kang-mok | Corea del Sur | 9 dic 2010 | 10y 345d* | 55y 70d |
| 239 | Michael Gibbons | Estados Unidos | 19 may 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 316 | Radek Jaros | Chequia | 1 oct 2019 | 21y 140d | 55y 155d |
| 337 | Julie McKelvey* | Estados Unidos | 29 dic 2023 | 5y 363d* | 55y 73d |
| 356 | Valery Zaitsev | Rusia | 6 ene 2026 | 8y 252d* | 55y 25d |
| 86 | Arnold Witzig | Suiza | 18 dic 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 149 | Leonard Stanmore | Canadá | 26 jun 2006 | 5y 4d | 54y 91d |
| 272 | Martin Frey | Estados Unidos | 10 nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 284 | Robert Kay | Estados Unidos | 19 may 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 315 | Gerald Fiala | Austria | 9 jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13 may 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 106 | Marshall Ulrich | Estados Unidos | 10 mar 2005 | 2y 268d | 53y 249d |
| 166 | Alfonso Juez | España | 12 dic 2006 | 18y 9d | 53y 131d |
| 205 | Artur Rudolph | Alemania | 20 may 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 208 | Bruce Parker | Estados Unidos | 23 may 2009 | 9y 335d | 53y 257d |
| 255 | Steve Lem | Estados Unidos | 20 ene 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 291 | Janusz Kochanski | Polonia | 6 dic 2016 | 335d | 53y 227d |
| 335 | Debbie Bulten* | Canadá | 24 may 2023 | 7y 145d* | 53y 253d |
| 350 | Hedayet Ali* | Estados Unidos | 1 jun 2025 | 7y 153d* | 53y 304d* |
| 14 | Junko Tabei | Japón | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 44 | Hugh Morton | Estados Unidos | 18 dic 1999 | 11y 172d* | 52y 135d |
| 81 | Paul Michael Obert | Estados Unidos | 30 may 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 192 | Geri Winkler | Austria | 18 jun 2008 | 6y 336d | 52y 66d |
| 208 | Lori Schneider | Estados Unidos | 23 may 2009 | 9y 146d | 52y 323d |
| 234 | Silvio Mondinelli* | Italia | 1 ene 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 18 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | 9 may 1994 | 6y 111d | 51y 112d |
| 19 | Ekke Gundelach | Alemania | 5 ago 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 130 | Daniel Edward Barter | Estados Unidos | 22 ene 2006 | 6y 39d | 51y 21d |
| 173 | David Larson | Estados Unidos | 17 may 2007 | 6y 88d | 51y 91d |
| 270 | Dennis Uhlir | Estados Unidos | 5 jun 2013 | 18y 113d | 51y 151d |
| 332 | Siv Eli Harstad* | Noruega | 1 ene 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 332 | Saray Khumalo | Sudáfrica | 1 ene 2023 | 11y 3d* | 51y 77d* |
| 354 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polonia | 18 ago 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 39 | Louis Bowen | Estados Unidos | 4 ago 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Polonia | 22 may 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 193 | Igor Pokhvalin | Rusia | 6 jul 2008 | 25y 357d | 50y 268d |
| 225 | Lena Gorelik | Rusia | 22 jul 2010 | 6y 179d | 50y 87d |
| 264 | Megan Delehanty | Estados Unidos | 2 ene 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 294 | David Buchwald | Estados Unidos | 22 may 2017 | 8y 116d | 50y 269d |
| 306 | Samuel Urech | Suiza | 18 may 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 313 | Laval St. Germain | Canadá | 31 dic 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 332 | Julian Evans* | Reino Unido | 1 ene 2023 | 7y 2d* | 50y 68d* |
| 53 | Stipe Božic | Croacia | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 54 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | 7 ago 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 79 | Bernard Voyer | Canadá | 5 ene 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31 may 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 96 | Bruno Rodi | Canadá | 1 sept 2004 | 9y 65d* | 49y 251d* |
| 141 | Vaughan De La Harpe | Sudáfrica | 24 may 2006 | 9y 122d | 49y 302d |
| 158 | Kevin Flynn | Estados Unidos | 7 nov 2006 | 13y 165d | 49y 199d |
| 184 | Jean Pavillard | Suiza | 20 dic 2007 | 7y 173d* | 49y 102d |
| 195 | Al Hancock | Canadá | 14 dic 2008 | 5y 191d | 49y 42d |
| 216 | Jean-Michel Valette | Estados Unidos | 9 feb 2010 | 9y 18d | 49y 243d |
| 222 | Sissel Smaller | Noruega | 25 may 2010 | 5y 285d | 49y 253d |
| 235 | Roman Dzida | Polonia | 4 ene 2011 | 7y 317d | 49y 228d |
| 257 | Mark Shuttleworth | Reino Unido | 20 may 2012 | 3y 321d | 49y 5d |
| 338 | Craig Barlow | Estados Unidos | 19 ene 2024 | 13y 236d | 49y 274d |
| 116 | Robert Hempstead | Estados Unidos | 3 jul 2005 | 13y 42d | 48y 72d |
| 250 | Gabriel Viti | Estados Unidos | 26 nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 266 | Vanessa O'Brien | Estados Unidos | 10 mar 2013 | 295d | 48y 98d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos