Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Jenn Drummond | Estados Unidos | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Estados Unidos | 16 oct 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 203 | Kryspin Mitura | Polonia | 13 oct 2025 | 8y 101d | 48y 190d |
| 202 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polonia | 18 ago 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1 ago 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 199 | Jan Poláček | Chequia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 198 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 may 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 197 | Julian Evans* | Reino Unido | 9 mar 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 196 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 195 | Julie McKelvey* | Estados Unidos | 26 oct 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 194 | Brian O'Connor | Estados Unidos | 5 abr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 193 | Meghan Buchanan | Estados Unidos | 1 ene 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Noruega | 1 ene 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 191 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13 may 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 189 | Jen Loeb | Estados Unidos | 28 dic 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 188 | Andrew Hughes | Estados Unidos | 23 may 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 187 | Abdul Waraich | Suiza | 12 may 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Polonia | 27 dic 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 185 | Gerald Fiala | Austria | 9 jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 184 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 183 | Laval St. Germain | Canadá | 31 dic 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Estados Unidos | 23 jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 180 | Richard Beek | Sudáfrica | 22 may 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 178 | Samuel Urech | Suiza | 18 may 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 178 | Serge Massad* | — | 18 may 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 177 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 176 | Scott Kress | Canadá | 19 mar 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Estados Unidos | 5 feb 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 174 | Cha Jin-cheol | Corea del Sur | 1 ene 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 173 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ucrania | 13 dic 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Rusia | 4 nov 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Alemania | 27 may 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australia | 27 may 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 168 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolia | 25 dic 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 166 | Janusz Kochanski | Polonia | 6 dic 2016 | 335d | 53y 227d |
| 165 | Marin Minamiya* | Japón | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 164 | Masha Gordon | Rusia | 17 jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 163 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| 162 | Robert Kay | Estados Unidos | 19 may 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 161 | Jaco Ottink | Países Bajos | 13 may 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Estados Unidos | 3 feb 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 159 | Naim Logić | Bosnia y Herzegovina | 7 ene 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | Estados Unidos | 16 dic 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 157 | Wang Jing | China | 6 jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 156 | Alison Levine | Estados Unidos | 23 may 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Canadá | 10 abr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 154 | Paul Niel | Austria | 17 mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 153 | Werner Berger | Canadá | 21 nov 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 152 | Martin Frey | Estados Unidos | 10 nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 151 | Viktor Bobok | Rusia | 8 nov 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 149 | Adriaan Wessels | Países Bajos | 18 may 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 149 | Martin Grieder | Suiza | 18 may 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 148 | Vanessa O'Brien | Estados Unidos | 10 mar 2013 | 295d | 48y 98d |
| 147 | Christian Stangl | Austria | 27 ene 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 146 | Chris Jensen Burke | Australia | 15 ene 2013 | 2y 163d | 44y 197d |
| 145 | Megan Delehanty | Estados Unidos | 2 ene 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 144 | Atte Miettinen* | Finlandia | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 143 | Pete Ellis | Reino Unido | 25 may 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 142 | Steve Lem | Estados Unidos | 20 ene 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 141 | Romi Garduce | Filipinas | 5 ene 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 138 | Paul Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 138 | Karen Lundgren | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 46y 207d |
| 138 | Jordan Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 137 | Roman Dzida | Polonia | 9 dic 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
| 136 | Gabriel Viti | Estados Unidos | 26 nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 135 | Bruce Parker | Estados Unidos | 2 nov 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 134 | Jason Edwards | Estados Unidos | 29 sept 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italia | 21 may 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 131 | Stefan Rier | Italia | 21 may 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italia | 21 may 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 130 | Michael Gibbons | Estados Unidos | 19 may 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Estados Unidos | 18 mar 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 128 | Silvio Mondinelli* | Italia | 1 ene 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 127 | Lyudmila Korobeshko | Rusia | 16 oct 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 126 | Wally Berg | Estados Unidos | 7 sept 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Estados Unidos | 25 may 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 124 | Marian Hudek | Polonia | 24 may 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 123 | Tim Ralph | Reino Unido | 23 may 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 122 | Kay LeClaire | Estados Unidos | 3 mar 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 121 | Vernon Tejas | Estados Unidos | 19 feb 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 120 | Josu Feijoo | España | 9 feb 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 119 | Helmut Linzbichler | Austria | 3 dic 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 118 | François-Guy Thivierge | Canadá | 6 nov 2009 | 2y 302d | 45y 255d |
| 117 | Daniel Perler | Suiza | 4 nov 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 116 | Alfonso Juez | España | 18 oct 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 115 | Troy Aupperle | Estados Unidos | 22 may 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 114 | Artur Rudolph | Alemania | 20 may 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 113 | Douglas Waymark | Reino Unido | 19 may 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Noruega | 21 mar 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 111 | Robert Rozmus | Polonia | 17 ene 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 109 | Hong-Bin Kim | Corea del Sur | 2 ene 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
| 109 | R. C. Scull | Estados Unidos | 2 ene 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 108 | Sergey Kofanov | Rusia | 12 dic 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 107 | Giuseppe Pompili | Italia | 16 nov 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 105 | Charlie Mace | Estados Unidos | 26 ago 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos