Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por más antiguo al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Jordan Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 256 | George Atkinson | Reino Unido | 26 may 2011 | 5y 146d* | 16y 362d |
| 207 | Johnny Collinson | Estados Unidos | 18 ene 2010 | 364d | 17y 295d |
| 388 | Mrika Nikçi | Kosovo | 15 ago 2019 | 1y 198d | 17y 252d |
| 136 | Samantha Larson | Estados Unidos | 4 ago 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 333 | Marin Minamiya* | Japón | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 183 | R. C. Scull | Estados Unidos | 2 ene 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 402 | Malavath Purna | India | 5 jun 2022 | 8y 13d | 21y 360d |
| 256 | Geordie Stewart | Reino Unido | 26 may 2011 | 3y 103d | 22y 21d |
| 258 | Janatan Ginting | Indonesia | 7 jul 2011 | 2y 131d | 22y 168d |
| 258 | Broery Andrew Sihombing | Indonesia | 7 jul 2011 | 2y 131d | 22y 155d |
| 74 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 306 | Samina Baig | Pakistán | 24 jul 2014 | 1y 204d* | 23y 308d |
| 311 | Nungshi Malik | India | 16 dic 2014 | 2y 312d | 23y 178d |
| 311 | Tashi Malik | India | 16 dic 2014 | 2y 312d | 23y 178d |
| 258 | Xaverius Frans | Indonesia | 7 jul 2011 | 2y 131d | 24y 142d |
| 364 | Mathilda Dwi Lestari | Indonesia | 17 may 2018 | 3y 278d | 24y 233d |
| 364 | Fransiska Dimitri Inkiriwang | Indonesia | 17 may 2018 | 3y 278d | 24y 164d |
| 119 | Martin Letzter | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 64 | Joby Ogwyn | Estados Unidos | 9 dic 2000 | 7y 254d* | 26y 106d |
| 108 | David Liano | México | 18 jul 2006 | 2y 196d | 26y 211d |
| 119 | Olof Sundstrom | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 164 | Kim Young-mi | Corea del Sur | 23 may 2008 | 3y 174d* | 27y 304d |
| 301 | Carlos Santalena | Brasil | 13 dic 2013 | 4y 347d* | 27y 217d |
| 352 | Anja Blacha* | Alemania | 25 dic 2017 | 2y 297d | 27y 190d |
| 420 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 46 | Sundeep Dhillon | Reino Unido | 25 may 1998 | 6y 314d | 28y 139d |
| 48 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 258 | Sofyan Arief-Fesa | Indonesia | 7 jul 2011 | 2y 131d | 28y 137d |
| 434 | Asad Ali Memon* | Pakistán | 10 oct 2025 | 6y 72d* | 28y 56d |
| 27 | David Keaton | Estados Unidos | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 114 | Fredrik Strang | Suecia | 2 dic 2006 | 191d | 29y 252d |
| 125 | Bo Parfet | Estados Unidos | 17 may 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 150 | Meagan McGrath | Canadá | 6 ene 2008 | 5y 309d | 30y 216d |
| 181 | Sergey Kofanov | Rusia | 12 dic 2008 | 3y 190d | 30y 220d |
| 283 | Andrea Cardona | Guatemala | 23 sept 2012 | 4y 220d | 30y 96d |
| 14 | Mauricio Purto | Chile | 15 sept 1993 | 9y 260d* | 31y 297d |
| 43 | Waldemar Niclevicz | Brasil | 21 sept 1997 | 9y 218d | 31y 193d |
| 329 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| 110 | Mastan Babu Malli | India | 27 oct 2006 | 1y 280d | 32y 47d |
| 129 | Cecilie Skog | Noruega | 28 jun 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 339 | Alan Keller | Canadá | 4 ene 2017 | 5y 90d | 32y 329d |
| 355 | Chris Bombardier | Estados Unidos | 6 ene 2018 | 6y 219d | 32y 122d |
| 378 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 387 | Alexander Pancoe | Estados Unidos | 23 jun 2019 | 2y 234d* | 32y 321d |
| 432 | Grace Tseng | Taiwán | 18 ago 2025 | 6y 160d | 32y 362d |
| 1 | Pat Morrow | Canadá | 5 ago 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 12 | Pascal Tournaire | Francia | 25 dic 1992 | 2y 82d | 33y 185d |
| 16 | Todd Burleson | Estados Unidos | 2 feb 1994 | 4y 64d* | 33y 338d |
| 22 | Rob Hall | Nueva Zelanda | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 25 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 22 nov 1994 | 3y 89d | 33y 50d |
| 87 | Alexander Harris | Sudáfrica | 3 jun 2005 | 12y 152d | 33y 360d |
| 262 | Rich Parks | Reino Unido | 12 jul 2011 | 185d | 33y 332d |
| 320 | Wasfia Nazreen | Bangladés | 18 nov 2015 | 4y 47d | 33y 28d |
| 366 | Alexandra Nemeth | Hungría | 18 may 2018 | 3y 339d | 33y 364d |
| 380 | Grażyna Machnik* | Polonia | 13 ene 2019 | 7y 136d* | 33y 116d |
| 437 | Anar Burasheva | Kazajistán | 6 ene 2026 | 1y 340d* | 33y 318d |
| 105 | Sean Disney | Sudáfrica | 24 may 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 128 | Juan Diego Amador | España | 11 jun 2007 | 3y 25d | 34y 345d |
| 152 | Tomasz Kobielski | Polonia | 18 ene 2008 | 4y 208d | 34y 271d |
| 187 | Robert Rozmus | Polonia | 17 ene 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 189 | Jyh-How Huang | Taiwán | 19 may 2009 | 2y 288d | 34y 225d |
| 295 | Paul Niel | Austria | 8 jun 2013 | 8y 120d | 34y 342d* |
| 323 | Annelie Pompe | Suecia | 19 ene 2016 | 6y 19d* | 34y 328d |
| 351 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 384 | Joyce Azzam* | Líbano | 23 may 2019 | 6y 327d* | 34y 333d |
| 12 | Christine Janin | Francia | 25 dic 1992 | 2y 82d | 35y 286d |
| 26 | José Ramón Agirre | España | 25 dic 1994 | 1y 223d | 35y 243d |
| 49 | Neil Laughton | Reino Unido | 14 feb 1999 | 6y 41d | 35y 106d |
| 53 | Yong-Feng Wang | China | 23 jun 1999 | 10y 205d | 35y 248d |
| 79 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | 4 ene 2003 | 10y 231d | 35y 167d |
| 97 | Harry Kikstra | Países Bajos | 6 ene 2006 | 7y 14d | 35y 169d |
| 97 | Heber Orona | Argentina | 6 ene 2006 | 6y 226d | 35y 199d |
| 208 | Martyna Wojciechowska | Polonia | 22 ene 2010 | 6y 332d | 35y 116d |
| 334 | Irena Kharazova* | Rusia | 1 nov 2016 | 5y 87d | 35y 50d |
| 343 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 358 | John Beede* | Estados Unidos | 15 ene 2018 | 9y 16d* | 35y 168d |
| 369 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 382 | Mirza Ali Baig | Pakistán | 22 may 2019 | 5y 154d | 35y 316d |
| 384 | Chris Dare | Canadá | 23 may 2019 | 9y 127d | 35y 340d |
| 410 | Sheikha Asma Al Thani | Catar | 11 oct 2024 | 10y 286d* | 35y 109d |
| 425 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 429 | Clayton Wolfe* | Estados Unidos | 24 jul 2025 | 6y 206d* | 35y 322d |
| 17 | Ramón Portilla | España | 21 mar 1994 | 8y 81d* | 36y 33d |
| 53 | Zhixin Li | China | 23 jun 1999 | 11y 51d | 36y 292d |
| 63 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 90 | Jo Gambi | Reino Unido | 19 ago 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 131 | Henrik Andre Olsen | Dinamarca | 2 jul 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 151 | Hsiu-Chen Chiang | Taiwán | 8 ene 2008 | 12y 244d | 36y 332d |
| 189 | Douglas Waymark | Reino Unido | 19 may 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 234 | Di Gilbert | Reino Unido | 20 jul 2010 | 11y 26d | 36y 346d |
| 236 | Lyudmila Korobeshko | Rusia | 16 oct 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 263 | Stina Pedersen | Dinamarca | 14 jul 2011 | 5y 9d | 36y 220d |
| 282 | Atte Miettinen* | Finlandia | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 314 | Klára Kolouchová* | Chequia | 1 ene 2015 | 12y 3d* | 36y 117d* |
| 342 | Vilborg Arna Gissurardóttir | Islandia | 21 may 2017 | 3y 362d | 36y 339d |
| 362 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 397 | Benjamin Breckheimer | Estados Unidos | 13 jun 2021 | 6y 318d | 36y 326d |
| 401 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos