Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Robert Alt* | Estados Unidos | 1 jul 2026 | 11y 184d* | 52y 328d |
| 439 | Jenn Drummond | Estados Unidos | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 438 | Óscar Arroyo Úbeda* | España | 20 may 2026 | 14y 133d | 56y 281d |
| 437 | Anar Burasheva | Kazajistán | 6 ene 2026 | 1y 340d* | 33y 318d |
| 436 | Jeff Glasbrenner | Estados Unidos | 16 oct 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 435 | Kryspin Mitura | Polonia | 13 oct 2025 | 8y 101d | 48y 190d |
| 434 | Asad Ali Memon* | Pakistán | 10 oct 2025 | 6y 72d* | 28y 56d |
| 432 | Grace Tseng | Taiwán | 18 ago 2025 | 6y 160d | 32y 362d |
| 432 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polonia | 18 ago 2025 | 6y 231d* | 51y 325d |
| 430 | Reid Larson* | — | 1 ago 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 430 | Steve Stevens* | Estados Unidos | 1 ago 2025 | 6y 214d* | 53y 125d* |
| 429 | Clayton Wolfe* | Estados Unidos | 24 jul 2025 | 6y 206d* | 35y 322d |
| 428 | Garrett Madison | Estados Unidos | 14 jun 2025 | 164d* | 46y 223d |
| 427 | Nikol Kovalchuk | Rusia | 6 jun 2025 | 5y 104d | 42y 143d |
| 425 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 425 | Jan Poláček | Chequia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 424 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 may 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 423 | Roland Kummerhove | Países Bajos | 19 may 2025 | 16y 142d* | 62y 213d |
| 422 | Jo Bradshaw | Reino Unido | 21 mar 2025 | 16y 153d | 54y 13d |
| 421 | Julian Evans* | Reino Unido | 9 mar 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 420 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 417 | Zhang Jian* | China | 27 dic 2024 | 1y 361d* | 53y 354d |
| 417 | Gu Xuming* | China | 27 dic 2024 | 4y 362d* | 53y 102d |
| 417 | Mingma Gyalje Sherpa | Nepal | 27 dic 2024 | 17y 227d | 38y 257d |
| 416 | Gao Li | China | 2 dic 2024 | 6y 204d | 39y 136d |
| 415 | Julie McKelvey* | Estados Unidos | 26 oct 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 412 | Tashi Lakpa Sherpa | Nepal | 20 oct 2024 | 20y 162d | 38y 337d |
| 412 | Chhang Dawa Sherpa* | Nepal | 20 oct 2024 | 20y 161d | 42y 82d |
| 412 | Mingma Sherpa | Nepal | 20 oct 2024 | 20y 162d | 46y 126d |
| 411 | Viridiana Álvarez Chávez | México | 12 oct 2024 | 9y 274d | 41y 150d |
| 410 | Sheikha Asma Al Thani | Catar | 11 oct 2024 | 10y 286d* | 35y 109d |
| 409 | Megan Rath | Estados Unidos | 8 oct 2024 | 6y 282d* | 44y 204d |
| 408 | Thais Herrera* | República Dominicana | 1 oct 2024 | 4y 275d* | 47y 267d* |
| 407 | Eva Perglerová | Chequia | 4 jul 2024 | 26y 350d | 50y 8d |
| 406 | Tomáš Otruba | Chequia | 1 mar 2024 | 9y 62d* | 51y 164d* |
| 405 | Johnny Ward | Irlanda | 7 ene 2024 | 10y 305d | 40y 29d |
| 404 | Meghan Buchanan | Estados Unidos | 1 ene 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 403 | Juarez Soares* | Brasil | 1 ene 2023 | 21y 5d* | 51y 355d* |
| 402 | Malavath Purna | India | 5 jun 2022 | 8y 13d | 21y 360d |
| 401 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 400 | Ema Dantas | Portugal | 13 may 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 399 | David Landman* | Estados Unidos | 1 ene 2022 | 20y 250d* | 65y 359d* |
| 398 | Jen Loeb | Estados Unidos | 28 dic 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 397 | Benjamin Breckheimer | Estados Unidos | 13 jun 2021 | 6y 318d | 36y 326d |
| 396 | Andrew Hughes | Estados Unidos | 23 may 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 395 | Abdul Waraich | Suiza | 12 may 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 394 | Bernardo Guarachi* | Bolivia | 9 ene 2020 | 34y 16d* | 67y 36d |
| 393 | Sofie Lenaerts | Bélgica | 3 ene 2020 | 10y 119d | 44y 100d |
| 391 | Łukasz Łagożny | Polonia | 27 dic 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 391 | Ilina Arsova* | Macedonia del Norte | 27 dic 2019 | 8y 322d | 37y 149d |
| 388 | Mark Milewski | Estados Unidos | 15 ago 2019 | 12y 28d | 49y 271d |
| 388 | Arianit Nikçi | Kosovo | 15 ago 2019 | 1y 198d | 46y 155d |
| 388 | Mrika Nikçi | Kosovo | 15 ago 2019 | 1y 198d | 17y 252d |
| 387 | Alexander Pancoe | Estados Unidos | 23 jun 2019 | 2y 234d* | 32y 321d |
| 384 | Bruce Terry | Estados Unidos | 23 may 2019 | 12y 145d* | 58y 123d |
| 384 | Joyce Azzam* | Líbano | 23 may 2019 | 6y 327d* | 34y 333d |
| 384 | Chris Dare | Canadá | 23 may 2019 | 9y 127d | 35y 340d |
| 382 | Mirza Ali Baig | Pakistán | 22 may 2019 | 5y 154d | 35y 316d |
| 382 | Mariam Ktiri | Marruecos | 22 may 2019 | 359d | 40y 248d |
| 381 | Joel Schauer* | Estados Unidos | 21 ene 2019 | 10y 193d | 58y 91d |
| 380 | Grażyna Machnik* | Polonia | 13 ene 2019 | 7y 136d* | 33y 116d |
| 378 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 378 | Ranveer Singh Jamwal | India | 4 ene 2019 | 8y 75d | 43y 9d |
| 377 | Laval St. Germain | Canadá | 31 dic 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 376 | Bouchra Baibanou* | Marruecos | 1 dic 2018 | 7y 277d* | 49y 235d* |
| 375 | Gary Nelson* | Estados Unidos | 17 oct 2018 | 16y 55d | 59y 136d |
| 374 | Silvia Vasquez-Lavado | Estados Unidos | 23 jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 373 | Zhang Liang | China | 7 jun 2018 | 13y 19d | 54y 82d |
| 372 | Håkon Åsvang* | Noruega | 29 may 2018 | 4y 29d* | 47y 286d |
| 369 | Geneva Keaton | Estados Unidos | 22 may 2018 | 6y 254d | 44y 22d |
| 369 | Richard Beek | Sudáfrica | 22 may 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 369 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 366 | Samuel Urech | Suiza | 18 may 2018 | 13y 121d | 50y 191d |
| 366 | Serge Massad* | — | 18 may 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 366 | Alexandra Nemeth | Hungría | 18 may 2018 | 3y 339d | 33y 364d |
| 364 | Mathilda Dwi Lestari | Indonesia | 17 may 2018 | 3y 278d | 24y 233d |
| 364 | Fransiska Dimitri Inkiriwang | Indonesia | 17 may 2018 | 3y 278d | 24y 164d |
| 363 | Ivo Grabmüller | Chequia | 16 may 2018 | 9y 137d* | 55y 165d |
| 362 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 361 | Scott Kress | Canadá | 19 mar 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 360 | Dave Arnett | Estados Unidos | 28 feb 2018 | 17y 272d | 56y 218d |
| 359 | Robert Mads Anderson | Estados Unidos | 5 feb 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 358 | John Beede* | Estados Unidos | 15 ene 2018 | 9y 16d* | 35y 168d |
| 357 | Angelo Lobina | Italia | 13 ene 2018 | 3y 349d | 55y 182d |
| 355 | Vibeke Andrea Sefland* | Noruega | 6 ene 2018 | 7y 7d* | 44y 244d |
| 355 | Chris Bombardier | Estados Unidos | 6 ene 2018 | 6y 219d | 32y 122d |
| 354 | Siv Eli Harstad* | Noruega | 5 ene 2018 | 10y 7d* | 46y 352d |
| 353 | Cha Jin-cheol | Corea del Sur | 1 ene 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 352 | Anja Blacha* | Alemania | 25 dic 2017 | 2y 297d | 27y 190d |
| 351 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 350 | Tetiana Yalovchak | Ucrania | 13 dic 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 349 | Igor Pokhvalin | Rusia | 4 nov 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 347 | Atanas Skatov | Bulgaria | 20 jun 2017 | 4y 162d | 39y 101d |
| 347 | María Alejandra Ulehla | Argentina | 20 jun 2017 | 5y 172d* | 45y 200d |
| 344 | Angus Caithness | Australia | 27 may 2017 | 3y 330d | 39y 28d |
| 344 | Julia Elinor Schultz* | Alemania | 27 may 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 344 | Malcolm Alexander* | Australia | 27 may 2017 | 3y 296d | 58y 39d |
| 343 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 342 | Vilborg Arna Gissurardóttir | Islandia | 21 may 2017 | 3y 362d | 36y 339d |
| 339 | Richard Thurmer Jr. | Estados Unidos | 4 ene 2017 | 42y 338d | 61y 37d |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos