Todos los alpinistas de Irlanda que han escalado las 7 cumbres: 10 en las listas Kosciuszko (Bass) y Carstensz Pyramid (Messner), con fechas y fuentes.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Falvey | Irlanda | K | 14 feb 1997 | 39y 257d |
| 2 | Clare O'Leary | Irlanda | K | 16 dic 2005 | 34y 250d |
| 3 | Ian McKeever | Irlanda | CP+K | 30 jun 2007 | 37y 137d |
| 4 | Vivian Rigney* | Irlanda | CP | 23 may 2010 | 39y 235d |
| 5 | Mary Scannell* | Irlanda | CP+K | 13 may 2016 | 41y 232d |
| 6 | Johnny Ward | Irlanda | CP | 7 ene 2024 | 40y 29d |
| 7 | Ryan O'Sullivan* | Irlanda | K | 8 ene 2024 | 57y 290d |
| 8 | Derek Mahon* | Irlanda | K | 14 dic 2024 | 42y 362d |
| — | Louise McEvoy* | Irlanda | K | — | |
| — | Darragh Ó hAodha* | Irlanda | CP+K | — |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Registros aprobados con una cumbre todavía sin documentar. Recibirán un número y contarán en todos los totales en cuanto esa cumbre quede documentada.
Into Thin AirJon KrakauerEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos