Las 7 cumbres: 56 completistas de Rusia
Todos los alpinistas de Rusia que han escalado las 7 cumbres: 56 en las listas Kosciuszko (Bass) y Carstensz Pyramid (Messner), con fechas y fuentes.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Konyukhov | Rusia | K | 26 may 1997 | 45y 165d |
| 2 | Dima Moskalev | Rusia | CP+K | 13 nov 2005 | 43 |
| 3 | Viktor Bobok | Rusia | CP+K | 15 dic 2005 | 44 |
| 3 | Alexander Abramov | Rusia | CP+K | 15 dic 2005 | 41y 333d |
| 5 | Boris Sedusov | Rusia | K | 5 ene 2006 | 55 |
| 6 | Igor Pokhvalin | Rusia | CP+K | 6 jul 2008 | 50 |
| 7 | Sergei Larin | Rusia | CP | 9 dic 2008 | 49 |
| 8 | Sergey Kofanov | Rusia | CP+K | 12 dic 2008 | 30y 220d |
| 9 | Lyudmila Korobeshko | Rusia | CP+K | 2 ene 2009 | 34 |
| 10 | Lena Gorelik | Rusia | K | 22 jul 2010 | 50 |
| 11 | Maxim Bogatyrev* | Rusia | CP | 7 ene 2011 | 35 |
| 12 | Igor Prinzyuk* | Rusia | CP | 21 may 2011 | 33 |
| 12 | Yuri Beloyvan | Rusia | CP | 21 may 2011 | 44 |
| 14 | Mikhail Turovski | Rusia | CP+K | 17 may 2012 | 50 |
| 15 | Andrey Podolyan | Rusia | K | 5 nov 2012 | 41 |
| 16 | Maxim Shakirov | Rusia | K | 11 dic 2012 | 45 |
| 16 | Ivan Dusharin | Rusia | K | 11 dic 2012 | 65y 40d |
| 18 | Dmitry Sokov* | Rusia | K | 23 dic 2012 | 45 |
| 19 | Vitaliy Simonovic | Rusia | CP+K | 6 jul 2013 | 45 |
| 20 | Andrey Filkov* | Rusia | K | 25 oct 2013 | 52 |
| 21 | Igor Kadochin* | Rusia | CP+K | 6 ene 2014 | 44 |
| 22 | Dmitry Krasnov* | Rusia | K | 10 jun 2014 | 48 |
| 22 | Sergei Dudko* | Rusia | K | 10 jun 2014 | 49 |
| 24 | Igor Stolyarov* | Rusia | CP | 13 abr 2015 | 44 |
| 25 | Sergey Dmitriev | Rusia | CP | 16 jun 2015 | 45 |
| 26 | Igor Demyanenko* | Rusia | CP | 21 may 2016 | 50 |
| 27 | Masha Gordon | Rusia | CP+K | 11 jun 2016 | 42y 119d |
| 28 | Irena Kharazova | Rusia | CP | 1 nov 2016 | 35 |
| 29 | Evgeny Kravt* | Rusia | CP | 22 may 2017 | 41 |
| 30 | Alexei Bautin | Rusia | K | 20 jun 2017 | 40 |
| 31 | Kirill Semeshkin* | Rusia | CP+K | 17 may 2018 | 33 |
| 31 | Alexei Balakin* | Rusia | CP | 17 may 2018 | 45 |
| 31 | Dmitry Tertychny* | Rusia | CP | 17 may 2018 | 17 |
| 31 | Alexander Tertychny* | Rusia | CP | 17 may 2018 | 40 |
| 35 | Dzhamila Murtazina* | Rusia | CP | 19 may 2018 | 50 |
| 36 | Georgy Sadetsky* | Rusia | CP | 31 may 2018 | 54 |
| 37 | Vladimir Belkovich* | Rusia | CP | 9 nov 2018 | 45 |
| 38 | Vladislav Lachkarev* | Rusia | K | 6 ene 2019 | 42 |
| 39 | Alexander Popov* | Rusia | CP+K | 17 jun 2019 | 55 |
| 39 | Artem Rostovtsev* | Rusia | CP | 17 jun 2019 | 41 |
| 41 | Vasily Shakhnovsky | Rusia | CP | 7 jul 2019 | 61y 226d |
| 41 | Irina Zisman* | Rusia | CP | 7 jul 2019 | 53 |
| 41 | Vladimir Kotlyar | Rusia | CP | 7 jul 2019 | 30 |
| 44 | Yuriy Gurgov* | Rusia | CP | 20 ene 2020 | 43 |
| 45 | Oleg Savchenko* | Rusia | CP | 25 jul 2020 | 53y 274d |
| 46 | Andrey Muravyov* | Rusia | K | 24 dic 2023 | 43 |
| 47 | Denis Grachev | Rusia | CP+K | 17 may 2024 | 50 |
| 48 | Liliya Kovalenko* | Rusia | K | 11 dic 2024 | 49 |
| 49 | Andrey Polyakov* | Rusia | K | 24 dic 2024 | 51 |
| 50 | Dmitrii Ermakov* | Rusia | K | 27 mar 2025 | 38 |
| 51 | Nikol Kovalchuk | Rusia | CP | 6 jun 2025 | 42y 143d |
| 52 | Alina Pekova | Rusia | K | 16 jun 2025 | 32y 159d |
| 53 | Georgy Shulepov* | Rusia | K | 8 nov 2025 | 48 |
| 54 | Valery Zaitsev | Rusia | K | 6 ene 2026 | 55 |
| 55 | Andrey Kravchenko* | Rusia | CP | 26 jun 2026 | 53 |
| — | Oleg Mezentsev* | Rusia | CP | — |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.








































