Todos los alpinistas de Suecia que han escalado las 7 cumbres: 7 en las listas Kosciuszko (Bass) y Carstensz Pyramid (Messner), con fechas y fuentes.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Sundstrom | Suecia | CP+K | 26 nov 2006 | 26y 74d |
| 1 | Martin Letzter | Suecia | CP+K | 26 nov 2006 | 25 |
| 3 | Fredrik Strang | Suecia | CP+K | 2 dic 2006 | 29y 252d |
| 4 | Johan Ernst Nilson | Suecia | CP+K | 1 ene 2008 | 38y 150d* |
| 5 | Renata Chlumska | Suecia | CP | 15 dic 2014 | 41y 6d |
| 6 | Annelie Pompe | Suecia | CP | 19 ene 2016 | 34y 328d |
| 7 | Per Sunnemark* | Suecia | CP | 1 jun 2026 | 63* |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.







