Alle klimmers uit Tsjechië die de 7 toppen hebben beklommen: 10 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Caban | Tsjechië | CP+K | 22 feb 2005 | 40y 324d |
| 2 | Vladimír Nosek | Tsjechië | CP+K | 3 dec 2005 | 42y 182d |
| 3 | Klára Kolouchová* | Tsjechië | CP | 1 jan 2015 | 36y 117d* |
| 4 | Ivo Grabmüller | Tsjechië | CP | 16 mei 2018 | 55 |
| 5 | Radek Jaros | Tsjechië | K | 1 okt 2019 | 55y 155d |
| ≈6 | Tomáš Otruba | Tsjechië | CP+K | ≈1 mrt 2024 | |
| 7 | Eva Perglerová | Tsjechië | CP | 4 jul 2024 | 50 |
| 8 | Jan Poláček | Tsjechië | CP+K | 5 jun 2025 | 41 |
| 9 | Martin Jáchym* | Tsjechië | K | 1 dec 2025 | 42* |
| — | Pavel Bem | Tsjechië | CP+K | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
≈ voor een positie of datum: einddatum onbekend. Sommige toppen hebben geen datum, dus plaatsen we de klimmer op basis van de laatste top die we kunnen dateren; ze hebben afgerond op of na die datum.







