7summits Finishers: alle
7summits.com telt 819 klimmers die de 7 toppen hebben voltooid: 480 op de Bass-lijst, 579 op de Messner-lijst en 268 op beide. Het aantal wordt bijgewerkt met elk goedgekeurd record.
Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
- Alle finishers: Kosciuszko of Carstensz Pyramid.
- De Kosciuszko-lijst (Bass): met Kosciuszko in Australië.
- De Carstensz Pyramid-lijst (Messner): met Carstensz Pyramid in Indonesië.
- 8 summits: klimmers op beide lijsten.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Verenigde Staten | K | 30 apr 1985 | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Verenigde Staten | CP+K | 13 dec 1985 | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Canada | CP+K | 5 aug 1986 | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Duitsland | CP+K | 2 dec 1986 | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italië | CP+K | 3 dec 1986 | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Oostenrijk | CP+K | 20 apr 1989 | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Verenigde Staten | K | 25 dec 1989 | 38 |
| 8 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | CP+K | 22 jun 1990 | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | CP+K | 21 nov 1990 | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Nieuw-Zeeland | K | 10 dec 1990 | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | CP+K | 10 mei 1991 | 43 |
| 12 | Jean-Pierre Frachon | Frankrijk | CP | 27 nov 1991 | 44 |
| 13 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | CP+K | 23 mrt 1992 | 43 |
| 14 | Vernon Tejas | Verenigde Staten | CP+K | 12 mei 1992 | 39y 57d |
| 14 | Skip Horner | Verenigde Staten | CP | 12 mei 1992 | 44 |
| 14 | Ronald Naar | Nederland | CP | 12 mei 1992 | 37y 23d |
| 17 | Keith Kerr | Verenigd Koninkrijk | CP | 15 mei 1992 | 40 |
| 18 | Ralph Höibakk | Noorwegen | CP | 24 mei 1992 | 54y 315d |
| 19 | Junko Tabei | Japan | CP+K | 28 jul 1992 | 52y 310d |
| 20 | Pascal Tournaire | Frankrijk | CP | 25 dec 1992 | 33 |
| 20 | Christine Janin | Frankrijk | CP | 25 dec 1992 | 35y 286d |
| 22 | Michael Groom | Australië | CP+K | 10 mei 1993 | 33y 308d |
| 23 | Mauricio Purto | Chili | CP | 15 sep 1993 | 31y 297d |
| 24 | Arne Naess | Noorwegen | CP | 15 jan 1994 | 56y 38d |
| 25 | Todd Burleson | Verenigde Staten | CP+K | 2 feb 1994 | 33 |
| 26 | Doug Mantle | Verenigde Staten | CP+K | 16 feb 1994 | 43 |
| 27 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | CP+K | 11 mrt 1994 | 47 |
| 28 | Ramón Portilla | Spanje | CP | 21 mrt 1994 | 36 |
| 29 | Hall Wendel Jr. | Verenigde Staten | CP+K | 9 mei 1994 | 51 |
| 30 | Ekke Gundelach | Duitsland | CP+K | 5 aug 1994 | 51 |
| 31 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 22 nov 1994 | 33y 50d |
| 32 | José Ramón Agirre | Spanje | CP | 25 dec 1994 | 35y 243d |
| 33 | Mark Rabold | Verenigde Staten | K | 1 feb 1995 | 38* |
| 34 | David Keaton | Verenigde Staten | CP+K | 5 feb 1995 | 29 |
| 35 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 7 mei 1995 | 38y 209d |
| 36 | Doug Scott | Verenigd Koninkrijk | CP | 12 mei 1995 | 53y 348d |
| 37 | Josep Pujante | Spanje | CP+K | 17 jun 1995 | 39y 40d |
| 38 | John Dufficy | Verenigde Staten | CP+K | 12 sep 1995 | 42 |
| 39 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 1 dec 1995 | 37y 276d* |
| 39 | Gary Pfisterer | Verenigde Staten | CP | 1 dec 1995 | 43* |
| 41 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | CP+K | 11 dec 1995 | 41y 239d |
| 42 | Rudy van Snick | België | CP | 23 dec 1995 | 39y 320d |
| 43 | Yasuko Namba | Japan | CP | 10 mei 1996 | 47y 93d |
| 43 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | CP+K | 10 mei 1996 | 41y 28d |
| 45 | Bob Cedergreen | Verenigde Staten | CP | 1 jul 1996 | 49* |
| 46 | Vladas Vitkauskas | Litouwen | K | 2 nov 1996 | 43y 179d |
| 47 | Nasuh Mahruki | Turkije | K | 8 nov 1996 | 28y 171d |
| 48 | Viki Groselj | Slovenië | K | 5 jan 1997 | 44y 216d |
| 49 | Jeff Shea | Verenigde Staten | K | 22 jan 1997 | 41 |
| 50 | Lee Nobmann | Verenigde Staten | K | 13 feb 1997 | 46 |
| 51 | Pat Falvey | Ierland | K | 14 feb 1997 | 39y 257d |
| 52 | Fedor Konyukhov | Rusland | K | 26 mei 1997 | 45y 165d |
| 53 | Brigitte Muir | Australië | K | 27 mei 1997 | 38y 261d |
| 54 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 29 mei 1997 | 38 |
| 55 | Thierry Renard | Frankrijk | CP | 7 jun 1997 | 51 |
| 56 | Paul Morrow | Verenigde Staten | CP+K | 16 jun 1997 | 43 |
| 57 | Waldemar Niclevicz | Brazilië | CP+K | 21 sep 1997 | 31y 193d |
| 58 | Gérard Vionnet-Fuasset | Frankrijk | CP | 13 dec 1997 | 44 |
| 59 | Leszek Cichy | Polen | CP+K | 24 mrt 1998 | 46y 130d |
| 60 | Bob Hoffman | Verenigde Staten | K | 20 mei 1998 | 55 |
| 61 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 25 mei 1998 | 28 |
| 62 | Louis Bowen | Verenigde Staten | CP+K | 4 aug 1998 | 50 |
| 63 | Araceli Segarra* | Spanje | CP+K | 1 jan 1999 | 28y 281d* |
| 64 | Neil Laughton | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 14 feb 1999 | 35y 106d |
| 65 | Ricardo Torres | Mexico | CP+K | 24 feb 1999 | 44y 63d |
| 65 | Dave Walsh | Verenigd Koninkrijk | CP | 24 feb 1999 | 54 |
| 67 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 13 mei 1999 | 52 |
| 67 | Ken Noguchi | Japan | K | 13 mei 1999 | 25y 265d |
| 69 | Yong-Feng Wang | China | CP | 23 jun 1999 | 35 |
| 69 | Zhixin Li | China | CP | 23 jun 1999 | 36y 292d |
| 71 | Ilgvars Pauls | Letland | CP+K | 6 dec 1999 | 42y 73d |
| 72 | Hugh Morton | Verenigde Staten | K | 18 dec 1999 | 52 |
| 73 | Wataru Atsuta | Japan | K | 17 jan 2000 | 32 |
| 74 | Wally Berg | Verenigde Staten | CP+K | 20 feb 2000 | 45y 18d |
| 75 | Martin Adams | Verenigde Staten | CP | 22 feb 2000 | 50 |
| 76 | Eric Simonson | Verenigde Staten | CP+K | 5 apr 2000 | 45y 23d |
| 77 | Anna Czerwiñska | Polen | CP+K | 22 mei 2000 | 50y 317d |
| 78 | Jim Williams | Verenigde Staten | CP+K | 24 mei 2000 | 45 |
| 79 | Doron Erel | Israël | K | 1 jun 2000 | 41y 49d* |
| 80 | Geoffrey Robb | Australië | CP+K | 15 jun 2000 | 46 |
| 81 | Stipe Božic | Kroatië | CP+K | 5 jul 2000 | 49y 192d |
| 82 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | CP+K | 7 aug 2000 | 49 |
| 83 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | CP+K | 22 nov 2000 | 36y 6d |
| 84 | Joby Ogwyn | Verenigde Staten | CP | 9 dec 2000 | 26y 106d |
| 85 | Greg Wilson | Verenigde Staten | CP | 8 feb 2001 | 44 |
| 86 | Andrew Salter | Verenigd Koninkrijk | CP | 9 mrt 2001 | 40 |
| 87 | Jaime Vinals | Guatemala | CP+K | 23 mei 2001 | 39y 187d |
| 87 | Naoki Ishikawa | Japan | K | 23 mei 2001 | 23y 327d |
| 89 | John Waechter | Verenigde Staten | K | 25 mei 2001 | 38 |
| 89 | Sherman Bull | Verenigde Staten | K | 25 mei 2001 | 64 |
| 91 | Lily Leonard | Verenigde Staten | K | 29 jun 2001 | 45 |
| 92 | Bernard Voyer | Canada | CP+K | 10 dec 2001 | 48y 278d |
| 92 | Constantin Lacatusu | Roemenië | CP | 10 dec 2001 | 40y 292d |
| 94 | Imants Zauls | Letland | K | 10 jan 2002 | 59y 112d |
| 94 | Teodors Ķirsis | Letland | K | 10 jan 2002 | 59y 46d |
| 96 | Eric Blakeley | Verenigd Koninkrijk | K | 11 jan 2002 | 37y 2d |
| 97 | Jason Edwards | Verenigde Staten | CP+K | 1 apr 2002 | 43* |
| 98 | Mikel Álvarez | Spanje | CP+K | 13 apr 2002 | 41y 232d |
| 99 | Diego Wellig | Zwitserland | CP+K | 16 mei 2002 | 40y 302d |
| 99 | Susan Ershler | Verenigde Staten | K | 16 mei 2002 | 46y 49d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.








































