Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum, omgekeerd) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Verenigde Staten | 30 apr 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Verenigde Staten | 13 dec 1985 | 22y 168d | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Canada | 5 aug 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Duitsland | 2 dec 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italië | 3 dec 1986 | 12y 317d | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Oostenrijk | 20 apr 1989 | 12y 315d | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | Verenigde Staten | 25 dec 1989 | 13y 210d* | 38y 232d |
| 8 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | 21 nov 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | Nieuw-Zeeland | 10 dec 1990 | 214d | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | 10 mei 1991 | 14y 332d | 43y 75d |
| 12 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | 23 mrt 1992 | 18y 224d | 43y 214d |
| 13 | Vernon Tejas | Verenigde Staten | 12 mei 1992 | 4y 106d | 39y 57d |
| 14 | Junko Tabei | Japan | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 15 | Michael Groom | Australië | 10 mei 1993 | 10y 132d* | 33y 308d |
| 16 | Doug Mantle | Verenigde Staten | 16 feb 1994 | 18y 229d | 43y 340d |
| 17 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | 11 mrt 1994 | 7y 316d* | 47y 326d |
| 18 | Hall Wendel Jr. | Verenigde Staten | 9 mei 1994 | 6y 111d | 51y 112d |
| 19 | Ekke Gundelach | Duitsland | 5 aug 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 20 | Mark Rabold | Verenigde Staten | 1 feb 1995 | 9y 257d* | 38y 269d* |
| 21 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 22 | John Dufficy | Verenigde Staten | 12 sep 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 23 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 24 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 24 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 26 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | 10 mei 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 27 | Vladas Vitkauskas | Litouwen | 2 nov 1996 | 3y 177d | 43y 179d |
| 28 | Nasuh Mahruki | Turkije | 8 nov 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 29 | Josep Pujante | Spanje | 18 dec 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 30 | Viki Groselj | Slovenië | 5 jan 1997 | 11y 152d | 44y 216d |
| 31 | Jeff Shea | Verenigde Staten | 22 jan 1997 | 12y 155d | 41y 191d |
| 32 | Lee Nobmann | Verenigde Staten | 13 feb 1997 | 5y 45d* | 46y 280d |
| 33 | Pat Falvey | Ierland | 14 feb 1997 | 2y 246d | 39y 257d |
| 34 | Fedor Konyukhov | Rusland | 26 mei 1997 | 5y 91d | 45y 165d |
| 35 | Brigitte Muir | Australië | 27 mei 1997 | 9y 5d | 38y 261d |
| 36 | Paul Morrow | Verenigde Staten | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 37 | Leszek Cichy | Polen | 24 mrt 1998 | 18y 40d | 46y 130d |
| 38 | Bob Hoffman | Verenigde Staten | 20 mei 1998 | 10y 356d* | 55y 262d |
| 39 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 40 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 41 | Araceli Segarra* | Spanje | 1 jan 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 42 | Ricardo Torres | Mexico | 6 mrt 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 43 | Ken Noguchi | Japan | 13 mei 1999 | 9y 165d* | 25y 265d |
| 44 | Ilgvars Pauls | Letland | 18 dec 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 44 | Hugh Morton | Verenigde Staten | 18 dec 1999 | 11y 172d* | 52y 135d |
| 46 | Neil Laughton | Verenigd Koninkrijk | 22 dec 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japan | 17 jan 2000 | 11y 194d | 32y 361d |
| 48 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 4 apr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 49 | Eric Simonson | Verenigde Staten | 5 apr 2000 | 25y 276d | 45y 23d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Polen | 22 mei 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 51 | Doron Erel | Israël | 1 jun 2000 | 13y 4d* | 41y 49d* |
| 52 | Geoffrey Robb | Australië | 15 jun 2000 | 4y 114d | 46y 303d |
| 53 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 54 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | 7 aug 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 55 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 7 sep 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 56 | Jim Williams | Verenigde Staten | 29 okt 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 57 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 58 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 59 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 mei 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japan | 23 mei 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 61 | John Waechter | Verenigde Staten | 25 mei 2001 | 7y 330d* | 38y 307d |
| 61 | Sherman Bull | Verenigde Staten | 25 mei 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| 63 | Lily Leonard | Verenigde Staten | 29 jun 2001 | 9y 147d | 45y 56d |
| 64 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 65 | Imants Zauls | Letland | 10 jan 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Letland | 10 jan 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 67 | Eric Blakeley | Verenigd Koninkrijk | 11 jan 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 68 | Jason Edwards | Verenigde Staten | 1 apr 2002 | 18y 263d* | 43y 92d* |
| 69 | Mikel Álvarez | Spanje | 27 apr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 70 | Diego Wellig | Zwitserland | 16 mei 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 70 | Susan Ershler | Verenigde Staten | 16 mei 2002 | 9y 236d | 46y 49d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | IJsland | 16 mei 2002 | 341d | 30y 189d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japan | 17 mei 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 74 | Erik Weihenmayer | Verenigde Staten | 5 sep 2002 | 7y 72d | 33y 347d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Frankrijk | 19 okt 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 75 | Zébulon Roche | Frankrijk | 19 okt 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 77 | Young-Seok Park | Zuid-Korea | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Beno Kashakashvili | Georgië | 25 dec 2002 | 6y 269d* | 38y 291d |
| 79 | Bernard Voyer | Canada | 5 jan 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 80 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | 26 mei 2003 | 14y 138d | 45y 123d |
| 81 | Paul Michael Obert | Verenigde Staten | 30 mei 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 81 | Matthew Holt | Verenigd Koninkrijk | 30 mei 2003 | 6y 284d | 41y 116d |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 84 | Alberto Magliano | Italië | 22 jun 2003 | 5y 153d | 57y 210d |
| 85 | Stuart Smith | Verenigde Staten | 15 dec 2003 | 16y 133d | 44y 149d |
| 86 | Arnold Witzig | Zwitserland | 18 dec 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 87 | Ramón Blanco | Spanje | 29 dec 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 88 | Bill Zachary | Verenigde Staten | 17 mei 2004 | 13y 324d* | 55y 319d |
| 89 | Jeff Dossett | Canada | 24 mei 2004 | 2y 129d | 43y 303d |
| 89 | Britton Keeshan | Verenigde Staten | 24 mei 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 91 | Anthony Baldry | Australië | 27 mei 2004 | 15y 62d | 41y 190d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japan | 12 jun 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 93 | Rob Gambi | Australië | 20 jul 2004 | 1y 39d | 46y 67d |
| 93 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | 20 jul 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Kaaimaneilanden | 26 jul 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 96 | Jason Rodi | Canada | 1 sep 2004 | 9y 65d* | 27y 116d* |
| 96 | Bruno Rodi | Canada | 1 sep 2004 | 9y 65d* | 49y 251d* |
| 98 | Randy Peeters | Verenigde Staten | 26 okt 2004 | 15y 166d | 58y 322d |
| 99 | Craig Van Hoy | Verenigde Staten | 20 nov 2004 | 20y 283d | 46y 204d |
| 100 | John Rost | Verenigde Staten | 8 dec 2004 | 1y 295d | 40y 319d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons