Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op oudste bij voltooiing) |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Jordan Romero | Verenigde Staten | 24 dec 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 345 | Kaamya Karthikeyan | India | 24 dec 2024 | 7y 359d* | 17y 136d |
| 173 | Samantha Larson | Verenigde Staten | 17 mei 2007 | 6y 88d | 18y 222d |
| 257 | Leanna Shuttleworth | Verenigd Koninkrijk | 20 mei 2012 | 3y 321d | 19y 16d |
| 290 | Marin Minamiya* | Japan | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 111 | Danielle Fisher | Verenigde Staten | 2 jun 2005 | 2y 149d | 20y 169d |
| 135 | Rhys Miles Jones | Verenigd Koninkrijk | 17 mei 2006 | 2y 335d | 20 |
| 114 | Jake Meyer | Verenigd Koninkrijk | 4 jun 2005 | 5y 156d* | 21y 135d |
| 197 | R. C. Scull | Verenigde Staten | 2 jan 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 89 | Britton Keeshan | Verenigde Staten | 24 mei 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japan | 12 jun 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japan | 23 mei 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japan | 17 mei 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 279 | Nimdoma Sherpa | Nepal | 23 dec 2014 | 6y 216d | 23y 218d |
| 43 | Ken Noguchi | Japan | 13 mei 1999 | 9y 165d* | 25y 265d |
| 160 | Martin Letzter | Zweden | 26 nov 2006 | 3y 262d | 25y 254d |
| 129 | David Liano | Mexico | 19 jan 2006 | 2y 16d | 26y 31d |
| 160 | Olof Sundstrom | Zweden | 26 nov 2006 | 3y 262d | 26y 74d |
| 206 | Nicholas Cunningham | Verenigde Staten | 21 mei 2009 | 4y 353d | 26y 248d |
| 279 | Pema Diki Sherpa | Nepal | 23 dec 2014 | 6y 214d | 26y 346d |
| 299 | Liz Rose* | Canada | 4 nov 2017 | 2y 302d | 26y 227d |
| 336 | Andrea Dorantes* | Verenigde Staten | 6 aug 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 96 | Jason Rodi | Canada | 1 sep 2004 | 9y 65d* | 27y 116d* |
| 247 | Jane Lee | Singapore | 1 jul 2011 | 2y 42d* | 27y 153d* |
| 285 | Vanessa Blasic | Verenigde Staten | 21 mei 2016 | 10y 297d | 27y 244d |
| 343 | Jayson Funnell | Zuid-Afrika | 7 aug 2024 | 13y 26d | 27y 317d |
| 346 | Jakub Patecki* | Polen | 1 jan 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 28 | Nasuh Mahruki | Turkije | 8 nov 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 40 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 41 | Araceli Segarra* | Spanje | 1 jan 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 124 | Neal Mueller | Verenigde Staten | 23 dec 2005 | 3y 129d | 28y 7d |
| 256 | Prince Bandar bin Khalid bin Fahd Al Saud | Saoedi-Arabië | 19 mei 2012 | 3y 302d | 28y 320d |
| 9 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | 21 nov 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 21 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Frankrijk | 19 okt 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 75 | Zébulon Roche | Frankrijk | 19 okt 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 165 | Fredrik Strang | Zweden | 2 dec 2006 | 191d | 29y 252d |
| 173 | Bo Parfet | Verenigde Staten | 17 mei 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 178 | Meagan McGrath | Canada | 21 mei 2007 | 5y 79d | 29y 351d |
| 222 | Richard Birrer Jr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 8y 285d | 29y 306d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | IJsland | 16 mei 2002 | 341d | 30y 189d |
| 189 | Mike Hamill | Verenigde Staten | 24 mei 2008 | 7y 136d | 30y 310d |
| 194 | Sergey Kofanov | Rusland | 12 dec 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 233 | Chris Grubb | Verenigde Staten | 29 dec 2010 | 8y 151d | 30y 348d |
| 246 | Ahmad Fakhri Abu Samah | Maleisië | 24 jun 2011 | 6y 5d | 30y 105d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Kaaimaneilanden | 26 jul 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 133 | Cecilie Skog | Noorwegen | 14 feb 2006 | 6y 52d | 31y 189d |
| 135 | Pepe Jijón | Ecuador | 17 mei 2006 | 3y 101d | 31y 296d |
| 151 | Mastan Babu Malli | India | 10 jul 2006 | 1y 171d | 31y 303d |
| 287 | Colin O'Brady | Verenigde Staten | 27 mei 2016 | 131d | 31y 72d |
| 353 | Alina Pekova | Rusland | 16 jun 2025 | 7y 310d | 31y 319d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japan | 17 jan 2000 | 11y 194d | 32y 361d |
| 141 | Katrina Follows | Verenigd Koninkrijk | 24 mei 2006 | 2y 222d | 32y 197d |
| 150 | Esther Colwill | Verenigd Koninkrijk | 6 jul 2006 | 18y 201d | 32y 63d |
| 168 | Sean Swarner* | Verenigde Staten | 1 jan 2007 | 4y 231d* | 32y 121d* |
| 236 | Vik Sahney | Verenigde Staten | 6 jan 2011 | 5y 354d | 32y 209d |
| 279 | Chunu Shrestha | Nepal | 23 dec 2014 | 6y 213d | 32y 256d |
| 314 | Arunima Sinha | India | 4 jan 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 3 | Pat Morrow | Canada | 5 aug 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 8 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 15 | Michael Groom | Australië | 10 mei 1993 | 10y 132d* | 33y 308d |
| 74 | Erik Weihenmayer | Verenigde Staten | 5 sep 2002 | 7y 72d | 33y 347d |
| 203 | Richard Pattison | Verenigd Koninkrijk | 19 mei 2009 | 9y 87d | 33y 327d |
| 288 | Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani* | Qatar | 1 jun 2016 | 5y 221d | 33y 351d |
| 303 | Kim Hess* | Verenigde Staten | 11 mrt 2018 | 7y 71d* | 33y 122d |
| 325 | Delia Wookey | Roemenië | 1 jan 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 325 | Iulia Jaso | Roemenië | 1 jan 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 24 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 123 | Clare O'Leary | Ierland | 16 dec 2005 | 4y 185d | 34y 250d |
| 141 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 197 | Lyudmila Korobeshko | Rusland | 2 jan 2009 | 5y 2d | 34y 156d |
| 200 | Robert Rozmus | Polen | 17 jan 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 240 | Richard Luke Millard | Verenigde Staten | 21 mei 2011 | 3y 339d | 34y 67d |
| 301 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dec 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 341 | María Belén Silvestris | Argentinië | 21 mei 2024 | 7y 292d | 34y 322d |
| 93 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | 20 jul 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 108 | Annabelle Bond | Verenigd Koninkrijk | 10 mei 2005 | 360d | 35y 302d |
| 139 | Henrik Andre Olsen | Denemarken | 21 mei 2006 | 5y 124d | 35y 310d |
| 273 | Paul Niel | Oostenrijk | 17 mrt 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 277 | Susmita Maskey | Nepal | 6 dec 2014 | 3y 203d | 35y 17d |
| 295 | Andrew Towne* | Verenigde Staten | 25 mei 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 309 | Bogumiła Raulin | Polen | 22 mei 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 323 | Reid Larson* | — | 16 dec 2021 | 16y 353d* | 35y 322d |
| 351 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slowakije | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 46 | Neil Laughton | Verenigd Koninkrijk | 22 dec 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 57 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 125 | Brien Sheedy | Verenigde Staten | 31 dec 2005 | 11y 247d* | 36y 220d |
| 139 | Kirk Wheatley | Verenigd Koninkrijk | 21 mei 2006 | 5y 257d | 36y 13d |
| 154 | Kit DesLauriers | Verenigde Staten | 18 okt 2006 | 2y 147d | 36y 329d |
| 168 | Duncan Chessell | Australië | 1 jan 2007 | 21y 23d* | 36y 49d* |
| 191 | Michael Hsu | Verenigde Staten | 17 jun 2008 | 4y 302d | 36y 37d |
| 203 | Douglas Waymark | Verenigd Koninkrijk | 19 mei 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 213 | Jaroslaw Hawrylewicz | Polen | 2 nov 2009 | 11y 41d | 36y 309d |
| 260 | Atte Miettinen* | Finland | 22 jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 305 | Steven Plain | Australië | 14 mei 2018 | 118d | 36y 310d |
| 328 | Alexis Uddin* | Verenigd Koninkrijk | 15 mei 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 10 | Gary Ball | Nieuw-Zeeland | 10 dec 1990 | 214d | 37y 248d |
| 23 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 67 | Eric Blakeley | Verenigd Koninkrijk | 11 jan 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 107 | Frits Vrijlandt | Nederland | 29 mrt 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons