Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Steven Plain | Australië | 14 mei 2018 | 118d | 36y 310d |
| 287 | Colin O'Brady | Verenigde Staten | 27 mei 2016 | 131d | 31y 72d |
| 190 | Henrik Kristiansen | Denemarken | 5 jun 2008 | 136d | 43y 221d |
| 276 | Wang Jing | China | 6 jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 181 | Ian McKeever | Ierland | 11 jul 2007 | 167d | 37y 148d |
| 162 | Dan Griffith | Canada | 27 nov 2006 | 187d | 56y 4d |
| 165 | Fredrik Strang | Zweden | 2 dec 2006 | 191d | 29y 252d |
| 10 | Gary Ball | Nieuw-Zeeland | 10 dec 1990 | 214d | 37y 248d |
| 346 | Jakub Patecki* | Polen | 1 jan 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 289 | Masha Gordon | Rusland | 17 jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 266 | Vanessa O'Brien | Verenigde Staten | 10 mrt 2013 | 295d | 48y 98d |
| 291 | Janusz Kochanski | Polen | 6 dec 2016 | 335d | 53y 227d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | IJsland | 16 mei 2002 | 341d | 30y 189d |
| 108 | Annabelle Bond | Verenigd Koninkrijk | 10 mei 2005 | 360d | 35y 302d |
| 329 | Matt Dawson | Verenigde Staten | 21 mei 2022 | 363d | 43y 231d |
| 351 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slowakije | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 351 | Jan Poláček | Tsjechië | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 9 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | 21 nov 1990 | 1y 20d* | 29y 311d |
| 93 | Rob Gambi | Australië | 20 jul 2004 | 1y 39d | 46y 67d |
| 93 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | 20 jul 2004 | 1y 39d | 35y 67d |
| 151 | Mastan Babu Malli | India | 10 jul 2006 | 1y 171d | 31y 303d |
| 28 | Nasuh Mahruki | Turkije | 8 nov 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 322 | Jur Rademakers* | Nederland | 1 jun 2021 | 1y 181d | 40y 208d |
| 290 | Marin Minamiya* | Japan | 4 jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 183 | Fei-Bao Jin | China | 8 dec 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 8 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japan | 12 jun 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 100 | John Rost | Verenigde Staten | 8 dec 2004 | 1y 295d | 40y 319d |
| 250 | Gabriel Viti | Verenigde Staten | 26 nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 336 | Andrea Dorantes* | Verenigde Staten | 6 aug 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 261 | Chris Jensen Burke | Australië | 25 jul 2012 | 1y 354d | 44y 23d |
| 129 | David Liano | Mexico | 19 jan 2006 | 2y 16d | 26y 31d |
| 247 | Jane Lee | Singapore | 1 jul 2011 | 2y 42d* | 27y 153d* |
| 138 | Suzanne K. Nance | Verenigde Staten | 20 mei 2006 | 2y 86d | 46y 84d |
| 1 | Dick Bass | Verenigde Staten | 30 apr 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 81 | Paul Michael Obert | Verenigde Staten | 30 mei 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 89 | Jeff Dossett | Canada | 24 mei 2004 | 2y 129d | 43y 303d |
| 154 | Kit DesLauriers | Verenigde Staten | 18 okt 2006 | 2y 147d | 36y 329d |
| 101 | Eun-Sun Oh | Zuid-Korea | 19 dec 2004 | 2y 149d | 38y 289d |
| 111 | Danielle Fisher | Verenigde Staten | 2 jun 2005 | 2y 149d | 20y 169d |
| 141 | Rob Follows | Canada | 24 mei 2006 | 2y 222d | 44y 275d |
| 141 | Katrina Follows | Verenigd Koninkrijk | 24 mei 2006 | 2y 222d | 32y 197d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japan | 17 mei 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 33 | Pat Falvey | Ierland | 14 feb 1997 | 2y 246d | 39y 257d |
| 21 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 106 | Marshall Ulrich | Verenigde Staten | 10 mrt 2005 | 2y 268d | 53y 249d |
| 105 | Miroslav Caban | Tsjechië | 22 feb 2005 | 2y 282d | 40y 324d |
| 212 | François-Guy Thivierge | Canada | 29 okt 2009 | 2y 294d | 45y 247d |
| 299 | Liz Rose* | Canada | 4 nov 2017 | 2y 302d | 26y 227d |
| 135 | Rhys Miles Jones | Verenigd Koninkrijk | 17 mei 2006 | 2y 335d | 20 |
| 111 | Tony Van Marken | Zuid-Afrika | 2 jun 2005 | 2y 362d | 40y 325d |
| 86 | Arnold Witzig | Zwitserland | 18 dec 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 197 | R. C. Scull | Verenigde Staten | 2 jan 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 220 | Marian Hudek | Polen | 24 mei 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japan | 23 mei 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 262 | Andrey Podolyan | Rusland | 5 nov 2012 | 3y 62d | 41y 2d |
| 135 | Pepe Jijón | Ecuador | 17 mei 2006 | 3y 101d | 31y 296d |
| 124 | Neal Mueller | Verenigde Staten | 23 dec 2005 | 3y 129d | 28y 7d |
| 27 | Vladas Vitkauskas | Litouwen | 2 nov 1996 | 3y 177d | 43y 179d |
| 115 | Liu Jian* | China | 1 jul 2005 | 3y 182d* | 42y 246d* |
| 277 | Susmita Maskey | Nepal | 6 dec 2014 | 3y 203d | 35y 17d |
| 160 | Olof Sundstrom | Zweden | 26 nov 2006 | 3y 262d | 26y 74d |
| 160 | Martin Letzter | Zweden | 26 nov 2006 | 3y 262d | 25y 254d |
| 75 | Claire Roche Bernier | Frankrijk | 19 okt 2002 | 3y 281d | 29y 326d |
| 256 | Prince Bandar bin Khalid bin Fahd Al Saud | Saoedi-Arabië | 19 mei 2012 | 3y 302d | 28y 320d |
| 207 | Troy Aupperle | Verenigde Staten | 22 mei 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 257 | Mark Shuttleworth | Verenigd Koninkrijk | 20 mei 2012 | 3y 321d | 49y 5d |
| 257 | Leanna Shuttleworth | Verenigd Koninkrijk | 20 mei 2012 | 3y 321d | 19y 16d |
| 187 | Bogusław Ogrodnik | Polen | 18 jan 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 240 | Richard Luke Millard | Verenigde Staten | 21 mei 2011 | 3y 339d | 34y 67d |
| 194 | Sergey Kofanov | Rusland | 12 dec 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 167 | Karo Ovasapyan | Armenië | 18 dec 2006 | 4y 39d | 47y 190d |
| 238 | Michael Matty | Verenigde Staten | 13 mei 2011 | 4y 73d | 44y 17d |
| 26 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | 10 mei 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 325 | Delia Wookey | Roemenië | 1 jan 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 325 | Iulia Jaso | Roemenië | 1 jan 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 153 | Jorge Egocheaga | Spanje | 21 aug 2006 | 4y 97d | 38y 41d |
| 13 | Vernon Tejas | Verenigde Staten | 12 mei 1992 | 4y 106d | 39y 57d |
| 52 | Geoffrey Robb | Australië | 15 jun 2000 | 4y 114d | 46y 303d |
| 146 | Egbert Stam | Nederland | 29 mei 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13 mei 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 120 | Søren Gudmann | Denemarken | 15 dec 2005 | 4y 129d | 44y 19d |
| 111 | Urszula Tokarska | Canada | 2 jun 2005 | 4y 153d* | 42y 148d |
| 24 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 123 | Clare O'Leary | Ierland | 16 dec 2005 | 4y 185d | 34y 250d |
| 134 | Max Chaya | Libanon | 15 mei 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 168 | Sean Swarner* | Verenigde Staten | 1 jan 2007 | 4y 231d* | 32y 121d* |
| 216 | Josu Feijoo | Spanje | 9 feb 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 191 | Michael Hsu | Verenigde Staten | 17 jun 2008 | 4y 302d | 36y 37d |
| 179 | Jeanne Stawiecki | Verenigde Staten | 22 mei 2007 | 4y 313d | 56y 332d |
| 89 | Britton Keeshan | Verenigde Staten | 24 mei 2004 | 4y 327d | 22y 175d |
| 44 | Ilgvars Pauls | Letland | 18 dec 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 321 | Andrew Hughes | Verenigde Staten | 23 mei 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Kaaimaneilanden | 26 jul 2004 | 4y 353d | 31y 280d |
| 206 | Nicholas Cunningham | Verenigde Staten | 21 mei 2009 | 4y 353d | 26y 248d |
| 197 | Lyudmila Korobeshko | Rusland | 2 jan 2009 | 5y 2d | 34y 156d |
| 149 | Leonard Stanmore | Canada | 26 jun 2006 | 5y 4d | 54y 91d |
| 357 | Jenn Drummond | Verenigde Staten | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 147 | Jörg Stingl | Duitsland | 13 jun 2006 | 5y 23d | 44y 342d |
| 210 | Chris Burrows | Verenigde Staten | 11 aug 2009 | 5y 25d | 57y 164d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons