Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum, omgekeerd) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Morrow | Canada | 5 aug 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 2 | Reinhold Messner | Italië | 3 dec 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 3 | Oswald Oelz | Oostenrijk | 16 mrt 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 4 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 5 | Jean-Pierre Frachon | Frankrijk | 27 nov 1991 | 3y 62d | 44y 138d |
| 6 | Gerhard Schmatz | Duitsland | 23 feb 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 7 | Skip Horner | Verenigde Staten | 12 mei 1992 | 3y 161d | 44y 226d |
| 7 | Ronald Naar | Nederland | 12 mei 1992 | 8y 39d | 37y 23d |
| 9 | Keith Kerr | Verenigd Koninkrijk | 15 mei 1992 | 7y 260d | 40y 2d |
| 10 | Ralph Höibakk | Noorwegen | 24 mei 1992 | 7y 345d | 54y 315d |
| 11 | Junko Tabei | Japan | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 12 | Pascal Tournaire | Frankrijk | 25 dec 1992 | 2y 82d | 33y 185d |
| 12 | Christine Janin | Frankrijk | 25 dec 1992 | 2y 82d | 35y 286d |
| 14 | Mauricio Purto | Chili | 15 sep 1993 | 9y 260d* | 31y 297d |
| 15 | Arne Naess | Noorwegen | 15 jan 1994 | 11y 64d | 56y 38d |
| 16 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 2 feb 1994 | 4y 64d* | 33y 338d |
| 17 | Ramón Portilla | Spanje | 21 mrt 1994 | 8y 81d* | 36y 33d |
| 18 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 18 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 18 | Gerry Roach | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 21 | Ekke Gundelach | Duitsland | 5 aug 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 22 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 23 | Hall Wendel Jr. | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 23 | Doug Mantle | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 25 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | 22 nov 1994 | 3y 89d | 33y 50d |
| 26 | José Ramón Agirre | Spanje | 25 dec 1994 | 1y 223d | 35y 243d |
| 27 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 28 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | 7 mei 1995 | 14y 278d | 38y 209d |
| 29 | Doug Scott | Verenigd Koninkrijk | 12 mei 1995 | 19y 235d | 53y 348d |
| 30 | Josep Pujante | Spanje | 17 jun 1995 | 8y 308d | 39y 40d |
| 31 | John Dufficy | Verenigde Staten | 12 sep 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 32 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | 11 nov 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 33 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 33 | Gary Pfisterer | Verenigde Staten | 1 dec 1995 | 5y 12d* | 43y 170d* |
| 35 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 11 dec 1995 | 7y 356d | 41y 239d |
| 36 | Rudy van Snick | België | 23 dec 1995 | 5y 228d | 39y 320d |
| 37 | Yasuko Namba | Japan | 10 mei 1996 | 14y 133d* | 47y 93d |
| 37 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | 10 mei 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 39 | Bob Cedergreen | Verenigde Staten | 1 jul 1996 | 9y 211d* | 49y 65d* |
| 40 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 29 mei 1997 | 10y 120d* | 38y 5d |
| 41 | Thierry Renard | Frankrijk | 7 jun 1997 | 24y 316d* | 51y 207d |
| 42 | Paul Morrow | Verenigde Staten | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 43 | Waldemar Niclevicz | Brazilië | 21 sep 1997 | 9y 218d | 31y 193d |
| 44 | Gérard Vionnet-Fuasset | Frankrijk | 13 dec 1997 | 9y 80d | 44 |
| 45 | Michael Groom | Australië | 1 jan 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 46 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | 25 mei 1998 | 6y 314d | 28y 139d |
| 47 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 48 | Araceli Segarra* | Spanje | 1 jan 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 49 | Neil Laughton | Verenigd Koninkrijk | 14 feb 1999 | 6y 41d | 35y 106d |
| 50 | Ricardo Torres | Mexico | 24 feb 1999 | 10y 50d | 44y 63d |
| 50 | Dave Walsh | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 1999 | 20y 304d* | 54y 283d |
| 52 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | 13 mei 1999 | 6y 158d | 52y 238d |
| 53 | Yong-Feng Wang | China | 23 jun 1999 | 10y 205d | 35y 248d |
| 53 | Zhixin Li | China | 23 jun 1999 | 11y 51d | 36y 292d |
| 55 | Leszek Cichy | Polen | 26 okt 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 56 | Ilgvars Pauls | Letland | 6 dec 1999 | 4y 321d | 42y 73d |
| 57 | Wally Berg | Verenigde Staten | 20 feb 2000 | 7y 135d | 45y 18d |
| 58 | Martin Adams | Verenigde Staten | 22 feb 2000 | 9y 54d* | 50y 164d |
| 59 | Anna Czerwiñska | Polen | 22 mei 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 60 | Jim Williams | Verenigde Staten | 24 mei 2000 | 27y 242d* | 45y 254d |
| 61 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 62 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | 7 aug 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 63 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 64 | Joby Ogwyn | Verenigde Staten | 9 dec 2000 | 7y 254d* | 26y 106d |
| 65 | Greg Wilson | Verenigde Staten | 8 feb 2001 | 22y 44d* | 44y 141d |
| 65 | Eric Simonson | Verenigde Staten | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 67 | Andrew Salter | Verenigd Koninkrijk | 9 mrt 2001 | 297d | 40y 213d |
| 68 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 mei 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 69 | Geoffrey Robb | Australië | 14 aug 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 70 | Bernard Voyer | Canada | 10 dec 2001 | 4y 325d | 48y 278d |
| 70 | Constantin Lacatusu | Roemenië | 10 dec 2001 | 8y 168d | 40y 292d |
| 72 | Mikel Álvarez | Spanje | 13 apr 2002 | 5y 82d | 41y 232d |
| 73 | Diego Wellig | Zwitserland | 16 mei 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 74 | Atsushi Yamada | Japan | 17 mei 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 75 | Scott McIvor | Verenigd Koninkrijk | 28 jun 2002 | 8y 266d | 47y 244d |
| 76 | Francis Slakey | Verenigde Staten | 12 aug 2002 | 4y 363d | 39y 9d |
| 77 | Young-Seok Park | Zuid-Korea | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Peter Hámor | Slowakije | 3 jan 2003 | 4y 230d | 38y 107d |
| 79 | Frits Vrijlandt | Nederland | 4 jan 2003 | 10y 231d | 35y 167d |
| 80 | Brian O'Connor | Verenigde Staten | 26 mei 2003 | 16y 270d | 43y 128d |
| 81 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 82 | Zed Al-Refai | Koeweit | 5 feb 2004 | 4y 227d | 37y 100d |
| 83 | Sean Wisedale | Zuid-Afrika | 19 feb 2004 | 5y 46d | 37y 323d |
| 84 | Vicky Jack | Verenigd Koninkrijk | 16 mei 2004 | 6y 351d* | 51y 50d |
| 85 | Wang Shi | China | 28 jul 2004 | 2y 209d* | 53y 187d |
| 86 | Scott Woolums | Verenigde Staten | 10 jan 2005 | 25y 221d | 47y 107d |
| 87 | Alexander Harris | Zuid-Afrika | 3 jun 2005 | 12y 152d | 33y 360d |
| 88 | James Clarke | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 88 | Randy Peeters | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 90 | Rob Gambi | Australië | 19 aug 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 90 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | 19 aug 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 92 | Miroslav Caban | Tsjechië | 22 aug 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 93 | Gene Rehfeld | Verenigde Staten | 12 sep 2005 | 12y 13d | 60y 127d |
| 94 | Karla Wheelock | Mexico | 9 okt 2005 | 11y 287d | 37y 178d |
| 95 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | 10 okt 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 96 | Vladimír Nosek | Tsjechië | 3 dec 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 97 | Harry Kikstra | Nederland | 6 jan 2006 | 7y 14d | 35y 169d |
| 97 | Heber Orona | Argentinië | 6 jan 2006 | 6y 226d | 35y 199d |
| 99 | Hiroyuki Kuraoka | Japan | 26 mrt 2006 | 20y 315d | 44y 235d |
| 99 | Chieko Shimada | Japan | 26 mrt 2006 | 4y 189d | 54y 29d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons