Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam, omgekeerd) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Alexander Abramov | Rusland | 28 feb 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| 58 | Martin Adams | Verenigde Staten | 22 feb 2000 | 9y 54d* | 50y 164d |
| 152 | Janusz Adamski | Polen | 18 jan 2008 | 6y 18d* | 38y 234d |
| 26 | José Ramón Agirre | Spanje | 25 dec 1994 | 1y 223d | 35y 243d |
| — | Richard Agnew* | Australië | — | ||
| 297 | Premlata Agrawal | India | 22 okt 2013 | 5y 139d | 50y 2d |
| — | Adrian Ahrițculesei* | Roemenië | — | — | |
| 229 | Darrell Ainscough | Canada | 25 mei 2010 | 10y 108d | 57y 265d |
| 330 | Suzanne Al Houby | Palestijnse gebieden | 1 jun 2016 | 13y 298d | 49y 162d |
| — | Suleiman al Naabi* | Oman | — | ||
| 410 | Sheikha Asma Al Thani | Qatar | 11 okt 2024 | 10y 286d* | 35y 109d |
| 82 | Zed Al-Refai | Koeweit | 5 feb 2004 | 4y 227d | 37y 100d |
| 344 | Malcolm Alexander* | Australië | 27 mei 2017 | 3y 296d | 58y 39d |
| 440 | Robert Alt* | Verenigde Staten | 1 jul 2026 | 11y 184d* | 52y 328d |
| 72 | Mikel Álvarez | Spanje | 13 apr 2002 | 5y 82d | 41y 232d |
| 411 | Viridiana Álvarez Chávez | Mexico | 12 okt 2024 | 9y 274d | 41y 150d |
| 128 | Juan Diego Amador | Spanje | 11 jun 2007 | 3y 25d | 34y 345d |
| 359 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | 5 feb 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 213 | Takao Arayama | Japan | 18 feb 2010 | 10y 230d | 74y 137d |
| — | Marcelo Arbeláez | Colombia | — | — | |
| 258 | Sofyan Arief-Fesa | Indonesië | 7 jul 2011 | 2y 131d | 28y 137d |
| 360 | Dave Arnett | Verenigde Staten | 28 feb 2018 | 17y 272d | 56y 218d |
| 438 | Óscar Arroyo Úbeda* | Spanje | 20 mei 2026 | 14y 133d | 56y 281d |
| 391 | Ilina Arsova* | Noord-Macedonië | 27 dec 2019 | 8y 322d | 37y 149d |
| 372 | Håkon Åsvang* | Noorwegen | 29 mei 2018 | 4y 29d* | 47y 286d |
| 256 | George Atkinson | Verenigd Koninkrijk | 26 mei 2011 | 5y 146d* | 16y 362d |
| 195 | Troy Aupperle | Verenigde Staten | 22 mei 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| — | Nadia Azad* | Pakistan | — | ||
| 384 | Joyce Azzam* | Libanon | 23 mei 2019 | 6y 327d* | 34y 333d |
| 338 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolië | 25 dec 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 376 | Bouchra Baibanou* | Marokko | 1 dec 2018 | 7y 277d* | 49y 235d* |
| 306 | Samina Baig | Pakistan | 24 jul 2014 | 1y 204d* | 23y 308d |
| 382 | Mirza Ali Baig | Pakistan | 22 mei 2019 | 5y 154d | 35y 316d |
| — | Alexei Balakin* | Rusland | — | — | |
| — | Greg Barber* | Canada | — | ||
| — | Manuel Barrios Prieto | Colombia | — | — | |
| 131 | Daniel Edward Barter | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 188 | Douglas Beall | Verenigde Staten | 28 mrt 2009 | 10y 152d | 43y 4d |
| — | Lonnie Bedwell | Verenigde Staten | — | ||
| 358 | John Beede* | Verenigde Staten | 15 jan 2018 | 9y 16d* | 35y 168d |
| 369 | Richard Beek | Zuid-Afrika | 22 mei 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| — | Vladimir Belkovich* | Rusland | — | — | |
| 40 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 29 mei 1997 | 10y 120d* | 38y 5d |
| — | Yuri Beloyvan* | Rusland | — | — | |
| — | Pavel Bem | Tsjechië | — | ||
| 318 | Zygmunt Berdychowski | Polen | 4 jul 2015 | 7y 186d* | 54y 298d |
| 57 | Wally Berg | Verenigde Staten | 20 feb 2000 | 7y 135d | 45y 18d |
| 300 | Werner Berger | Canada | 21 nov 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 249 | Rene Bergsma | Nederland | 20 mei 2011 | 7y 292d | 54y 41d |
| — | François Bernard* | Frankrijk | — | ||
| 229 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 352 | Anja Blacha* | Duitsland | 25 dec 2017 | 2y 297d | 27y 190d |
| 123 | Ramón Blanco | Spanje | 22 apr 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 225 | Herbert Blauensteiner | Oostenrijk | 24 mei 2010 | 2y 298d | 56y 59d |
| 299 | Viktor Bobok | Rusland | 8 nov 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| — | Fredrik Bøe* | Noorwegen | — | — | |
| — | Maxim Bogatyrev* | Rusland | — | — | |
| 315 | Alois Bogenschütz | Duitsland | 5 jan 2015 | 16y 16d | 69y 204d |
| 355 | Chris Bombardier | Verenigde Staten | 6 jan 2018 | 6y 219d | 32y 122d |
| 327 | Peter Boogaard | Nederland | 21 mei 2016 | 8y 284d | 56y 74d |
| 303 | Ana Elisa Boscarioli* | Brazilië | 24 mei 2014 | 11y 146d* | 48y 133d |
| 216 | Albert Bosch | Spanje | 17 mei 2010 | 3y 235d | 43y 347d |
| 197 | Arno Botha | Canada | 5 jul 2009 | 8y 282d | 57y 157d |
| 47 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 321 | Melissa Bowerman | Verenigd Koninkrijk | 14 dec 2015 | 3y 364d | 43y 293d |
| 61 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 422 | Jo Bradshaw | Verenigd Koninkrijk | 21 mrt 2025 | 16y 153d | 54y 13d |
| 397 | Benjamin Breckheimer | Verenigde Staten | 13 jun 2021 | 6y 318d | 36y 326d |
| 309 | Jean-Luc Brémond | Frankrijk | 15 dec 2014 | 5y 349d* | 50y 204d |
| — | Francisco Briongos | Spanje | — | — | |
| — | Jérôme Brisebourg* | Frankrijk | — | ||
| 52 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | 13 mei 1999 | 6y 158d | 52y 238d |
| 404 | Meghan Buchanan | Verenigde Staten | 1 jan 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| — | Ed Buckingham* | Verenigd Koninkrijk | — | ||
| 103 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 18 mei 2006 | 25y 354d | 57y 334d |
| — | Daniel Bull* | Australië | — | ||
| 437 | Anar Burasheva | Kazachstan | 6 jan 2026 | 1y 340d* | 33y 318d |
| 16 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 2 feb 1994 | 4y 64d* | 33y 338d |
| 92 | Miroslav Caban | Tsjechië | 22 aug 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 344 | Angus Caithness | Australië | 27 mei 2017 | 3y 330d | 39y 28d |
| 283 | Andrea Cardona | Guatemala | 23 sep 2012 | 4y 220d | 30y 96d |
| — | Nelson Cardona Carvajal | Colombia | — | — | |
| 179 | Basar Carovac | Servië | 3 dec 2008 | 4y 284d | 55y 179d |
| 218 | Louis Carstens | Zuid-Afrika | 23 mei 2010 | 11y 146d | 48y 58d |
| 39 | Bob Cedergreen | Verenigde Staten | 1 jul 1996 | 9y 211d* | 49y 65d* |
| 353 | Cha Jin-cheol | Zuid-Korea | 1 jan 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 102 | Max Chaya | Libanon | 15 mei 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 151 | Hsiu-Chen Chiang | Taiwan | 8 jan 2008 | 12y 244d | 36y 332d |
| 309 | Renata Chlumska | Zweden | 15 dec 2014 | 15y 228d | 41y 6d |
| 320 | Wasfia Nazreen | Bangladesh | 18 nov 2015 | 4y 47d | 33y 28d |
| — | Ariunzul Chuluunbaatar* | Mongolië | — | ||
| — | Napassaporn Chumnarnsit* | Thailand | — | ||
| 81 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 55 | Leszek Cichy | Polen | 26 okt 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 88 | James Clarke | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 147 | Jamie Clarke | Canada | 1 jan 2008 | 15y 3d* | 39y 303d* |
| — | Joan Clofent | Spanje | — | — | |
| 319 | Bill Cole | Verenigde Staten | 29 aug 2015 | 21y 90d | 56y 117d |
| — | Luca Colli* | Italië | — | ||
| 207 | Johnny Collinson | Verenigde Staten | 18 jan 2010 | 364d | 17y 295d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons