Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum, omgekeerd) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Morrow | Canada | 5 aug 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 2 | Reinhold Messner | Italië | 3 dec 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 3 | Oswald Oelz | Oostenrijk | 16 mrt 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 4 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 5 | Gerhard Schmatz | Duitsland | 23 feb 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 6 | Junko Tabei | Japan | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 7 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 7 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 7 | Gerry Roach | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 10 | Ekke Gundelach | Duitsland | 5 aug 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 11 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 12 | Doug Mantle | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 14 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 15 | John Dufficy | Verenigde Staten | 12 sep 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 16 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | 11 nov 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 17 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 18 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 18 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | 10 mei 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 21 | Josep Pujante | Spanje | 18 dec 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 22 | Paul Morrow | Verenigde Staten | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 23 | Michael Groom | Australië | 1 jan 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 24 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 25 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 26 | Araceli Segarra* | Spanje | 1 jan 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 27 | Ricardo Torres | Mexico | 6 mrt 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 28 | Leszek Cichy | Polen | 26 okt 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 29 | Ilgvars Pauls | Letland | 18 dec 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 30 | Neil Laughton | Verenigd Koninkrijk | 22 dec 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 31 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 4 apr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 32 | Anna Czerwiñska | Polen | 22 mei 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 33 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | 7 aug 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 35 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 7 sep 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 36 | Jim Williams | Verenigde Staten | 29 okt 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 38 | Eric Simonson | Verenigde Staten | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 39 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 40 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 mei 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 41 | Geoffrey Robb | Australië | 14 aug 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 42 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 43 | Mikel Álvarez | Spanje | 27 apr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 44 | Diego Wellig | Zwitserland | 16 mei 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 45 | Atsushi Yamada | Japan | 17 mei 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 46 | Young-Seok Park | Zuid-Korea | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 47 | Bernard Voyer | Canada | 5 jan 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 49 | Zed Al-Refai | Koeweit | 5 jan 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 50 | Frits Vrijlandt | Nederland | 29 mrt 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 51 | James Clarke | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 51 | Randy Peeters | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 53 | Rob Gambi | Australië | 19 aug 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 53 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | 19 aug 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 55 | Miroslav Caban | Tsjechië | 22 aug 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 56 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | 10 okt 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 57 | Vladimír Nosek | Tsjechië | 3 dec 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 58 | Gene Rehfeld | Verenigde Staten | 11 jan 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brazilië | 25 jan 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 60 | Søren Gudmann | Denemarken | 14 mei 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 61 | Max Chaya | Libanon | 15 mei 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 62 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 63 | Egbert Stam | Nederland | 29 mei 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 64 | David Liano | Mexico | 18 jul 2006 | 2y 196d | 26y 211d |
| 65 | Jorge Egocheaga | Spanje | 2 sep 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 66 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 19 okt 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 67 | Mastan Babu Malli | India | 27 okt 2006 | 1y 280d | 32y 47d |
| 68 | Stuart Smith | Verenigde Staten | 30 okt 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Verenigde Staten | 31 okt 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 70 | Walter Laserer | Oostenrijk | 4 nov 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 71 | Dan Griffith | Canada | 27 nov 2006 | 187d | 56y 4d |
| 72 | Fredrik Strang | Zweden | 2 dec 2006 | 191d | 29y 252d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Zuid-Korea | 3 dec 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1 jan 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 75 | Satyabrata Dam | India | 2 jan 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 76 | Olof Sundstrom | Zweden | 14 jan 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 76 | Martin Letzter | Zweden | 14 jan 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 78 | Jörg Stingl | Duitsland | 9 apr 2007 | 5y 323d | 45y 277d |
| 79 | Ramón Blanco | Spanje | 22 apr 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 80 | Bo Parfet | Verenigde Staten | 17 mei 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 81 | Gian Mario Trimeri | Italië | 18 mei 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 82 | Cecilie Skog | Noorwegen | 28 jun 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 83 | Kevin Flynn | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 83 | James Gagne | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 83 | Henrik Andre Olsen | Denemarken | 2 jul 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 83 | Brien Sheedy | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 88 | Ian McKeever | Ierland | 11 jul 2007 | 167d | 37y 148d |
| 89 | David Larson | Verenigde Staten | 4 aug 2007 | 6y 167d | 51y 170d |
| 89 | Samantha Larson | Verenigde Staten | 4 aug 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Zuid-Afrika | 9 okt 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 92 | Matthew Holt | Verenigd Koninkrijk | 11 nov 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8 dec 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Zweden | 1 jan 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 95 | Meagan McGrath | Canada | 6 jan 2008 | 5y 309d | 30y 216d |
| 96 | Bogusław Ogrodnik | Polen | 18 jan 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 97 | Harry Kikstra | Nederland | 17 feb 2008 | 9y 56d | 37y 211d |
| 98 | Karo Ovasapyan | Armenië | 28 feb 2008 | 5y 111d | 48y 262d |
| 98 | Alexander Abramov | Rusland | 28 feb 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| 98 | Dima Moskalev | Rusland | 28 feb 2008 | 8y 279d | 45y 291d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons