Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam, omgekeerd) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Alexander Abramov | Rusland | 28 feb 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| — | Richard Agnew* | Australië | — | ||
| — | Adrian Ahrițculesei* | Roemenië | — | — | |
| — | Suleiman al Naabi* | Oman | — | ||
| 49 | Zed Al-Refai | Koeweit | 5 jan 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australië | 27 mei 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 43 | Mikel Álvarez | Spanje | 27 apr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | 5 feb 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 115 | Troy Aupperle | Verenigde Staten | 22 mei 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| — | Joyce Azzam* | Libanon | — | ||
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolië | 25 dec 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| — | John Beede* | Verenigde Staten | — | — | |
| 180 | Richard Beek | Zuid-Afrika | 22 mei 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 39 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| — | Pavel Bem | Tsjechië | — | ||
| 126 | Wally Berg | Verenigde Staten | 7 sep 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 153 | Werner Berger | Canada | 21 nov 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 79 | Ramón Blanco | Spanje | 22 apr 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 151 | Viktor Bobok | Rusland | 8 nov 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 24 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 33 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| — | Francisco Briongos | Spanje | — | — | |
| 42 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 193 | Meghan Buchanan | Verenigde Staten | 1 jan 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| — | Ed Buckingham* | Verenigd Koninkrijk | — | ||
| 66 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 19 okt 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| — | Daniel Bull* | Australië | — | ||
| 31 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 4 apr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 55 | Miroslav Caban | Tsjechië | 22 aug 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| — | Angus Caithness | Australië | — | ||
| 174 | Cha Jin-cheol | Zuid-Korea | 1 jan 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 61 | Max Chaya | Libanon | 15 mei 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 28 | Leszek Cichy | Polen | 26 okt 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 51 | James Clarke | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| — | Luca Colli* | Italië | — | ||
| 56 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | 10 okt 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| — | Cason Crane | Verenigde Staten | — | —* | |
| — | Will Cross* | Verenigde Staten | — | ||
| 32 | Anna Czerwiñska | Polen | 22 mei 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Verenigde Staten | 3 feb 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 75 | Satyabrata Dam | India | 2 jan 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13 mei 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Zuid-Afrika | 9 okt 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 145 | Megan Delehanty | Verenigde Staten | 2 jan 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 25 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 62 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| — | Nate Douglas* | Verenigde Staten | — | ||
| 205 | Jenn Drummond | Verenigde Staten | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 15 | John Dufficy | Verenigde Staten | 12 sep 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| — | Ralf Dujmovits | Duitsland | — | ||
| 137 | Roman Dzida | Polen | 9 dec 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
| 134 | Jason Edwards | Verenigde Staten | 29 sep 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 65 | Jorge Egocheaga | Spanje | 2 sep 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 143 | Pete Ellis | Verenigd Koninkrijk | 25 mei 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 197 | Julian Evans* | Verenigd Koninkrijk | 9 mrt 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Canada | 10 apr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 120 | Josu Feijoo | Spanje | 9 feb 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 185 | Gerald Fiala | Oostenrijk | 9 jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 83 | Kevin Flynn | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| — | Len Forkas* | Verenigde Staten | — | ||
| — | Charlotte Fox* | Verenigde Staten | — | ||
| 152 | Martin Frey | Verenigde Staten | 10 nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 83 | James Gagne | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 53 | Rob Gambi | Australië | 19 aug 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 53 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | 19 aug 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 141 | Romi Garduce | Filipijnen | 5 jan 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 130 | Michael Gibbons | Verenigde Staten | 19 mei 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Verenigde Staten | 16 okt 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | 7 aug 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 164 | Masha Gordon | Rusland | 17 jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| — | Denis Grachev* | Rusland | — | ||
| 149 | Martin Grieder | Zwitserland | 18 mei 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 71 | Dan Griffith | Canada | 27 nov 2006 | 187d | 56y 4d |
| 23 | Michael Groom | Australië | 1 jan 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 60 | Søren Gudmann | Denemarken | 14 mei 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 10 | Ekke Gundelach | Duitsland | 5 aug 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 11 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | 11 nov 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| — | David Hamilton* | Verenigd Koninkrijk | — | ||
| 17 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Noorwegen | 1 jan 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 18 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 35 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 7 sep 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | 10 mei 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 92 | Matthew Holt | Verenigd Koninkrijk | 11 nov 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 124 | Marian Hudek | Polen | 24 mei 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 188 | Andrew Hughes | Verenigde Staten | 23 mei 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 102 | Robert Huygh | België | 17 mrt 2008 | 14y 83d | 61y 351d |
| 146 | Chris Jensen Burke | Australië | 15 jan 2013 | 2y 163d | 44y 197d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8 dec 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| — | Gary Johnson | Verenigde Staten | — | — | |
| 116 | Alfonso Juez | Spanje | 18 okt 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| — | Igor Kadochin* | Rusland | — | — | |
| 162 | Robert Kay | Verenigde Staten | 19 mei 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 14 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | 22 nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 97 | Harry Kikstra | Nederland | 17 feb 2008 | 9y 56d | 37y 211d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Verenigde Staten | 31 okt 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons