Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sherman Bull | Verenigde Staten | 25 mei 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| 215 | Helmut Linzbichler | Oostenrijk | 3 dec 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 296 | Malcolm Alexander* | Australië | 27 mei 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 339 | Brian O'Connor | Verenigde Staten | 5 apr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 103 | Cleve McDonald | Verenigde Staten | 29 dec 2004 | 34y 198d | 55y 194d |
| 172 | Koichi Oyama | Japan | 15 mei 2007 | 33y 339d | 58y 157d |
| 330 | Ajeet Bajaj | India | 5 jun 2022 | 32y 163d* | 56y 259d |
| 234 | Silvio Mondinelli* | Italië | 1 jan 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 237 | Frederick Ziel | Verenigde Staten | 8 apr 2011 | 28y 328d | 57y 131d |
| 56 | Jim Williams | Verenigde Staten | 29 okt 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 87 | Ramón Blanco | Spanje | 29 dec 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 185 | Daniel Perler | Zwitserland | 27 dec 2007 | 27y 199d | 55y 235d |
| 155 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 19 okt 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 313 | Laval St. Germain | Canada | 31 dec 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 193 | Igor Pokhvalin | Rusland | 6 jul 2008 | 25y 357d | 50y 268d |
| 49 | Eric Simonson | Verenigde Staten | 5 apr 2000 | 25y 276d | 45y 23d |
| 222 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 19 | Ekke Gundelach | Duitsland | 5 aug 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 147 | Charlie Mace | Verenigde Staten | 13 jun 2006 | 24y 337d | 47y 297d |
| 267 | Martin Grieder | Zwitserland | 18 mei 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 265 | Christian Stangl | Oostenrijk | 27 jan 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 2 | Gerry Roach | Verenigde Staten | 13 dec 1985 | 22y 168d | 42y 96d |
| 65 | Imants Zauls | Letland | 10 jan 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Letland | 10 jan 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 315 | Gerald Fiala | Oostenrijk | 9 jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 316 | Radek Jaros | Tsjechië | 1 okt 2019 | 21y 140d | 55y 155d |
| 53 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 168 | Duncan Chessell | Australië | 1 jan 2007 | 21y 23d* | 36y 49d* |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 182 | Dirk Stephan | Duitsland | 5 dec 2007 | 20y 341d | 42y 71d |
| 99 | Craig Van Hoy | Verenigde Staten | 20 nov 2004 | 20y 283d | 46y 204d |
| 171 | Satyabrata Dam | India | 2 jan 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 283 | Jaco Ottink | Nederland | 13 mei 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 355 | Martin Jáchym* | Tsjechië | 1 dec 2025 | 18y 339d* | 42y 123d* |
| 220 | Victor Lance Vescovo | Verenigde Staten | 24 mei 2010 | 18y 283d | 44y 103d |
| 68 | Jason Edwards | Verenigde Staten | 1 apr 2002 | 18y 263d* | 43y 92d* |
| 16 | Doug Mantle | Verenigde Staten | 16 feb 1994 | 18y 229d | 43y 340d |
| 12 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | 23 mrt 1992 | 18y 224d | 43y 214d |
| 150 | Esther Colwill | Verenigd Koninkrijk | 6 jul 2006 | 18y 201d | 32y 63d |
| 201 | Lakpa Rita Sherpa | Nepal | 13 feb 2009 | 18y 134d | 42y 157d |
| 270 | Dennis Uhlir | Verenigde Staten | 5 jun 2013 | 18y 113d | 51y 151d |
| 37 | Leszek Cichy | Polen | 24 mrt 1998 | 18y 40d | 46y 130d |
| 306 | Samuel Urech | Zwitserland | 18 mei 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 166 | Alfonso Juez | Spanje | 12 dec 2006 | 18y 9d | 53y 131d |
| 168 | Marcus Tobía | Venezuela | 1 jan 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 131 | Waldemar Niclevicz | Brazilië | 25 jan 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 226 | Wally Berg | Verenigde Staten | 7 sep 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 157 | Walter Laserer | Oostenrijk | 4 nov 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 331 | Meghan Buchanan | Verenigde Staten | 15 dec 2022 | 17y 94d | 48y 199d |
| 302 | John Black | Zuid-Afrika | 5 jan 2018 | 17y 82d | 37y 342d |
| 14 | Junko Tabei | Japan | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 293 | Cha Jin-cheol | Zuid-Korea | 1 jan 2017 | 17y 5d* | 48y 237d* |
| 323 | Reid Larson* | — | 16 dec 2021 | 16y 353d* | 35y 322d |
| 269 | Simon Gower | Australië | 21 mei 2013 | 16y 151d | 39y 112d |
| 85 | Stuart Smith | Verenigde Staten | 15 dec 2003 | 16y 133d | 44y 149d |
| 275 | Alison Levine | Verenigde Staten | 23 mei 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 309 | Richard Beek | Zuid-Afrika | 22 mei 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 24 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 98 | Randy Peeters | Verenigde Staten | 26 okt 2004 | 15y 166d | 58y 322d |
| 70 | Diego Wellig | Zwitserland | 16 mei 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 91 | Anthony Baldry | Australië | 27 mei 2004 | 15y 62d | 41y 190d |
| 202 | Tore Sunde-rasmussen | Noorwegen | 21 mrt 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 332 | Siv Eli Harstad* | Noorwegen | 1 jan 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 229 | João Garcia | Portugal | 6 dec 2010 | 14y 343d* | 43y 178d |
| 228 | Park Jong-gwan | Zuid-Korea | 1 dec 2010 | 14y 338d* | 42y 4d* |
| 11 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | 10 mei 1991 | 14y 332d | 43y 75d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Duitsland | 2 dec 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 259 | Pete Ellis | Verenigd Koninkrijk | 25 mei 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 120 | Alexander Abramov | Rusland | 15 dec 2005 | 14y 230d | 41y 333d |
| 80 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | 26 mei 2003 | 14y 138d | 45y 123d |
| 58 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 240 | Stefan Rier | Italië | 21 mei 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 88 | Bill Zachary | Verenigde Staten | 17 mei 2004 | 13y 324d* | 55y 319d |
| 338 | Craig Barlow | Verenigde Staten | 19 jan 2024 | 13y 236d | 49y 274d |
| 7 | Phil Ershler | Verenigde Staten | 25 dec 1989 | 13y 210d* | 38y 232d |
| 126 | Boris Sedusov | Rusland | 5 jan 2006 | 13y 186d | 55y 245d |
| 141 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 158 | Kevin Flynn | Verenigde Staten | 7 nov 2006 | 13y 165d | 49y 199d |
| 239 | Michael Gibbons | Verenigde Staten | 19 mei 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 116 | Robert Hempstead | Verenigde Staten | 3 jul 2005 | 13y 42d | 48y 72d |
| 343 | Jayson Funnell | Zuid-Afrika | 7 aug 2024 | 13y 26d | 27y 317d |
| 51 | Doron Erel | Israël | 1 jun 2000 | 13y 4d* | 41y 49d* |
| 306 | Serge Massad* | — | 18 mei 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 186 | Johan Ernst Nilson | Zweden | 1 jan 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 108 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | 10 mei 2005 | 13y 1d | 42y 256d |
| 344 | Derek Mahon* | Ierland | 14 dec 2024 | 12y 351d* | 42y 362d |
| 240 | Helmut Kritzinger | Italië | 21 mei 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 5 | Reinhold Messner | Italië | 3 dec 1986 | 12y 317d | 42y 77d |
| 107 | Frits Vrijlandt | Nederland | 29 mrt 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 6 | Oswald Oelz | Oostenrijk | 20 apr 1989 | 12y 315d | 46y 73d |
| 156 | Robert Huygh | België | 23 okt 2006 | 12y 302d | 60y 205d |
| 55 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 7 sep 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 312 | Carina Dayondon | Filipijnen | 16 dec 2018 | 12y 179d | 40y 154d |
| 23 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 31 | Jeff Shea | Verenigde Staten | 22 jan 1997 | 12y 155d | 41y 191d |
| 132 | Ed Diffendal | Verenigde Staten | 9 feb 2006 | 12y 150d | 38y 218d |
| 295 | Andrew Towne* | Verenigde Staten | 25 mei 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 128 | Gene Rehfeld | Verenigde Staten | 11 jan 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 75 | Zébulon Roche | Frankrijk | 19 okt 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 127 | Giuseppe Pompili | Italië | 10 jan 2006 | 12y 14d | 42y 361d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons