Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam, omgekeerd) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Alexander Abramov | Rusland | 15 dec 2005 | 14y 230d | 41y 333d |
| 246 | Ahmad Fakhri Abu Samah | Maleisië | 24 jun 2011 | 6y 5d | 30y 105d |
| — | Taylor Adams* | Verenigde Staten | — | ||
| — | Richard Agnew* | Australië | — | ||
| — | Adrian Ahrițculesei* | Roemenië | — | — | |
| — | Suleiman al Naabi* | Oman | — | ||
| 256 | Prince Bandar bin Khalid bin Fahd Al Saud | Saoedi-Arabië | 19 mei 2012 | 3y 302d | 28y 320d |
| 288 | Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani* | Qatar | 1 jun 2016 | 5y 221d | 33y 351d |
| 104 | Zed Al-Refai | Koeweit | 5 jan 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| — | Badr Al-Shaibani* | Saoedi-Arabië | — | ||
| 296 | Malcolm Alexander* | Australië | 27 mei 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 350 | Hedayet Ali* | Verenigde Staten | 1 jun 2025 | 7y 153d* | 53y 304d* |
| 69 | Mikel Álvarez | Spanje | 27 apr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 80 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | 26 mei 2003 | 14y 138d | 45y 123d |
| — | Dave Ashley* | Verenigde Staten | — | ||
| 177 | Israfil Ashurly | Azerbeidzjan | 19 mei 2007 | 6y 124d | 38y 123d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japan | 17 jan 2000 | 11y 194d | 32y 361d |
| — | Paulina Aulestia | Ecuador | — | ||
| 207 | Troy Aupperle | Verenigde Staten | 22 mei 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| — | Joyce Azzam* | Libanon | — | ||
| — | Mircea Baciu | Moldavië | — | ||
| 292 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolië | 25 dec 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 330 | Ajeet Bajaj | India | 5 jun 2022 | 32y 163d* | 56y 259d |
| — | Deeya Suzannah Bajaj* | India | — | ||
| 91 | Anthony Baldry | Australië | 27 mei 2004 | 15y 62d | 41y 190d |
| 10 | Gary Ball | Nieuw-Zeeland | 10 dec 1990 | 214d | 37y 248d |
| 338 | Craig Barlow | Verenigde Staten | 19 jan 2024 | 13y 236d | 49y 274d |
| — | Cheryl Bart | Australië | — | — | |
| — | Nikki Bart | Australië | — | — | |
| 130 | Daniel Edward Barter | Verenigde Staten | 22 jan 2006 | 6y 39d | 51y 21d |
| 1 | Dick Bass | Verenigde Staten | 30 apr 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 298 | Alexei Bautin | Rusland | 20 jun 2017 | 6y 307d | 40y 279d |
| — | John Beede* | Verenigde Staten | — | — | |
| 309 | Richard Beek | Zuid-Afrika | 22 mei 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 58 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| — | Chris Bell* | Verenigd Koninkrijk | — | ||
| — | Pavel Bem | Tsjechië | — | ||
| 226 | Wally Berg | Verenigde Staten | 7 sep 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 179 | Werner Berger | Canada | 22 mei 2007 | 5y 128d | 69y 310d |
| 222 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 222 | Richard Birrer Jr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 8y 285d | 29y 306d |
| 302 | John Black | Zuid-Afrika | 5 jan 2018 | 17y 82d | 37y 342d |
| 67 | Eric Blakeley | Verenigd Koninkrijk | 11 jan 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 87 | Ramón Blanco | Spanje | 29 dec 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 285 | Vanessa Blasic | Verenigde Staten | 21 mei 2016 | 10y 297d | 27y 244d |
| 285 | Gregory Blasic Sr. | Verenigde Staten | 21 mei 2016 | 10y 297d | 56y 313d |
| 120 | Viktor Bobok | Rusland | 15 dec 2005 | 7y 339d | 44y 330d |
| 108 | Annabelle Bond | Verenigd Koninkrijk | 10 mei 2005 | 360d | 35y 302d |
| 39 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 53 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| — | Francisco Briongos | Spanje | — | — | |
| 64 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | 10 nov 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 331 | Meghan Buchanan | Verenigde Staten | 15 dec 2022 | 17y 94d | 48y 199d |
| 294 | David Buchwald | Verenigde Staten | 22 mei 2017 | 8y 116d | 50y 269d |
| — | Ed Buckingham* | Verenigd Koninkrijk | — | ||
| 155 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 19 okt 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 61 | Sherman Bull | Verenigde Staten | 25 mei 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| — | Daniel Bull* | Australië | — | ||
| 335 | Debbie Bulten* | Canada | 24 mei 2023 | 7y 145d* | 53y 253d |
| 48 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 4 apr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 210 | Chris Burrows | Verenigde Staten | 11 aug 2009 | 5y 25d | 57y 164d |
| 105 | Miroslav Caban | Tsjechië | 22 feb 2005 | 2y 282d | 40y 324d |
| — | Angus Caithness | Australië | — | ||
| 293 | Cha Jin-cheol | Zuid-Korea | 1 jan 2017 | 17y 5d* | 48y 237d* |
| 134 | Max Chaya | Libanon | 15 mei 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 168 | Duncan Chessell | Australië | 1 jan 2007 | 21y 23d* | 36y 49d* |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| — | Chung Eui-chul* | Zuid-Korea | — | ||
| 37 | Leszek Cichy | Polen | 24 mrt 1998 | 18y 40d | 46y 130d |
| 102 | James Clarke | Verenigde Staten | 20 dec 2004 | 7y 282d | 41y 6d |
| — | Luca Colli* | Italië | — | ||
| 150 | Esther Colwill | Verenigd Koninkrijk | 6 jul 2006 | 18y 201d | 32y 63d |
| 248 | Stephen Coney | Nieuw-Zeeland | 23 nov 2011 | 8y 299d | 44y 71d |
| 108 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | 10 mei 2005 | 13y 1d | 42y 256d |
| — | Cason Crane | Verenigde Staten | — | —* | |
| — | Will Cross* | Verenigde Staten | — | ||
| 206 | Nicholas Cunningham | Verenigde Staten | 21 mei 2009 | 4y 353d | 26y 248d |
| 342 | Scott Cutlan | Verenigde Staten | 23 mei 2024 | 6y 83d | 48y 213d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Polen | 22 mei 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 231 | Ryan Steven Dahlem | Verenigde Staten | 24 dec 2010 | 10y 129d | 40y 265d |
| 231 | John Stephen Dahlem | Verenigde Staten | 24 dec 2010 | 10y 129d | 67y 153d |
| 171 | Satyabrata Dam | India | 2 jan 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13 mei 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 159 | Dale Darling | Verenigde Staten | 21 nov 2006 | 8y 126d | 41y 210d |
| 329 | Matt Dawson | Verenigde Staten | 21 mei 2022 | 363d | 43y 231d |
| 312 | Carina Dayondon | Filipijnen | 16 dec 2018 | 12y 179d | 40y 154d |
| 141 | Vaughan De La Harpe | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 9y 122d | 49y 302d |
| 264 | Megan Delehanty | Verenigde Staten | 2 jan 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 154 | Kit DesLauriers | Verenigde Staten | 18 okt 2006 | 2y 147d | 36y 329d |
| 40 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | 25 nov 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 132 | Ed Diffendal | Verenigde Staten | 9 feb 2006 | 12y 150d | 38y 218d |
| 141 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| — | Dong Fan* | China | — | — | |
| 336 | Andrea Dorantes* | Verenigde Staten | 6 aug 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 89 | Jeff Dossett | Canada | 24 mei 2004 | 2y 129d | 43y 303d |
| — | Nate Douglas* | Verenigde Staten | — | ||
| 357 | Jenn Drummond | Verenigde Staten | 18 jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| — | Sergei Dudko* | Rusland | — | ||
| 22 | John Dufficy | Verenigde Staten | 12 sep 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| — | Ralf Dujmovits | Duitsland | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons