Alle klimmers uit Frankrijk die de 7 toppen hebben beklommen: 13 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Frachon | Frankrijk | CP | 27 nov 1991 | 44 |
| 2 | Pascal Tournaire | Frankrijk | CP | 25 dec 1992 | 33 |
| 2 | Christine Janin | Frankrijk | CP | 25 dec 1992 | 35y 286d |
| 4 | Thierry Renard | Frankrijk | CP | 7 jun 1997 | 51 |
| 5 | Gérard Vionnet-Fuasset | Frankrijk | CP | 13 dec 1997 | 44 |
| 6 | Claire Roche Bernier | Frankrijk | K | 19 okt 2002 | 29 |
| 6 | Zébulon Roche | Frankrijk | K | 19 okt 2002 | 29y 229d |
| 8 | Jacques Marmet | Frankrijk | CP | 1 dec 2007 | 51* |
| 9 | Philippe Gatta | Frankrijk | CP | 30 mrt 2008 | 39 |
| 10 | Pierre Schwinte | Frankrijk | CP+K | 10 aug 2014 | 42 |
| 11 | Jean-Luc Brémond | Frankrijk | CP | 15 dec 2014 | 50 |
| — | Jérôme Brisebourg* | Frankrijk | CP | — | |
| — | François Bernard* | Frankrijk | CP | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.







