Alle klimmers uit Roemenië die de 7 toppen hebben beklommen: 5 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Lacatusu | Roemenië | CP | 10 dec 2001 | 40y 292d |
| 2 | Delia Wookey | Roemenië | K | 3 jan 2022 | 33 |
| 2 | Iulia Jaso | Roemenië | K | 3 jan 2022 | 33 |
| 4 | Teofil Vlad* | Roemenië | CP | 7 mrt 2025 | 42 |
| 5 | Adrian Ahrițculesei | Roemenië | CP+K | 11 jun 2026 | 42 |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.





