Alle klimmers uit Zweden die de 7 toppen hebben beklommen: 7 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Sundstrom | Zweden | CP+K | 26 nov 2006 | 26y 74d |
| 1 | Martin Letzter | Zweden | CP+K | 26 nov 2006 | 25 |
| 3 | Fredrik Strang | Zweden | CP+K | 2 dec 2006 | 29y 252d |
| 4 | Johan Ernst Nilson | Zweden | CP+K | 1 jan 2008 | 38y 150d* |
| 5 | Renata Chlumska | Zweden | CP | 15 dec 2014 | 41y 6d |
| 6 | Annelie Pompe | Zweden | CP | 19 jan 2016 | 34y 328d |
| 7 | Per Sunnemark* | Zweden | CP | 1 jun 2026 | 63* |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.







