7 summits Finisher aus Vereinigtes Königreich: 51 Bergsteiger
Alle Bergsteiger aus Vereinigtes Königreich, die die 7 Gipfel bestiegen haben: 51 auf den Listen nach Kosciuszko (Bass) und Carstensz Pyramid (Messner), mit Daten und Quellen.
K = Kosciuszko-Liste (Bass) · CP = Carstensz-Pyramid-Liste (Messner) · CP+K = beide Listen · * nach einem Namen = vorläufige Genehmigung
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Listen (Nach Liste sortieren) | Datum (Nach erstem Listenabschlussdatum, umgekehrt sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Kerr | Vereinigtes Königreich | CP | 15. Mai 1992 | 40 |
| 2 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | CP+K | 22. Nov. 1994 | 33y 50d |
| 3 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | CP+K | 7. Mai 1995 | 38y 209d |
| 4 | Doug Scott | Vereinigtes Königreich | CP | 12. Mai 1995 | 53y 348d |
| 5 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | CP+K | 1. Dez. 1995 | 37y 276d* |
| 6 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | CP+K | 29. Mai 1997 | 38 |
| 7 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | CP+K | 25. Mai 1998 | 28 |
| 8 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | CP+K | 14. Feb. 1999 | 35y 106d |
| 9 | Dave Walsh | Vereinigtes Königreich | CP | 24. Feb. 1999 | 54 |
| 10 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | CP+K | 13. Mai 1999 | 52 |
| 11 | Andrew Salter | Vereinigtes Königreich | CP | 9. März 2001 | 40 |
| 12 | Eric Blakeley | Vereinigtes Königreich | K | 11. Jan. 2002 | 37y 2d |
| 13 | Scott McIvor | Vereinigtes Königreich | CP | 28. Juni 2002 | 47 |
| 14 | Matthew Holt | Vereinigtes Königreich | CP+K | 30. Mai 2003 | 41 |
| 15 | Vicky Jack | Vereinigtes Königreich | CP | 16. Mai 2004 | 51 |
| 16 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | CP+K | 20. Juli 2004 | 35 |
| 17 | Annabelle Bond | Vereinigtes Königreich | K | 10. Mai 2005 | 35y 302d |
| 18 | Jake Meyer | Vereinigtes Königreich | K | 4. Juni 2005 | 21y 135d |
| 19 | Rhys Miles Jones | Vereinigtes Königreich | K | 17. Mai 2006 | 20 |
| 20 | Kirk Wheatley | Vereinigtes Königreich | K | 21. Mai 2006 | 36 |
| 21 | Katrina Follows | Vereinigtes Königreich | K | 24. Mai 2006 | 32 |
| 22 | Esther Colwill | Vereinigtes Königreich | K | 6. Juli 2006 | 32 |
| 23 | Cliff Dargonne | Vereinigtes Königreich | CP | 16. Dez. 2006 | 42 |
| 24 | Alistair Sutcliffe | Vereinigtes Königreich | CP | 24. Nov. 2007 | 43 |
| 25 | Paul Taylor | Vereinigtes Königreich | CP | 30. Nov. 2008 | 39 |
| 26 | Douglas Waymark | Vereinigtes Königreich | CP+K | 19. Mai 2009 | 36 |
| 26 | Richard Pattison | Vereinigtes Königreich | K | 19. Mai 2009 | 33 |
| ≈28 | David Hamilton* | Vereinigtes Königreich | CP+K | ≈20. Aug. 2009 | |
| 29 | Noel Hanna | Vereinigtes Königreich | CP | 22. Dez. 2009 | 42 |
| 30 | Tim Ralph | Vereinigtes Königreich | CP+K | 23. Mai 2010 | 55 |
| 31 | Di Gilbert | Vereinigtes Königreich | CP | 20. Juli 2010 | 36 |
| 32 | Geordie Stewart | Vereinigtes Königreich | CP | 26. Mai 2011 | 22y 21d |
| 32 | George Atkinson | Vereinigtes Königreich | CP | 26. Mai 2011 | 16y 362d |
| 34 | Lee James Farmer | Vereinigtes Königreich | K | 23. Juni 2011 | 39 |
| 35 | Rich Parks | Vereinigtes Königreich | CP | 12. Juli 2011 | 33y 332d |
| 36 | Mark Shuttleworth | Vereinigtes Königreich | K | 20. Mai 2012 | 49 |
| 36 | Leanna Shuttleworth | Vereinigtes Königreich | K | 20. Mai 2012 | 19 |
| 38 | Pete Ellis | Vereinigtes Königreich | CP+K | 25. Mai 2012 | 47 |
| 39 | Ed Buckingham* | Vereinigtes Königreich | CP+K | 4. Jan. 2014 | 41 |
| 40 | Sebastian Merriman* | Vereinigtes Königreich | CP | 25. Mai 2014 | 38 |
| 41 | Neil Elliott* | Vereinigtes Königreich | CP | 1. Dez. 2015 | 42* |
| 42 | Melissa Bowerman | Vereinigtes Königreich | CP | 14. Dez. 2015 | 43 |
| 43 | Newall Hunter* | Vereinigtes Königreich | CP | 24. Juni 2016 | 52 |
| 44 | Wayne Morris* | Vereinigtes Königreich | — | 22. Mai 2019 | 51 |
| 45 | Julian Evans | Vereinigtes Königreich | CP+K | 12. Jan. 2022 | 49 |
| 46 | Alexis Uddin* | Vereinigtes Königreich | CP+K | 15. Mai 2022 | 36 |
| 47 | Chris Bell* | Vereinigtes Königreich | K | 8. Dez. 2022 | 49 |
| 48 | Jo Bradshaw | Vereinigtes Königreich | CP | 21. März 2025 | 54 |
| 49 | Graham Parrott* | Vereinigtes Königreich | — | 9. März 2026 | 39* |
| — | John Moorhouse* | Vereinigtes Königreich | CP | — | |
| — | Victor Saunders* | Vereinigtes Königreich | CP | — |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
≈ vor einem Platz oder Datum: Abschlussdatum unbekannt. Einige Gipfel sind undatiert, daher wird der Bergsteiger nach dem letzten datierbaren Gipfel eingeordnet; der Abschluss liegt an diesem Datum oder danach.
Abschluss noch nicht dokumentiert
Bestätigte Einträge, bei denen ein Gipfel noch nicht dokumentiert ist. Diese Bergsteiger erhalten eine Nummer und werden in allen Gesamtzahlen berücksichtigt, sobald dieser Gipfel dokumentiert ist.




















