Todos los alpinistas de Nueva Zelanda que han escalado las 7 cumbres: 9 en las listas Kosciuszko (Bass) y Carstensz Pyramid (Messner), con fechas y fuentes.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Hall | Nueva Zelanda | CP+K | 21 nov 1990 | 29y 311d |
| 2 | Gary Ball | Nueva Zelanda | K | 10 dic 1990 | 37y 248d |
| 3 | Jonathan Gluckman | Nueva Zelanda | CP+K | 7 ago 2000 | 49 |
| 4 | Guy Cotter | Nueva Zelanda | CP+K | 10 may 2005 | 42 |
| 5 | Peter Hillary | Nueva Zelanda | CP | 17 jun 2008 | 53y 174d |
| 6 | Tony Alan Hampson-Tindale | Nueva Zelanda | CP | 10 dic 2010 | 63 |
| 7 | Stephen Coney | Nueva Zelanda | K | 23 nov 2011 | 44 |
| 8 | Mike Roberts* | Nueva Zelanda | CP | 1 nov 2013 | 52* |
| — | Marty Schmidt* | Nueva Zelanda | CP | — |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.





