Todos los alpinistas de España que han escalado las 7 cumbres: 21 en las listas Kosciuszko (Bass) y Carstensz Pyramid (Messner), con fechas y fuentes.
K = lista Kosciuszko (Bass) · CP = lista Carstensz Pyramid (Messner) · CP+K = ambas listas · * tras un nombre = aprobación provisional
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Listas (Ordenar por lista) | Fecha (Ordenar por fecha de primera finalización de lista, invertido) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Portilla | España | CP | 21 mar 1994 | 36 |
| 2 | José Ramón Agirre | España | CP | 25 dic 1994 | 35y 243d |
| 3 | Josep Pujante | España | CP+K | 17 jun 1995 | 39y 40d |
| 4 | Araceli Segarra* | España | CP+K | 1 ene 1999 | 28y 281d* |
| 5 | Mikel Álvarez | España | CP+K | 13 abr 2002 | 41y 232d |
| 6 | Ramón Blanco | España | CP+K | 29 dic 2003 | 70 |
| 7 | Jorge Egocheaga | España | CP+K | 21 ago 2006 | 38 |
| 8 | Alfonso Juez | España | CP+K | 12 dic 2006 | 53y 131d |
| 9 | Rosa Maria Fernandez | España | CP | 12 feb 2007 | 46y 354d |
| 10 | Juan Diego Amador | España | CP | 11 jun 2007 | 34 |
| 11 | Jesus Gonzalez Calleja | España | CP | 15 feb 2008 | 42y 310d |
| 12 | Ramon Diz | España | CP | 20 may 2009 | 52 |
| 13 | Carlos Soria | España | CP | 23 ene 2010 | 70y 352d |
| 14 | Jon Goikoetxea | España | CP | 9 feb 2010 | 37 |
| 14 | Josu Feijoo | España | CP+K | 9 feb 2010 | 44y 277d |
| 16 | Albert Bosch | España | CP | 17 may 2010 | 43y 347d |
| 17 | Paco Monedero | España | CP | 20 ene 2012 | 42 |
| 18 | Joan Clofent | España | CP | 19 may 2012 | 66 |
| 19 | Carlos Pauner* | España | CP | 17 dic 2018 | 54y 191d |
| 20 | Óscar Arroyo Úbeda | España | CP+K | 20 may 2026 | 56 |
| — | Francisco Briongos | España | CP+K | — |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.













