Alle klimmers uit Italië die de 7 toppen hebben beklommen: 12 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Messner | Italië | CP+K | 3 dec 1986 | 42y 77d |
| 2 | Alberto Magliano | Italië | K | 22 jun 2003 | 57 |
| 3 | Giuseppe Pompili | Italië | CP+K | 10 jan 2006 | 42 |
| 4 | Gian Mario Trimeri | Italië | CP+K | 18 mei 2007 | 55y 22d |
| 5 | Lorenzo Gariano | Italië | CP | 2 jan 2009 | 50 |
| 6 | Silvio Mondinelli* | Italië | CP+K | 1 jan 2011 | 52y 191d* |
| 7 | Helmut Kritzinger | Italië | CP+K | 21 mei 2011 | 43y 358d |
| 7 | Stefan Rier | Italië | CP+K | 21 mei 2011 | 43 |
| 7 | Stephan Mahlknecht | Italië | CP+K | 21 mei 2011 | 41 |
| 10 | Angelo Lobina | Italië | CP | 13 jan 2018 | 55 |
| 11 | Luca Colli | Italië | CP+K | 26 dec 2021 | 52 |
| 12 | Simone Moro | Italië | K | 9 jun 2026 | 58 |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.







