Alle klimmers uit Nieuw-Zeeland die de 7 toppen hebben beklommen: 9 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Hall | Nieuw-Zeeland | CP+K | 21 nov 1990 | 29y 311d |
| 2 | Gary Ball | Nieuw-Zeeland | K | 10 dec 1990 | 37y 248d |
| 3 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | CP+K | 7 aug 2000 | 49 |
| 4 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | CP+K | 10 mei 2005 | 42 |
| 5 | Peter Hillary | Nieuw-Zeeland | CP | 17 jun 2008 | 53y 174d |
| 6 | Tony Alan Hampson-Tindale | Nieuw-Zeeland | CP | 10 dec 2010 | 63 |
| 7 | Stephen Coney | Nieuw-Zeeland | K | 23 nov 2011 | 44 |
| 8 | Mike Roberts* | Nieuw-Zeeland | CP | 1 nov 2013 | 52* |
| — | Marty Schmidt* | Nieuw-Zeeland | CP | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.





