7 summits finishers uit Polen: 29 klimmers
Alle klimmers uit Polen die de 7 toppen hebben beklommen: 29 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Cichy | Polen | CP+K | 24 mrt 1998 | 46y 130d |
| 2 | Anna Czerwiñska | Polen | CP+K | 22 mei 2000 | 50y 317d |
| 3 | Janusz Adamski | Polen | CP | 18 jan 2008 | 38y 234d |
| 3 | Bogusław Ogrodnik | Polen | CP+K | 18 jan 2008 | 42y 332d |
| 3 | Tomasz Kobielski | Polen | CP+K | 18 jan 2008 | 34y 271d |
| 6 | Robert Rozmus | Polen | CP+K | 17 jan 2009 | 34y 267d |
| 7 | Jaroslaw Hawrylewicz | Polen | K | 2 nov 2009 | 36y 309d |
| 8 | Martyna Wojciechowska | Polen | CP | 22 jan 2010 | 35y 116d |
| 9 | Anna Lichota | Polen | CP | 23 mei 2010 | 37y 7d |
| 10 | Marian Hudek | Polen | CP+K | 24 mei 2010 | 46y 190d |
| 11 | Roman Dzida | Polen | CP+K | 4 jan 2011 | 49y 228d |
| 12 | Ireneusz Szpot | Polen | CP | 20 mei 2011 | 49y 283d |
| 13 | Daniel Mizera | Polen | CP+K | 9 dec 2011 | 25y 297d |
| 13 | Małgorzata Pierz-Pękala | Polen | CP+K | 9 dec 2011 | 54y 173d |
| 15 | Izabela Smołokowska | Polen | CP+K | 1 aug 2012 | 48y 49d* |
| 16 | Agnieszka Kiela-Pałys | Polen | CP+K | 4 jan 2013 | 37y 24d |
| 17 | Bartłomiej Wróblewski | Polen | CP+K | 25 mei 2014 | 39y 73d |
| 18 | Zygmunt Berdychowski | Polen | CP | 4 jul 2015 | 54y 298d |
| 19 | Monika Witkowska | Polen | CP+K | 29 dec 2015 | 49y 169d |
| 20 | Janusz Kochanski | Polen | CP+K | 6 dec 2016 | 53y 227d |
| 21 | Szczepan Brzeski | Polen | CP+K | 17 mei 2018 | 38y 219d |
| 22 | Bogumiła Raulin | Polen | CP+K | 22 mei 2018 | 35y 19d |
| 23 | Grażyna Machnik* | Polen | CP | 13 jan 2019 | 33y 116d |
| 24 | Łukasz Łagożny | Polen | CP+K | 27 dec 2019 | 38y 40d |
| 25 | Jakub Patecki* | Polen | CP+K | 1 jan 2025 | 27y 93d* |
| 26 | Kryspin Mitura | Polen | CP+K | 1 feb 2025 | 47y 301d |
| 27 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polen | CP+K | 18 aug 2025 | 51y 325d |
| 28 | Michał Leksiński* | Polen | CP+K | 3 jun 2026 | 38y 52d |
| — | Mariusz Szczuraszek* | Polen | CP+K | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Voltooiing nog niet gedocumenteerd
Goedgekeurde records waarbij één top nog niet gedocumenteerd is. Ze krijgen een nummer en tellen mee in elk totaal zodra die top gedocumenteerd is.










