Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Jenn Drummond | Vereinigte Staaten | 18. Juni 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Vereinigte Staaten | 16. Okt. 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 203 | Kryspin Mitura | Polen | 13. Okt. 2025 | 8y 101d | 48y 190d |
| 202 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polen | 18. Aug. 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1. Aug. 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slowakei | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 199 | Jan Poláček | Tschechien | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 198 | Margarita Moreno* | Kolumbien | 24. Mai 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 197 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 9. März 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 196 | Jakub Patecki* | Polen | 1. Jan. 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 195 | Julie McKelvey* | Vereinigte Staaten | 26. Okt. 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 194 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | 5. Apr. 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 193 | Meghan Buchanan | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Norwegen | 1. Jan. 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 191 | Alexis Uddin* | Vereinigtes Königreich | 15. Mai 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13. Mai 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 189 | Jen Loeb | Vereinigte Staaten | 28. Dez. 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 188 | Andrew Hughes | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 187 | Abdul Waraich | Schweiz | 12. Mai 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Polen | 27. Dez. 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 185 | Gerald Fiala | Österreich | 9. Juli 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 184 | Arunima Sinha | Indien | 4. Jan. 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 183 | Laval St. Germain | Kanada | 31. Dez. 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Vereinigte Staaten | 23. Juni 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 180 | Richard Beek | Südafrika | 22. Mai 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Polen | 22. Mai 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 178 | Samuel Urech | Schweiz | 18. Mai 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 178 | Serge Massad* | — | 18. Mai 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 177 | Steven Plain | Australien | 14. Mai 2018 | 118d | 36y 310d |
| 176 | Scott Kress | Kanada | 19. März 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 174 | Cha Jin-cheol | Südkorea | 1. Jan. 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 173 | Satyarup Siddhanta | Indien | 15. Dez. 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ukraine | 13. Dez. 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Russland | 4. Nov. 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Deutschland | 27. Mai 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australien | 27. Mai 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 168 | Andrew Towne* | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolei | 25. Dez. 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 166 | Janusz Kochanski | Polen | 6. Dez. 2016 | 335d | 53y 227d |
| 165 | Marin Minamiya* | Japan | 4. Juli 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 164 | Masha Gordon | Russland | 17. Juni 2016 | 239d | 42y 125d |
| 163 | Colin O'Brady | Vereinigte Staaten | 27. Mai 2016 | 131d | 31y 72d |
| 162 | Robert Kay | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 161 | Jaco Ottink | Niederlande | 13. Mai 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 3. Feb. 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 159 | Naim Logić | Bosnien und Herzegowina | 7. Jan. 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | Vereinigte Staaten | 16. Dez. 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 157 | Wang Jing | China | 6. Juni 2014 | 138d | 39y 69d |
| 156 | Alison Levine | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Kanada | 10. Apr. 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 154 | Paul Niel | Österreich | 17. März 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 153 | Werner Berger | Kanada | 21. Nov. 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 152 | Martin Frey | Vereinigte Staaten | 10. Nov. 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 151 | Viktor Bobok | Russland | 8. Nov. 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 149 | Adriaan Wessels | Niederlande | 18. Mai 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 149 | Martin Grieder | Schweiz | 18. Mai 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 148 | Vanessa O'Brien | Vereinigte Staaten | 10. März 2013 | 295d | 48y 98d |
| 147 | Christian Stangl | Österreich | 27. Jan. 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 146 | Chris Jensen Burke | Australien | 15. Jan. 2013 | 2y 163d | 44y 197d |
| 145 | Megan Delehanty | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 144 | Atte Miettinen* | Finnland | 22. Juni 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 143 | Pete Ellis | Vereinigtes Königreich | 25. Mai 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 142 | Steve Lem | Vereinigte Staaten | 20. Jan. 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 141 | Romi Garduce | Philippinen | 5. Jan. 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 138 | Paul Romero | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 138 | Karen Lundgren | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 46y 207d |
| 138 | Jordan Romero | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 137 | Roman Dzida | Polen | 9. Dez. 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
| 136 | Gabriel Viti | Vereinigte Staaten | 26. Nov. 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 135 | Bruce Parker | Vereinigte Staaten | 2. Nov. 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 134 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 29. Sept. 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italien | 21. Mai 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 131 | Stefan Rier | Italien | 21. Mai 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italien | 21. Mai 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 130 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Vereinigte Staaten | 18. März 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 128 | Silvio Mondinelli* | Italien | 1. Jan. 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 127 | Lyudmila Korobeshko | Russland | 16. Okt. 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 126 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 7. Sept. 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 124 | Marian Hudek | Polen | 24. Mai 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 123 | Tim Ralph | Vereinigtes Königreich | 23. Mai 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 122 | Kay LeClaire | Vereinigte Staaten | 3. März 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 121 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 19. Feb. 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 120 | Josu Feijoo | Spanien | 9. Feb. 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 119 | Helmut Linzbichler | Österreich | 3. Dez. 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 118 | François-Guy Thivierge | Kanada | 6. Nov. 2009 | 2y 302d | 45y 255d |
| 117 | Daniel Perler | Schweiz | 4. Nov. 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 116 | Alfonso Juez | Spanien | 18. Okt. 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 115 | Troy Aupperle | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 114 | Artur Rudolph | Deutschland | 20. Mai 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 113 | Douglas Waymark | Vereinigtes Königreich | 19. Mai 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Norwegen | 21. März 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 111 | Robert Rozmus | Polen | 17. Jan. 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 109 | Hong-Bin Kim | Südkorea | 2. Jan. 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
| 109 | R. C. Scull | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 108 | Sergey Kofanov | Russland | 12. Dez. 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 107 | Giuseppe Pompili | Italien | 16. Nov. 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 105 | Charlie Mace | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns